ブックケース(スリーブケース)
見本をさらに見る
スリーブケース(オンデマンド印刷)の仕様

スリーブケース(縦入れ)

-
・
『スリーブケース(縦入れ)』は、箱の短辺の上下がどちらも空いている(空洞になっている)スルータイプのブックケースです
-
・
B5、A5、B6、新書、文庫サイズに対応
-
・
10部から対応可能
-
・
用紙:アイベスト(310kg相当)
印刷:オンデマンド4色カラー(5色は別途ご相談ください)
表面加工:PP/マット加工-
※
部数が多い場合等は、当社事情によりオフセット印刷になる場合があります
-
-
・
ケースの中に入れる本の厚みは11mm以上必要です
-
・
表価格には本1冊の箱入れ(セッティング)代が含まれます
-
※
2冊1セットや3冊1セットも対応可能ですが、追加の箱入れ代が発生します
-
-
・
ケースのみの発注不可
-
※
製本物とケースはセットでご発注ください
-
スリーブケース(横入れ)

-
・
『スリーブケース(横入れ)』は、箱の長辺の左右がどちらも空いている(空洞になっている)スルータイプのブックケースです
-
・
A5、B6、新書、文庫サイズに対応
-
※
B5はオフセット印刷必須になるため、別見積りが必要になります
-
-
・
10部から対応可能
-
・
用紙:アイベスト(310kg相当)
印刷:オンデマンド4色カラー(5色は別途ご相談ください)
表面加工:PP/マット加工-
※
部数が多い場合等は、当社事情によりオフセット印刷になる場合があります
-
-
・
ケースの中に入れる本の厚みは11mm以上必要です
-
・
表価格には本1冊の箱入れ(セッティング)代が含まれます
※2冊1セットや3冊1セットも対応可能ですが、追加の箱入れ代が発生します
-
・
ケースのみの発注不可
-
※
製本物とケースはセットでご発注ください
-
原稿作成について

-
※
仕様&ページ数が確定後、お客様に必要な幅に合わせたテンプレートの提供が可能です
ご利用時の注意点
-
・
サンライズ仕様のスリーブケース作成をご希望の場合、製本物の見積り問い合わせ時に「スリーブケース(縦入れ)希望」or「スリーブケース(横入れ)希望」の旨を記載して、価格と見積りをお問い合わせください。
-
・
オンデマンド印刷のブックケースには基本的にアイベストW31kg(コートカード紙)等、厚手の用紙を使用いたしますが、ご希望の仕様、ケースの形状、加工の有り無しによって都度、変更いたします。
-
・
当社の基本仕様、価格表にある仕様外でのスリーブケース作成を希望される場合、ご要望に合わせて作業の可否の確認とお見積りをおこないますので、希望仕様の詳細をそえてお問い合わせください。
-
・
いずれの仕様の場合も、本の厚みは11mm以上確保してください。
-
・
2冊1セットや3冊1セットのセッティング作業も可能です。
お問い合わせの際に詳細をお知らせください。 -
・
ケースの中に入れる製本物は、サンライズで取り扱っている基本のセット商品の他、季節限定のセット商品もセッティング可能です。
ただし、中綴じ本(特にペラ本やステッチ本等の薄手の強度が弱い本)に関してはスリーブケースの中で安定し難い可能性がありますのでお勧め出来ません。中綴じ本をセッティングしたい場合は、三方背ケースをご利用ください。※ブックケースの中に入れる本の持ち込みは不可(すべてサンライズにご入稿ください)
※ブックケースのみの発注はお受付しておりません
-
・
ブックケースと本の同時入稿が難しい場合、スリーブケースと製本物の表紙(仕様によってはカバー&表紙&口絵、等)を先行入稿し、後から本文の入稿をすることも可能です。その場合でも、本の納期はセッティング作業のため、通常の締切より+3営業日は早まりますのでご注意ください。(また、繁忙期や、仕様により納期早まります)
-
・
ブックケースと本文の別日入稿を希望される場合は、ケース入稿時点で、本の仕様(ページ数や本文用紙、口絵等の差し込みがある場合は差し込み枚数)を確定し、詳細をお知らせください。
その内容に合わせてケースを作り始めますので、後日本文の仕様を変更された場合は、ケースと本との厚みが合致しない仕上がりとなります。内容の変更が出ないように充分ご注意ください。 -
※
基本的には本とケースは同時入稿でご案内しますが、提示された締切では入稿が難しい場合、上記を踏まえた上で入稿日をご相談ください
納期(締切時刻は全て午前9時)
300部まで:14営業日
400~1,000部まで:19営業日
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などはこの限りではありません
-
・
中にセッティングする本の仕様により納期は変動します
-
・
製本物の表紙・本文締切もブックケースの納期に合わせて早まります
-
・
材料の入荷の都合で納期をご相談させていただく場合がございます
2026年5月改訂
価格(税込)
- 縦入れタイプ
- 横入れタイプ
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5縦入れ(本の厚み11mm~45mm) | 11,110 | 13,860 | 17,710 | 20,900 | 23,760 | 26,510 | 29,260 | 33,220 | 35,970 | 38,170 | 51,480 | 66,440 | 79,750 | 93,060 | 119,130 | 144,210 | 169,730 | 195,250 | 218,020 | 242,990 | 267,960 |
| A5縦入れ(本の厚み11~32mm) | 9,130 | 11,330 | 14,190 | 16,500 | 18,700 | 20,790 | 22,990 | 25,630 | 27,830 | 29,260 | 39,490 | 50,710 | 60,940 | 71,060 | 90,200 | 108,350 | 127,600 | 146,850 | 162,690 | 181,390 | 200,090 |
| A5縦入れ(本の厚み33~70mm) | 11,110 | 13,860 | 17,710 | 20,900 | 23,760 | 26,510 | 29,260 | 33,220 | 35,970 | 38,170 | 51,480 | 66,440 | 79,750 | 93,060 | 119,130 | 144,210 | 169,730 | 195,250 | 218,020 | 242,990 | 267,960 |
| A5縦入れ(本の厚み71~100mm) | 13,640 | 17,600 | 22,770 | 27,390 | 31,460 | 35,310 | 39,380 | 44,880 | 48,840 | 52,140 | 71,500 | 92,730 | 112,090 | 131,230 | 169,620 | 206,910 | 244,310 | 281,710 | 316,800 | 353,650 | 390,500 |
| B6縦入れ(本の厚み11~46mm) | 9,130 | 11,330 | 14,190 | 16,500 | 18,700 | 20,790 | 22,990 | 25,630 | 27,830 | 29,260 | 39,490 | 50,710 | 60,940 | 71,060 | 90,200 | 108,350 | 127,600 | 146,850 | 162,690 | 181,390 | 200,090 |
| B6縦入れ(本の厚み47~80mm) | 11,110 | 13,860 | 17,710 | 20,900 | 23,760 | 26,510 | 29,260 | 33,220 | 35,970 | 38,170 | 51,480 | 66,440 | 79,750 | 93,060 | 119,130 | 144,210 | 169,730 | 195,250 | 218,020 | 242,990 | 267,960 |
| 新書縦入れ(本の厚み11~58mm) | 9,130 | 11,330 | 14,190 | 16,500 | 18,700 | 20,790 | 22,990 | 25,630 | 27,830 | 29,260 | 39,490 | 50,710 | 60,940 | 71,060 | 90,200 | 108,350 | 127,600 | 146,850 | 162,690 | 181,390 | 200,090 |
| 新書縦入れ(本の厚み59~100mm) | 11,110 | 13,860 | 17,710 | 20,900 | 23,760 | 26,510 | 29,260 | 33,220 | 35,970 | 38,170 | 51,480 | 66,440 | 79,750 | 93,060 | 119,130 | 144,210 | 169,730 | 195,250 | 218,020 | 242,990 | 267,960 |
| 文庫縦入れ(本の厚み11~60mm) | 9,130 | 11,330 | 14,190 | 16,500 | 18,700 | 20,790 | 22,990 | 25,630 | 27,830 | 29,260 | 39,490 | 50,710 | 60,940 | 71,060 | 90,200 | 108,350 | 127,600 | 146,850 | 162,690 | 181,390 | 200,090 |
| 文庫縦入れ(本の厚み59~100mm) | 11,110 | 13,860 | 17,710 | 20,900 | 23,760 | 26,510 | 29,260 | 33,220 | 35,970 | 38,170 | 51,480 | 66,440 | 79,750 | 93,060 | 119,130 | 144,210 | 169,730 | 195,250 | 218,020 | 242,990 | 267,960 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5横入れ(本の厚み11~28mm) | 11,110 | 13,860 | 17,710 | 20,900 | 23,760 | 26,510 | 29,260 | 33,220 | 35,970 | 38,170 | 51,480 | 66,440 | 79,750 | 93,060 | 119,130 | 144,210 | 169,730 | 195,250 | 218,020 | 242,990 | 267,960 |
| A5横入れ(本の厚み29~100mm) | 13,640 | 17,600 | 22,770 | 27,390 | 31,460 | 35,310 | 39,380 | 44,880 | 48,840 | 52,140 | 71,500 | 92,730 | 112,090 | 131,230 | 169,620 | 206,910 | 244,310 | 281,710 | 316,800 | 353,650 | 390,500 |
| B6横入れ(本の厚み11~47mm) | 11,110 | 13,090 | 15,180 | 17,600 | 19,580 | 21,450 | 23,430 | 26,510 | 28,490 | 29,700 | 38,830 | 49,610 | 58,740 | 67,760 | 83,820 | 98,670 | 115,830 | 132,880 | 145,640 | 162,140 | 178,750 |
| B6横入れ(本の厚み48~100mm) | 13,640 | 17,600 | 22,770 | 27,390 | 31,460 | 35,310 | 39,380 | 44,880 | 48,840 | 52,140 | 71,500 | 92,730 | 112,090 | 131,230 | 169,620 | 206,910 | 244,310 | 281,710 | 316,800 | 353,650 | 390,500 |
| 新書横入れ(本の厚み11~16mm) | 8,690 | 10,340 | 12,650 | 14,410 | 16,060 | 17,600 | 19,250 | 21,450 | 22,990 | 23,980 | 31,570 | 40,040 | 47,630 | 55,000 | 67,870 | 79,530 | 93,500 | 107,360 | 116,930 | 130,240 | 143,660 |
| 新書横入れ(本の厚み17~53mm) | 11,110 | 13,090 | 15,180 | 17,600 | 19,580 | 21,450 | 23,430 | 26,510 | 28,490 | 29,700 | 38,830 | 49,610 | 58,740 | 67,760 | 83,820 | 98,670 | 115,830 | 132,880 | 145,640 | 162,140 | 178,750 |
| 新書横入れ(本の厚み54~100mm) | 13,640 | 17,600 | 22,770 | 27,390 | 31,460 | 35,310 | 39,380 | 44,880 | 48,840 | 52,140 | 71,500 | 92,730 | 112,090 | 131,230 | 169,620 | 206,910 | 244,310 | 281,710 | 316,800 | 353,650 | 390,500 |
| 文庫横入れ(本の厚み11~32mm) | 8,690 | 10,340 | 12,650 | 14,410 | 16,060 | 17,600 | 19,250 | 21,450 | 22,990 | 23,980 | 31,570 | 40,040 | 47,630 | 55,000 | 67,870 | 79,530 | 93,500 | 107,360 | 116,930 | 130,240 | 143,660 |
| 文庫横入れ(本の厚み33~70mm) | 11,110 | 13,090 | 15,180 | 17,600 | 19,580 | 21,450 | 23,430 | 26,510 | 28,490 | 29,700 | 38,830 | 49,610 | 58,740 | 67,760 | 83,820 | 98,670 | 115,830 | 132,880 | 145,640 | 162,140 | 178,750 |
| 文庫横入れ(本の厚み71~100mm) | 13,640 | 17,600 | 22,770 | 27,390 | 31,460 | 35,310 | 39,380 | 44,880 | 48,840 | 52,140 | 71,500 | 92,730 | 112,090 | 131,230 | 169,620 | 206,910 | 244,310 | 281,710 | 316,800 | 353,650 | 390,500 |
- 価格には本1冊のセット代が含まれます。本2冊以上のセッティングは1冊につき5.5円加算となります。
- 表記の厚み以上・当社仕様外のスリーブケースをご希望の場合、別見積りとなるのでお問い合わせください。
- オフセット印刷ご希望時、1100部以上をご希望の場合は別途お問い合わせください。