オーロラアクリルキーホルダー(オーロラアクキー)
オーロラアクリルキーホルダー(オーロラアクキー)
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
角度によって青やピンク、紫など、様々な色に変化するオーロラアクリルを使用してキーホルダー(アクリルキーホルダー/アクキー)の作成が可能になりました!オーロラアクリルを使って、キラメキをプラス!
カットラインや白押さえデータの作り方がわからない方は、カットライン・白押さえデータの作成も無料で、追加料金で複数絵柄も対応可能です。
商品詳細
-
商品名
オーロラアクリルキーホルダー
受注数
5~500個
-
※
料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください
仕様
素材:オーロラアクリル樹脂(3mm厚)
-
※
印刷サイズ内でフリーカット
印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)【片面印刷】
-
※
表面からの印刷
-
*
裏面からの印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
*
カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です(作成無料/当社おまかせ)
-
※
部分的な白押さえの有無/カットラインの形状を指定することはできません
-
サイズ
・30×30mm
・30×45mm
・45×45mm
・45×70mm
・70×70mm
・70×95mm
・95×95mm
梱包/付属品
-
・
キーホルダーパーツ(3パターン/計5種から選択)

-
・
OPP袋詰め(個包装)
オプション
-
・
同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき+1,100円加算(税込)
-

-
・
オプションで「かわいいナスカン(シルバー14種)・ボールチェーン(色つき5種)・イヤホンジャック・根付紐(8種)」に変更可能です

-
・
台紙印刷オプションを追加できます
-
印刷:
オンデマンドカラー印刷(片面)
-
用紙:
アートポスト180kg
-
※
商品は台紙に固定されておりません
-
※
印刷された台紙とアクリル商品との見当合わせは出来ませんのでご了承ください
-
※
オプション台紙も複数絵柄が可能です【1種類追加に付き+880円(税込)】
-

予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
*
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません-
※
パーツの取付位置は、作成した白押さえ範囲の一番上に当たる部分など「客観的にふさわしいと思われる場所」に取り付けます(位置を決めている場合は、当社テンプレートを使用してパーツの位置をご指定ください)
-
-
*
この商品は、アクリルの表面に白押さえの印刷をした上に、フルカラー印刷を行います
裏面印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
*
印刷の無い部分を大きめにとる方が、オーロラアクリルの素材感を出すことができます
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期(500個まで):
【片面印刷】11営業日出荷
例:金曜入稿 翌々週金曜出荷
※台紙印刷有りも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない個数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
2026年6月改訂
価格(税込)
- 台紙無し
- 台紙印刷有り
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x30mm(片面印刷) | 3,740 | 5,720 | 8,690 | 11,220 | 13,640 | 16,060 | 18,480 | 21,010 | 23,430 | 25,850 | 28,270 | 30,690 | 33,220 | 35,530 | 37,840 | 40,150 | 42,460 | 44,770 | 47,080 | 49,390 | 51,700 | 54,010 | 56,320 | 58,630 | 60,060 | 62,260 | 64,460 | 66,660 | 68,860 | 71,060 | 73,260 | 75,460 | 77,660 | 79,860 | 82,060 | 84,260 | 86,240 | 88,440 | 90,640 | 92,840 | 95,040 | 97,240 | 99,330 | 101,530 | 103,730 | 105,930 | 108,130 | 110,330 | 112,420 | 114,620 | 116,820 |
| 30×45mm(片面印刷) | 4,180 | 6,270 | 9,570 | 12,760 | 15,950 | 19,140 | 22,440 | 25,850 | 29,150 | 32,560 | 35,530 | 38,720 | 42,020 | 45,210 | 48,400 | 51,590 | 54,450 | 57,310 | 60,280 | 63,140 | 65,670 | 68,420 | 71,170 | 73,920 | 76,780 | 79,420 | 82,280 | 85,140 | 88,110 | 90,970 | 93,610 | 96,690 | 99,880 | 102,960 | 106,040 | 109,230 | 112,310 | 115,390 | 118,580 | 121,660 | 124,740 | 127,930 | 131,010 | 134,200 | 137,280 | 140,360 | 143,550 | 146,630 | 149,710 | 152,900 | 155,980 |
| 45×45mm(片面印刷) | 4,180 | 6,270 | 9,570 | 12,760 | 15,950 | 19,140 | 22,440 | 25,850 | 29,150 | 32,560 | 35,530 | 38,720 | 42,020 | 45,210 | 48,400 | 51,590 | 54,450 | 57,310 | 60,280 | 63,140 | 65,670 | 68,420 | 71,170 | 73,920 | 76,780 | 79,420 | 82,280 | 85,140 | 88,110 | 90,970 | 93,610 | 96,690 | 99,880 | 102,960 | 106,040 | 109,230 | 112,310 | 115,390 | 118,580 | 121,660 | 124,740 | 127,930 | 131,010 | 134,200 | 137,280 | 140,360 | 143,550 | 146,630 | 149,710 | 152,900 | 155,980 |
| 45×70mm(片面印刷) | 4,730 | 7,150 | 11,000 | 14,300 | 17,490 | 21,340 | 25,080 | 28,930 | 32,340 | 36,080 | 39,820 | 43,450 | 47,190 | 50,710 | 54,340 | 57,970 | 61,270 | 64,240 | 67,320 | 70,290 | 73,260 | 77,000 | 80,630 | 84,370 | 87,780 | 91,190 | 94,490 | 97,900 | 100,980 | 104,280 | 107,470 | 110,660 | 113,740 | 117,260 | 120,890 | 124,410 | 127,930 | 131,010 | 134,200 | 137,280 | 140,030 | 143,220 | 146,520 | 149,710 | 152,790 | 155,980 | 159,170 | 162,470 | 165,330 | 168,520 | 171,820 |
| 70×70mm(片面印刷) | 5,280 | 8,030 | 12,210 | 16,610 | 21,010 | 25,300 | 29,810 | 34,320 | 38,830 | 43,340 | 47,850 | 52,250 | 56,650 | 61,050 | 65,450 | 69,630 | 73,590 | 77,660 | 81,730 | 85,800 | 89,540 | 93,830 | 98,120 | 102,410 | 106,700 | 110,660 | 114,620 | 118,580 | 122,430 | 126,390 | 129,910 | 133,870 | 137,940 | 142,010 | 146,080 | 149,600 | 154,000 | 158,400 | 162,800 | 167,200 | 170,940 | 175,230 | 179,520 | 183,810 | 188,100 | 192,390 | 196,680 | 200,860 | 205,150 | 209,440 | 213,730 |
| 70×95mm(片面印刷) | 6,490 | 9,900 | 15,180 | 21,340 | 27,060 | 33,330 | 38,940 | 45,430 | 51,150 | 57,750 | 63,360 | 68,970 | 74,690 | 80,850 | 86,350 | 92,620 | 97,790 | 103,070 | 109,120 | 114,180 | 120,120 | 124,300 | 129,690 | 135,520 | 141,460 | 146,080 | 151,910 | 157,850 | 163,570 | 169,510 | 173,690 | 179,520 | 185,350 | 191,070 | 196,900 | 202,620 | 208,450 | 214,170 | 220,000 | 225,720 | 231,550 | 236,170 | 240,680 | 246,400 | 252,120 | 255,530 | 261,250 | 266,860 | 272,470 | 278,300 | 283,800 |
| 95×95mm(片面印刷) | 8,030 | 12,320 | 18,810 | 25,300 | 32,890 | 40,370 | 47,740 | 55,220 | 62,810 | 70,180 | 77,990 | 85,910 | 93,500 | 100,540 | 107,580 | 114,510 | 121,660 | 128,810 | 135,960 | 142,780 | 149,600 | 156,420 | 163,900 | 171,490 | 178,750 | 185,790 | 192,830 | 199,650 | 206,580 | 213,510 | 220,330 | 227,700 | 235,070 | 242,220 | 249,700 | 257,070 | 264,330 | 271,700 | 279,070 | 286,330 | 292,930 | 299,530 | 306,130 | 313,500 | 320,870 | 328,020 | 335,390 | 342,650 | 349,910 | 357,170 | 364,430 |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x30mm(片面印刷) | 4,620 | 7,040 | 10,670 | 13,310 | 15,730 | 18,150 | 20,680 | 23,100 | 25,630 | 28,160 | 30,580 | 33,110 | 35,860 | 38,280 | 40,700 | 43,230 | 45,650 | 48,180 | 50,600 | 53,020 | 55,440 | 57,970 | 60,390 | 62,810 | 64,350 | 66,660 | 68,860 | 71,170 | 73,480 | 75,790 | 77,990 | 80,300 | 82,610 | 84,920 | 87,230 | 89,540 | 91,630 | 93,940 | 96,140 | 98,450 | 100,650 | 102,960 | 105,270 | 107,580 | 109,890 | 112,200 | 114,510 | 116,820 | 119,020 | 121,220 | 123,530 |
| 30×45mm(片面印刷) | 4,950 | 7,480 | 11,440 | 14,850 | 18,040 | 21,230 | 24,640 | 28,050 | 31,350 | 34,870 | 37,840 | 41,140 | 44,660 | 47,960 | 51,370 | 54,670 | 57,640 | 60,830 | 63,800 | 66,770 | 69,520 | 72,380 | 75,240 | 78,100 | 81,070 | 83,820 | 86,680 | 89,650 | 92,730 | 95,700 | 98,340 | 101,530 | 104,830 | 108,020 | 111,320 | 114,510 | 117,700 | 121,000 | 124,080 | 127,380 | 130,460 | 133,650 | 136,950 | 140,140 | 143,440 | 146,630 | 149,820 | 153,120 | 156,310 | 159,390 | 162,690 |
| 45×45mm(片面印刷) | 4,950 | 7,480 | 11,440 | 14,850 | 18,040 | 21,230 | 24,640 | 28,050 | 31,350 | 34,870 | 37,840 | 41,140 | 44,660 | 47,960 | 51,370 | 54,670 | 57,640 | 60,830 | 63,800 | 66,770 | 69,520 | 72,380 | 75,240 | 78,100 | 81,070 | 83,820 | 86,680 | 89,650 | 92,730 | 95,700 | 98,340 | 101,530 | 104,830 | 108,020 | 111,320 | 114,510 | 117,700 | 121,000 | 124,080 | 127,380 | 130,460 | 133,650 | 136,950 | 140,140 | 143,440 | 146,630 | 149,820 | 153,120 | 156,310 | 159,390 | 162,690 |
| 45×70mm(片面印刷) | 5,610 | 8,580 | 13,090 | 16,500 | 19,800 | 23,760 | 27,610 | 31,570 | 35,310 | 39,050 | 42,790 | 46,750 | 50,490 | 54,230 | 57,970 | 61,600 | 65,120 | 68,200 | 71,280 | 74,470 | 77,550 | 81,400 | 85,140 | 88,990 | 92,620 | 96,030 | 99,550 | 102,960 | 106,260 | 109,670 | 112,860 | 116,270 | 119,350 | 123,090 | 126,720 | 130,570 | 134,200 | 137,390 | 140,580 | 143,880 | 146,630 | 149,930 | 153,450 | 156,750 | 159,940 | 163,240 | 166,650 | 169,950 | 172,920 | 176,330 | 179,630 |
| 70×70mm(片面印刷) | 6,160 | 9,350 | 14,300 | 18,810 | 23,320 | 27,720 | 32,340 | 36,960 | 41,800 | 46,420 | 50,820 | 55,440 | 59,950 | 64,460 | 68,970 | 73,260 | 77,440 | 81,620 | 85,800 | 89,870 | 93,830 | 98,230 | 102,630 | 107,030 | 111,430 | 115,500 | 119,570 | 123,640 | 127,820 | 131,890 | 135,300 | 139,480 | 143,660 | 147,730 | 151,910 | 155,760 | 160,270 | 164,780 | 169,290 | 173,800 | 177,540 | 181,940 | 186,450 | 190,850 | 195,250 | 199,650 | 204,050 | 208,450 | 212,850 | 217,140 | 221,540 |
| 70×95mm(片面印刷) | 7,370 | 11,330 | 17,380 | 23,760 | 29,590 | 35,970 | 41,910 | 48,400 | 54,340 | 61,160 | 66,770 | 72,710 | 78,430 | 84,810 | 90,530 | 96,800 | 102,300 | 107,690 | 113,850 | 119,130 | 125,290 | 129,690 | 135,080 | 141,130 | 147,180 | 151,910 | 158,070 | 164,010 | 169,950 | 176,110 | 180,400 | 186,340 | 192,280 | 198,220 | 204,160 | 210,100 | 216,040 | 221,980 | 227,920 | 233,860 | 239,800 | 244,530 | 249,150 | 255,200 | 260,920 | 264,660 | 270,490 | 276,210 | 282,150 | 287,980 | 293,810 |
| 95×95mm(片面印刷) | 9,020 | 13,750 | 21,010 | 27,720 | 35,420 | 43,010 | 50,600 | 58,300 | 66,000 | 73,480 | 81,510 | 89,540 | 97,350 | 104,500 | 111,760 | 118,800 | 126,170 | 133,430 | 140,690 | 147,730 | 154,660 | 161,700 | 169,400 | 176,990 | 184,470 | 191,620 | 198,990 | 205,920 | 212,960 | 220,110 | 227,040 | 234,520 | 242,000 | 249,370 | 256,960 | 264,550 | 271,920 | 279,400 | 287,100 | 294,470 | 301,290 | 308,000 | 314,710 | 322,300 | 329,780 | 337,150 | 344,630 | 352,000 | 359,480 | 366,850 | 374,440 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
- 料金表に載っていない個数の価格・納期は別途お問合せください。
- 上記価格に加えて、別途送料・搬入料が必要です。
【納品方法・送料について】はコチラ
※インテックス大阪で開催のイベント
・店頭受取時は不要
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成の方法について詳しくは、原稿作成ガイド内【アクリルの原稿を作成する】をご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。 -
・
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。




