横長本(短辺綴じ製本)

加工・オプションの基本仕様
-
加工について
無線綴じの製本物を「横長本(短辺綴じ)」に変更できます
対応条件
サイズ:A5/B5/A4
部数:10部 ~ 3,000部まで
ページ数:モノクロ本・A5/B5は196Pまで、A4は116Pまで
ページ数:オールカラー本・A5/B5は196Pまで、A4は68Pまで
※上記は表紙がアートポスト180Kgの場合の条件です
※仕様条件により対応ページに数に変動有り
※中綴じ製本の横長本(短辺綴じ)に関しては要相談
対応商品
フルカラー表紙セット
オールカラー本セット
表紙仕様:アートポスト180Kg+4色カラー(+PP/マット加工)の場合は下記に参考価格有り
※アートポスト180Kg以外で横長本(短辺綴じ)をご希望の場合はお問い合わせください(完全別見積り)
対応の可否は希望仕様により異なります規定
お問い合わせ時、予約時、入稿時の備考欄には「横長本(短辺綴じ)希望」と必ず記入してください
記載がない場合はデフォルトの長辺綴じの本が出来上がります加算納期
通常締切まで+2営業日加算
※特急10、特急20締切は対応不可
※弊社休業日は加算日数には含みません
※GW、お盆、年末年始の時期は大幅に締切が早まります
入稿形式
データを横長本の向きで作成する以外にサイズ等に変更はありません
価格(税込)
オフセット:アートポスト180kg4色カラーの場合(別途本文代が必要)※Vモード4色は+2,200円加算
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5サイズPP加工 | 26,840 | 29,810 | 30,470 | 34,210 | 34,210 | 39,050 | 43,890 | 48,730 | 53,570 | 58,410 | 63,250 | 68,750 | 75,460 | 82,060 | 88,770 | 95,480 | 99,660 | 103,730 | 107,250 | 110,660 | 114,180 | 117,590 | 123,640 | 129,800 | 135,960 | 142,120 | 148,280 | 151,470 | 154,550 | 157,740 | 160,820 | 164,010 |
B5サイズPP加工 | 35,420 | 41,910 | 43,340 | 51,370 | 51,370 | 59,620 | 67,540 | 75,570 | 83,820 | 91,740 | 99,770 | 108,020 | 117,150 | 126,390 | 135,520 | 144,760 | 154,000 | 163,130 | 172,150 | 180,290 | 188,320 | 196,350 | 201,080 | 205,920 | 210,650 | 215,490 | 220,220 | 225,720 | 231,110 | 236,500 | 242,000 | 247,390 |
A4サイズPP加工 | 35,420 | 41,910 | 43,340 | 51,370 | 51,370 | 59,620 | 67,540 | 75,570 | 83,820 | 91,740 | 99,770 | 108,020 | 117,150 | 126,390 | 135,520 | 144,760 | 154,000 | 163,130 | 172,150 | 180,290 | 188,320 | 196,350 | 201,080 | 205,920 | 210,650 | 215,490 | 220,220 | 225,720 | 231,110 | 236,500 | 242,000 | 247,390 |
A5サイズマット加工 | 28,160 | 31,130 | 32,450 | 36,850 | 36,850 | 42,350 | 47,850 | 53,240 | 58,850 | 64,350 | 69,850 | 76,120 | 83,380 | 90,640 | 96,580 | 101,860 | 107,030 | 111,870 | 116,710 | 121,550 | 126,390 | 131,230 | 137,720 | 144,320 | 150,810 | 157,300 | 163,900 | 167,420 | 171,050 | 174,680 | 178,200 | 181,830 |
B5サイズマット加工 | 38,060 | 44,770 | 47,190 | 56,650 | 56,650 | 66,110 | 75,570 | 84,700 | 94,380 | 103,840 | 113,300 | 122,760 | 133,100 | 143,330 | 153,670 | 164,120 | 174,570 | 185,460 | 196,020 | 205,700 | 215,380 | 225,060 | 229,460 | 233,860 | 238,150 | 242,550 | 246,840 | 253,220 | 259,490 | 265,760 | 272,030 | 278,300 |
A4サイズマット加工 | 38,060 | 44,770 | 47,190 | 56,650 | 56,650 | 66,110 | 75,570 | 84,700 | 94,380 | 103,840 | 113,300 | 122,760 | 133,100 | 143,330 | 153,670 | 164,120 | 174,570 | 185,460 | 196,020 | 205,700 | 215,380 | 225,060 | 229,460 | 233,860 | 238,150 | 242,550 | 246,840 | 253,220 | 259,490 | 265,760 | 272,030 | 278,300 |
オンデマンド:アートポスト180kg4色カラーの場合(別途本文代が必要)
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5サイズ加工無し | 1,980 | 2,420 | 2,970 | 3,630 | 4,180 | 4,730 | 5,280 | 5,830 | 6,270 | 6,490 | 7,040 | 7,480 | 8,030 | 8,470 | 9,020 | 9,570 | 10,010 | 10,560 | 11,000 | 11,550 | 12,100 | 12,650 | 13,090 | 13,640 | 14,080 | 14,630 | 15,180 | 15,620 | 16,170 | 16,610 | 21,670 | 26,730 |
B5サイズ加工無し | 2,893 | 3,784 | 4,565 | 5,786 | 6,567 | 7,458 | 9,042 | 10,164 | 10,604 | 11,627 | 12,639 | 13,530 | 14,311 | 15,323 | 15,983 | 16,874 | 17,655 | 18,777 | 19,096 | 20,449 | 21,340 | 22,462 | 23,243 | 24,255 | 25,036 | 26,158 | 27,159 | 27,940 | 28,952 | 29,843 | 39,237 | 48,631 |
A4サイズ加工無し | 3,520 | 4,730 | 5,610 | 7,150 | 8,140 | 9,350 | 11,330 | 12,760 | 13,200 | 14,520 | 15,730 | 16,940 | 17,930 | 19,250 | 20,020 | 21,120 | 22,220 | 23,540 | 24,200 | 25,740 | 26,950 | 28,380 | 29,370 | 30,580 | 31,680 | 33,000 | 34,210 | 35,310 | 36,520 | 37,730 | 49,610 | 61,600 |
A5サイズPP加工 | 5,060 | 6,270 | 7,480 | 8,910 | 10,230 | 11,440 | 13,420 | 14,850 | 15,840 | 17,270 | 18,700 | 19,910 | 21,120 | 22,550 | 23,650 | 24,750 | 25,960 | 27,280 | 27,940 | 29,480 | 31,020 | 32,560 | 33,990 | 35,530 | 36,960 | 38,500 | 40,040 | 41,470 | 43,010 | 44,440 | 59,400 | 74,360 |
B5サイズPP加工 | 5,390 | 6,710 | 8,030 | 9,680 | 11,110 | 12,430 | 14,520 | 16,060 | 17,050 | 18,480 | 20,020 | 21,340 | 22,660 | 24,200 | 25,410 | 26,620 | 27,940 | 29,370 | 30,140 | 31,790 | 33,330 | 34,980 | 36,520 | 38,170 | 39,710 | 41,360 | 43,010 | 44,550 | 46,200 | 47,740 | 63,690 | 79,640 |
A4サイズPP加工 | 6,446 | 8,162 | 9,878 | 11,924 | 13,530 | 15,246 | 17,842 | 19,888 | 20,944 | 22,660 | 24,596 | 26,312 | 27,918 | 29,854 | 31,350 | 32,824 | 34,518 | 36,212 | 37,356 | 39,490 | 41,624 | 43,758 | 45,892 | 48,026 | 50,160 | 52,294 | 54,428 | 56,562 | 58,696 | 60,830 | 82,170 | 103,510 |
A5サイズマット加工 | 6,050 | 7,370 | 8,745 | 10,450 | 11,935 | 13,255 | 15,510 | 17,105 | 18,370 | 19,800 | 21,505 | 22,990 | 24,365 | 25,905 | 27,170 | 28,545 | 29,755 | 31,350 | 32,010 | 33,715 | 35,530 | 37,235 | 38,940 | 40,645 | 42,240 | 44,055 | 45,760 | 47,465 | 49,170 | 50,765 | 67,815 | 84,865 |
B5サイズマット加工 | 6,380 | 7,810 | 9,295 | 11,220 | 12,815 | 14,245 | 16,610 | 18,315 | 19,580 | 21,010 | 22,825 | 24,420 | 25,905 | 27,555 | 28,930 | 30,415 | 31,735 | 33,440 | 34,210 | 36,025 | 37,840 | 39,655 | 41,470 | 43,285 | 44,990 | 46,915 | 48,730 | 50,545 | 52,360 | 54,065 | 72,105 | 90,145 |
A4サイズマット加工 | 7,634 | 9,482 | 11,396 | 13,772 | 15,576 | 17,424 | 20,350 | 22,594 | 23,980 | 25,696 | 27,962 | 30,008 | 31,812 | 33,880 | 35,574 | 37,378 | 39,072 | 41,096 | 42,240 | 44,572 | 47,036 | 49,368 | 51,832 | 54,164 | 56,496 | 58,960 | 61,292 | 63,756 | 66,088 | 68,420 | 92,268 | 116,116 |
希望する表紙、製本、本文に関するオプションがある場合はプルダウンで選択、または備考欄に必ずお書き添え下さい