横長本(短辺綴じ製本)
加工・オプションの基本仕様
-
加工について
無線綴じの製本物を「横長本(短辺綴じ)」に変更できます
対応条件
サイズ:A5/B5/A4
部数:10部 ~ 3,000部まで
モノクロ本の対応ページ数:A5/B5は196Pまで、A4は116Pまで
オールカラー本の対応ページ数:A5/B5は196Pまで、A4は116Pまで
※上記は表紙がアートポスト180kgの場合の条件です
※仕様条件により対応ページに数に変動有り
※中綴じ製本の横長本(短辺綴じ)に関しては要相談
対応商品
フルカラー表紙セット
オールカラー本セット
表紙仕様:アートポスト180kg+4色カラー(+PP/マット加工)の場合は下記に参考価格有り
※アートポスト180kg以外で横長本(短辺綴じ)をご希望の場合はお問い合わせください(完全別見積り)
※対応の可否は希望仕様により異なります(オンデマンド印刷の短辺綴じ本の表紙にベルベットPP/ホログラムPPは加工不可)規定
お問い合わせ時、予約時、入稿時の備考欄には「横長本(短辺綴じ)希望」と必ず記入してください
記載がない場合はデフォルトの長辺綴じの本が出来上がります加算納期
通常締切まで+2営業日加算
※特急10、特急20締切は対応不可
※弊社休業日は加算日数には含みません
※GW、お盆、年末年始の時期は大幅に締切が早まります
入稿形式
データを横長本の向きで作成する以外にサイズ等に変更はありません
2026年5月改訂
価格(税込)
オフセット:アートポスト180kg4色カラーの場合(別途本文代が必要)※Vモード4色は+2,750円加算【新価格】
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5サイズPP加工 | 25,300 | 27,940 | 28,930 | 34,540 | 37,070 | 43,120 | 47,850 | 53,570 | 59,180 | 64,900 | 70,510 | 75,680 | 83,270 | 90,640 | 98,120 | 105,600 | 110,330 | 114,840 | 118,800 | 122,650 | 126,610 | 130,460 | 137,170 | 144,100 | 151,030 | 157,850 | 164,780 | 168,410 | 171,820 | 175,340 | 178,860 | 182,380 |
| B5サイズPP加工 | 29,040 | 32,340 | 33,550 | 40,260 | 43,230 | 51,370 | 59,400 | 71,280 | 83,160 | 94,930 | 106,810 | 118,470 | 128,700 | 139,040 | 149,270 | 159,610 | 169,950 | 180,180 | 190,300 | 199,430 | 208,450 | 217,360 | 222,640 | 228,140 | 233,420 | 238,810 | 244,090 | 250,250 | 256,300 | 262,350 | 268,510 | 274,560 |
| A4サイズPP加工 | 29,040 | 32,340 | 33,550 | 40,260 | 43,230 | 51,370 | 59,400 | 71,280 | 83,160 | 94,930 | 106,810 | 118,470 | 128,700 | 139,040 | 149,270 | 159,610 | 169,950 | 180,180 | 190,300 | 199,430 | 208,450 | 217,360 | 222,640 | 228,140 | 233,420 | 238,810 | 244,090 | 250,250 | 256,300 | 262,350 | 268,510 | 274,560 |
| A5サイズマット加工 | 27,170 | 30,140 | 32,120 | 36,960 | 39,710 | 46,750 | 52,360 | 58,740 | 65,120 | 71,500 | 77,880 | 83,930 | 92,070 | 100,210 | 106,920 | 112,750 | 118,580 | 123,970 | 129,470 | 134,860 | 140,250 | 145,640 | 153,010 | 160,380 | 167,640 | 174,900 | 182,270 | 186,230 | 190,300 | 194,370 | 198,330 | 202,400 |
| B5サイズマット加工 | 35,200 | 39,820 | 42,460 | 49,280 | 54,780 | 65,010 | 75,240 | 87,120 | 99,110 | 111,100 | 122,980 | 134,970 | 146,520 | 157,960 | 169,620 | 181,280 | 193,050 | 205,150 | 217,030 | 227,920 | 238,700 | 249,590 | 254,430 | 259,380 | 264,220 | 269,170 | 273,900 | 281,050 | 288,090 | 295,130 | 302,170 | 309,210 |
| A4サイズマット加工 | 35,200 | 39,820 | 42,460 | 49,280 | 54,780 | 65,010 | 75,240 | 87,120 | 99,110 | 111,100 | 122,980 | 134,970 | 146,520 | 157,960 | 169,620 | 181,280 | 193,050 | 205,150 | 217,030 | 227,920 | 238,700 | 249,590 | 254,430 | 259,380 | 264,220 | 269,170 | 273,900 | 281,050 | 288,090 | 295,130 | 302,170 | 309,210 |
オンデマンド:アートポスト180kg4色カラーの場合(別途本文代が必要)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5サイズ加工無し | 2,310 | 2,750 | 3,410 | 4,070 | 4,730 | 5,390 | 5,940 | 6,600 | 7,040 | 7,370 | 7,920 | 8,470 | 9,020 | 9,570 | 10,120 | 10,780 | 11,220 | 11,880 | 12,320 | 12,980 | 13,640 | 14,190 | 14,740 | 15,290 | 15,840 | 16,390 | 17,050 | 17,600 | 18,150 | 18,700 | 24,310 | 30,030 |
| B5サイズ加工無し | 3,300 | 4,290 | 5,170 | 6,490 | 7,370 | 8,360 | 10,230 | 11,440 | 11,880 | 13,090 | 14,190 | 15,180 | 16,060 | 17,270 | 17,930 | 18,920 | 19,800 | 21,120 | 21,450 | 22,990 | 23,980 | 25,190 | 26,070 | 27,170 | 28,050 | 29,370 | 30,470 | 31,350 | 32,450 | 33,440 | 44,000 | 54,560 |
| A4サイズ加工無し | 3,960 | 5,390 | 6,380 | 8,030 | 9,130 | 10,560 | 12,760 | 14,300 | 14,850 | 16,280 | 17,710 | 19,030 | 20,130 | 21,560 | 22,440 | 23,760 | 24,970 | 26,400 | 27,170 | 28,930 | 30,250 | 31,790 | 33,000 | 34,320 | 35,530 | 36,960 | 38,390 | 39,600 | 40,920 | 42,350 | 55,660 | 69,080 |
| A5サイズPP加工 | 5,720 | 7,040 | 8,470 | 10,010 | 11,550 | 12,870 | 15,070 | 16,720 | 17,820 | 19,360 | 21,010 | 22,330 | 23,760 | 25,300 | 26,510 | 27,720 | 29,150 | 30,580 | 31,350 | 33,110 | 34,760 | 36,520 | 38,170 | 39,820 | 41,470 | 43,120 | 44,880 | 46,530 | 48,180 | 49,830 | 66,550 | 83,380 |
| B5サイズPP加工 | 6,050 | 7,590 | 9,020 | 10,890 | 12,540 | 13,970 | 16,280 | 18,040 | 19,140 | 20,790 | 22,440 | 23,980 | 25,410 | 27,170 | 28,490 | 29,920 | 31,350 | 33,000 | 33,770 | 35,640 | 37,400 | 39,270 | 40,920 | 42,790 | 44,550 | 46,420 | 48,180 | 49,940 | 51,810 | 53,570 | 71,390 | 89,210 |
| A4サイズPP加工 | 7,260 | 9,240 | 11,110 | 13,420 | 15,180 | 17,160 | 20,020 | 22,330 | 23,540 | 25,410 | 27,610 | 29,480 | 31,350 | 33,440 | 35,200 | 36,850 | 38,720 | 40,590 | 41,910 | 44,330 | 46,640 | 49,060 | 51,480 | 53,790 | 56,210 | 58,630 | 61,050 | 63,360 | 65,780 | 68,200 | 92,070 | 115,940 |
| A5サイズマット加工 | 6,820 | 8,360 | 9,900 | 11,770 | 13,420 | 14,850 | 17,380 | 19,250 | 20,680 | 22,220 | 24,090 | 25,850 | 27,390 | 29,040 | 30,470 | 32,010 | 33,330 | 35,200 | 35,860 | 37,840 | 39,820 | 41,800 | 43,670 | 45,540 | 47,410 | 49,390 | 51,260 | 53,240 | 55,110 | 56,870 | 76,010 | 95,150 |
| B5サイズマット加工 | 7,150 | 8,800 | 10,450 | 12,650 | 14,410 | 16,060 | 18,700 | 20,570 | 22,000 | 23,540 | 25,630 | 27,390 | 29,040 | 30,910 | 32,450 | 34,100 | 35,640 | 37,510 | 38,390 | 40,370 | 42,460 | 44,440 | 46,530 | 48,510 | 50,490 | 52,580 | 54,670 | 56,650 | 58,740 | 60,610 | 80,850 | 100,980 |
| A4サイズマット加工 | 8,580 | 10,670 | 12,870 | 15,510 | 17,490 | 19,580 | 22,880 | 25,410 | 26,950 | 28,820 | 31,350 | 33,660 | 35,640 | 37,950 | 39,930 | 41,910 | 43,780 | 46,090 | 47,410 | 49,940 | 52,690 | 55,330 | 58,080 | 60,720 | 63,360 | 66,110 | 68,750 | 71,500 | 74,030 | 76,670 | 103,400 | 130,130 |
希望する表紙、製本、本文に関するオプションがある場合はプルダウンで選択、または備考欄に必ずお書き添え下さい