れとろぽっぷセット(本文オフセット)



セットの仕様
- コミックス用
- 小説本用(新書/文庫/B6/A5)
-
サイズ
A5/B5
部数
100部 〜 1,000部
※1,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
A5サイズ:表紙込20P ~ 300P
B5サイズ:表紙込20P ~ 164P
※規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
※中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
※表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
※早割、割増の設定はなし
※大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
※当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
※価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
サイズ
新書/文庫/B6/A5
部数
100部 〜 1,000部
※1,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
表紙込28P ~ 300P
※規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
※中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
※表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
※早割、割増の設定はなし
※大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
※当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
※価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
表紙
-
用紙
●クラフトリプロライナー240.5kg
表面に印刷
裏面に印刷●ファーストヴィンテージ 135kg
イエローオーカー
オーク
アッシュ
ブルーグレー
ターコイズ印刷
2色刷り:ネオンカラー+オンデマンドスミ
or
1色刷り:ネオンカラー
●ネオンカラーの種類
ネオンピンク
ネオンレッド
ネオンイエロー
ネオンオレンジ
ネオンパープル試し刷り
表紙試し刷りについて >>詳細
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
※モノクロの紙原稿はスキャン料金不要
※紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
注意事項
※ネオンカラー同士の2色刷りはできません
※ネオンカラーの印刷面積は、表1・表4併せて全体面積の60%程度以内としてください
また広い面積のベタは印刷面にムラが生じる場合がありますのでご了承ください※オンデマンドの機械的な性質上、ネオンカラーの印刷が無い箇所にも、機械内部にあるCMYK+特色トナーが多少付着してしまいます
予めご理解、ご了承ください
表紙印刷サンプル(クリックすると画像が開きます)
●印刷色:ネオンピンク+スミ
-
[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ
![[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(表面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NPi_rf.jpg)
[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
![[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NPi_rr.jpg)
[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
![[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NPi_y.jpg)
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー
![[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ オーク](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NPi_o.jpg)
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ オーク
![[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NPi_a.jpg)
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ
![[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NPi_b.jpg)
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー
![[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NPi_t.jpg)
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ
●印刷色:ネオンレッド+スミ
-
[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ
![[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(表面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NR_rf.jpg)
[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
![[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NR_rr.jpg)
[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
![[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NR_y.jpg)
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー
![[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ オーク](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NR_o.jpg)
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ オーク
![[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NR_a.jpg)
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ
![[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NR_b.jpg)
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー
![[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NR_t.jpg)
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ
●印刷色:ネオンイエロー+スミ
-
[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
![[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(表面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NY_rf.jpg)
[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
![[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NY_rr.jpg)
[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
![[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NY_y.jpg)
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
![[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ オーク](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/NY_o.jpg)
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
![[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NY_a.jpg)
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
![[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NY_b.jpg)
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
![[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NY_t.jpg)
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
●印刷色:ネオンオレンジ+スミ
-
[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
![[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(表面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NO_rf.jpg)
[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
![[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NO_rr.jpg)
[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
![[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NO_y.jpg)
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
![[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ オーク](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NO_o.jpg)
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
![[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NO_a.jpg)
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
![[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NO_b.jpg)
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
![[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NO_t.jpg)
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
●印刷色:ネオンパープル+スミ
-
[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
![[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(表面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NP_rf.jpg)
[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
![[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NP_rr.jpg)
[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
![[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NP_y.jpg)
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
![[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ オーク](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NP_o.jpg)
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
![[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NP_a.jpg)
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
![[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NP_b.jpg)
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
![[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ](https://www.sunrisep.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/NP_t.jpg)
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
本文
- コミックス用
- 小説本用(新書/文庫/B6/A5)
-
本文用紙
上質90kg
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
上質90kg
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー本文印刷
オフセットスミ刷り(プロセススミ+FMスクリーン印刷)限定
遊び紙
なし(オプション)
※ご希望の場合、発注書備考欄に「前のみor前後」と「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
※「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」を利用する場合、締切が火曜ではなく月曜に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
※モノクロの紙原稿はスキャン料金不要
※紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
※データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「2営業日」締切が早まります
※紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「2営業日」締切が早まります
-
本文用紙
上質70Kg
クリーム書籍72Kg
上質70kg
クリーム書籍72Kg本文印刷
オフセットスミ刷り(プロセススミ+AMスクリーン印刷)限定
遊び紙
なし(オプション)
※ご希望の場合、発注書備考欄に「前のみor前後」と「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
※「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」を利用する場合、締切が火曜ではなく月曜に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
※モノクロの紙原稿はスキャン料金不要
※紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
※データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「2営業日」締切が早まります
※紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「2営業日」締切が早まります
注意事項
この商品はベタや絵柄の少ない小説本であることが前提になります
挿絵や漫画は本文P数の10%内に、1Pの1/3以上にベタや網のあるページは本文P数の5%内に収めていただくようお願いします
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:火曜入稿 金曜出荷
(表紙・本文同時入稿のみ)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります 【締切一覧】はコチラ
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
東京支店の店頭に持込入稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は、火曜締切ではなく月曜締切 木曜出荷になります
-
・
この商品(仕様限定セット)は予約不要です(価格や締切に不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は、希望の仕様を明記してお問い合わせください)
価格(税込・送料別)
コミックス用
- A5サイズ以下
- B5サイズ
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 27,170 | 34,650 | 41,250 | 48,510 | 58,410 | 71,280 | 85,140 | 98,120 | 110,660 | 124,410 | 140,580 | 158,290 |
28P | 31,020 | 39,270 | 46,750 | 54,450 | 63,470 | 77,880 | 93,060 | 106,920 | 120,780 | 136,510 | 151,580 | 175,670 |
36P | 35,090 | 43,890 | 52,030 | 60,280 | 69,960 | 85,250 | 102,080 | 117,480 | 132,660 | 149,710 | 166,100 | 193,160 |
44P | 39,490 | 48,950 | 58,300 | 68,750 | 77,880 | 95,480 | 113,740 | 130,460 | 147,290 | 166,100 | 184,030 | 210,540 |
52P | 44,000 | 54,340 | 64,350 | 75,680 | 89,100 | 106,700 | 126,830 | 145,640 | 164,120 | 184,470 | 204,050 | 227,810 |
60P | 48,950 | 60,060 | 70,840 | 82,720 | 96,910 | 118,250 | 140,140 | 160,490 | 180,730 | 202,730 | 224,070 | 245,520 |
68P | 53,900 | 65,780 | 77,330 | 90,200 | 105,050 | 128,260 | 151,910 | 173,690 | 195,360 | 219,010 | 242,000 | 264,880 |
76P | 59,180 | 71,720 | 84,260 | 98,010 | 113,850 | 138,380 | 163,900 | 187,110 | 210,540 | 235,510 | 260,040 | 284,350 |
84P | 64,240 | 77,770 | 91,410 | 105,710 | 122,650 | 148,940 | 176,000 | 200,860 | 225,610 | 252,340 | 278,520 | 304,370 |
92P | 69,630 | 84,040 | 98,560 | 114,070 | 131,450 | 159,500 | 188,320 | 214,720 | 241,120 | 269,390 | 297,000 | 324,610 |
100P | 75,240 | 90,420 | 105,600 | 121,880 | 140,470 | 170,280 | 200,750 | 228,910 | 257,070 | 286,770 | 316,030 | 345,180 |
108P | 79,970 | 96,140 | 112,090 | 129,250 | 148,500 | 179,520 | 211,860 | 241,450 | 271,040 | 302,170 | 332,860 | 363,440 |
116P | 84,920 | 101,860 | 118,470 | 136,400 | 156,420 | 189,420 | 223,080 | 254,100 | 285,120 | 317,790 | 349,800 | 381,810 |
124P | 91,410 | 109,340 | 127,160 | 146,190 | 167,090 | 202,290 | 238,040 | 270,820 | 303,600 | 338,140 | 372,130 | 406,340 |
132P | 96,360 | 115,280 | 133,650 | 153,340 | 175,340 | 211,970 | 249,260 | 283,690 | 318,010 | 353,980 | 389,290 | 424,820 |
140P | 101,530 | 121,000 | 140,250 | 160,930 | 183,480 | 221,650 | 260,700 | 296,230 | 332,310 | 369,600 | 406,670 | 443,520 |
148P | 108,130 | 129,140 | 149,380 | 171,050 | 194,590 | 235,070 | 276,430 | 314,160 | 351,890 | 391,380 | 430,650 | 469,150 |
156P | 113,300 | 134,860 | 156,090 | 178,640 | 203,170 | 245,080 | 287,980 | 327,250 | 366,520 | 407,330 | 447,810 | 488,290 |
164P | 118,580 | 140,800 | 162,910 | 186,120 | 211,420 | 255,200 | 299,530 | 340,340 | 381,150 | 423,500 | 465,410 | 507,320 |
172P | 125,840 | 149,270 | 172,480 | 197,010 | 223,520 | 269,280 | 316,030 | 358,930 | 401,940 | 446,490 | 490,490 | 534,600 |
180P | 131,120 | 155,320 | 179,190 | 204,490 | 231,990 | 279,510 | 328,020 | 372,240 | 416,790 | 462,770 | 508,530 | 553,960 |
188P | 136,070 | 161,370 | 186,120 | 212,300 | 240,460 | 289,630 | 339,570 | 385,550 | 431,530 | 479,270 | 526,350 | 573,320 |
196P | 143,770 | 170,280 | 196,020 | 223,520 | 253,110 | 304,810 | 357,170 | 405,570 | 453,530 | 503,250 | 552,860 | 602,360 |
204P | 148,940 | 176,330 | 203,170 | 231,550 | 261,690 | 315,040 | 369,270 | 419,210 | 468,710 | 519,970 | 571,010 | 621,830 |
212P | 154,330 | 182,490 | 210,100 | 239,250 | 270,380 | 325,490 | 381,260 | 432,630 | 483,670 | 537,020 | 589,160 | 641,520 |
220P | 159,610 | 188,540 | 217,140 | 246,950 | 278,960 | 335,720 | 393,140 | 446,050 | 498,740 | 553,410 | 607,420 | 661,430 |
228P | 165,000 | 194,590 | 223,960 | 254,870 | 287,760 | 345,950 | 405,350 | 459,800 | 514,030 | 569,910 | 625,900 | 681,120 |
236P | 170,170 | 200,750 | 231,000 | 262,680 | 296,230 | 356,290 | 417,450 | 473,330 | 528,990 | 586,520 | 643,940 | 701,030 |
244P | 175,560 | 207,020 | 238,040 | 270,600 | 305,030 | 366,410 | 429,330 | 486,970 | 544,170 | 603,240 | 662,200 | 720,720 |
252P | 180,840 | 213,070 | 245,080 | 278,300 | 313,830 | 376,750 | 441,430 | 500,500 | 559,240 | 619,520 | 680,460 | 740,300 |
260P | 186,450 | 219,230 | 252,010 | 286,440 | 322,520 | 386,870 | 453,640 | 514,250 | 574,530 | 636,130 | 698,720 | 760,210 |
268P | 191,730 | 225,500 | 259,050 | 294,140 | 331,100 | 397,210 | 465,630 | 527,780 | 589,490 | 652,740 | 716,870 | 779,900 |
276P | 197,010 | 231,660 | 265,980 | 302,060 | 339,790 | 407,440 | 477,620 | 541,310 | 604,780 | 669,130 | 735,130 | 799,810 |
284P | 202,400 | 237,710 | 273,020 | 309,760 | 348,590 | 417,670 | 489,720 | 554,950 | 619,850 | 685,740 | 753,390 | 819,500 |
292P | 207,570 | 244,090 | 280,060 | 317,790 | 357,390 | 427,790 | 501,710 | 568,480 | 635,030 | 702,350 | 771,430 | 839,300 |
300P | 213,070 | 250,250 | 286,990 | 325,490 | 365,860 | 438,240 | 513,920 | 582,230 | 650,210 | 718,850 | 789,690 | 859,100 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20P | 32,780 | 40,480 | 49,060 | 55,220 | 62,370 | 75,130 | 89,430 | 104,280 | 120,010 | 134,970 | 149,600 | 165,440 |
24P | 36,630 | 44,660 | 53,350 | 59,840 | 67,320 | 80,960 | 96,030 | 112,200 | 127,490 | 142,670 | 159,060 | 175,560 |
28P | 40,040 | 48,400 | 57,750 | 64,460 | 71,940 | 86,790 | 102,410 | 119,020 | 134,860 | 150,810 | 168,080 | 186,010 |
32P | 43,010 | 52,030 | 62,040 | 68,750 | 76,670 | 92,840 | 110,000 | 127,600 | 144,540 | 161,480 | 178,200 | 196,130 |
36P | 45,870 | 55,220 | 65,670 | 72,930 | 80,630 | 98,560 | 116,050 | 134,530 | 152,240 | 169,950 | 187,660 | 206,470 |
40P | 49,060 | 58,960 | 69,960 | 77,880 | 88,220 | 106,700 | 125,510 | 145,200 | 164,120 | 183,150 | 202,070 | 220,990 |
44P | 52,800 | 63,250 | 74,580 | 84,590 | 96,250 | 116,160 | 136,290 | 157,520 | 177,870 | 198,220 | 217,250 | 237,820 |
48P | 55,660 | 66,660 | 78,210 | 89,980 | 101,090 | 122,650 | 143,770 | 166,210 | 187,440 | 208,890 | 229,020 | 250,470 |
52P | 59,510 | 70,950 | 82,940 | 95,260 | 107,800 | 130,460 | 152,900 | 176,220 | 198,660 | 221,210 | 242,550 | 265,210 |
56P | 63,030 | 74,690 | 87,120 | 99,880 | 112,750 | 136,510 | 159,390 | 184,030 | 207,350 | 230,890 | 252,890 | 276,870 |
60P | 66,660 | 78,870 | 91,960 | 105,160 | 118,690 | 143,440 | 167,530 | 193,270 | 217,690 | 242,000 | 265,210 | 290,180 |
64P | 69,960 | 82,830 | 96,140 | 109,780 | 123,860 | 149,380 | 175,560 | 201,300 | 226,380 | 251,680 | 275,880 | 301,510 |
68P | 74,140 | 87,230 | 101,420 | 115,390 | 130,020 | 156,750 | 184,360 | 210,540 | 236,940 | 263,340 | 288,420 | 315,590 |
72P | 77,440 | 90,970 | 105,600 | 120,230 | 134,970 | 162,690 | 191,180 | 218,570 | 245,520 | 273,020 | 299,090 | 327,030 |
76P | 81,400 | 95,590 | 110,770 | 125,730 | 141,240 | 170,060 | 199,650 | 228,030 | 256,410 | 284,790 | 311,850 | 341,220 |
80P | 85,690 | 100,430 | 116,160 | 131,780 | 147,840 | 177,760 | 208,560 | 237,820 | 267,410 | 297,000 | 324,940 | 355,740 |
84P | 89,100 | 104,390 | 120,340 | 136,510 | 153,010 | 184,030 | 215,600 | 245,960 | 276,430 | 306,790 | 336,050 | 367,620 |
88P | 93,500 | 109,230 | 125,730 | 142,560 | 159,390 | 191,620 | 224,620 | 256,080 | 287,650 | 319,330 | 349,360 | 382,360 |
92P | 97,020 | 112,970 | 130,240 | 147,180 | 164,780 | 197,780 | 231,770 | 264,220 | 296,780 | 329,120 | 360,580 | 394,460 |
96P | 101,200 | 118,250 | 135,740 | 153,450 | 171,490 | 205,700 | 241,010 | 274,670 | 308,220 | 341,880 | 374,440 | 409,420 |
100P | 104,720 | 121,990 | 140,140 | 158,180 | 176,770 | 212,080 | 248,160 | 282,810 | 317,460 | 352,000 | 385,440 | 421,520 |
104P | 108,350 | 126,060 | 144,650 | 163,130 | 182,050 | 218,350 | 255,750 | 291,060 | 326,590 | 362,230 | 396,330 | 433,840 |
108P | 111,760 | 130,020 | 149,050 | 168,080 | 187,440 | 224,840 | 263,010 | 299,420 | 335,940 | 372,350 | 407,440 | 445,720 |
112P | 115,390 | 134,090 | 153,450 | 173,030 | 192,830 | 231,000 | 270,380 | 307,670 | 345,070 | 382,360 | 418,660 | 457,710 |
116P | 118,910 | 138,050 | 157,850 | 177,760 | 198,110 | 237,380 | 277,640 | 316,030 | 354,200 | 392,480 | 429,550 | 470,140 |
120P | 122,320 | 141,900 | 162,360 | 183,040 | 203,610 | 243,870 | 284,900 | 324,280 | 363,440 | 402,600 | 440,770 | 482,020 |
124P | 127,050 | 147,290 | 168,300 | 189,530 | 210,430 | 249,920 | 292,160 | 332,420 | 372,680 | 412,940 | 451,770 | 494,120 |
128P | 130,570 | 151,250 | 172,700 | 194,480 | 215,930 | 256,520 | 299,530 | 340,560 | 382,140 | 423,060 | 462,990 | 506,440 |
132P | 134,310 | 154,990 | 177,320 | 199,540 | 221,540 | 262,790 | 307,010 | 349,030 | 391,380 | 433,180 | 473,990 | 518,540 |
136P | 137,500 | 159,060 | 181,720 | 204,490 | 226,820 | 269,170 | 314,270 | 357,280 | 400,730 | 443,410 | 485,210 | 530,640 |
140P | 141,130 | 163,130 | 186,120 | 209,440 | 232,210 | 275,550 | 321,640 | 365,530 | 410,190 | 453,420 | 496,210 | 542,740 |
144P | 146,190 | 168,520 | 192,390 | 216,370 | 239,690 | 284,350 | 331,650 | 376,860 | 423,060 | 467,610 | 511,390 | 559,350 |
148P | 151,030 | 174,020 | 198,550 | 223,300 | 247,280 | 293,040 | 339,020 | 385,220 | 432,300 | 477,730 | 522,610 | 571,780 |
152P | 154,660 | 178,090 | 203,280 | 228,470 | 252,670 | 299,420 | 346,610 | 393,690 | 441,760 | 488,180 | 533,830 | 583,990 |
156P | 158,290 | 181,940 | 207,680 | 233,420 | 258,280 | 306,020 | 353,980 | 402,050 | 451,220 | 498,190 | 544,940 | 596,090 |
160P | 161,920 | 186,120 | 212,410 | 238,700 | 263,670 | 312,400 | 361,460 | 410,410 | 460,790 | 508,640 | 556,270 | 608,410 |
164P | 165,660 | 190,190 | 216,920 | 243,760 | 269,170 | 318,780 | 368,720 | 418,660 | 470,250 | 518,760 | 567,490 | 620,620 |
小説本用
- A5/B6/新書/文庫
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28P | 31,020 | 39,270 | 46,750 | 54,450 | 63,470 | 77,880 | 93,060 | 106,920 | 120,780 | 136,510 | 151,580 | 175,670 |
32P | 35,090 | 43,890 | 52,030 | 60,280 | 69,960 | 85,250 | 102,080 | 117,480 | 132,660 | 149,710 | 166,100 | 193,160 |
36P | 35,090 | 43,890 | 52,030 | 60,280 | 69,960 | 85,250 | 102,080 | 117,480 | 132,660 | 149,710 | 166,100 | 193,160 |
40P | 39,490 | 48,950 | 58,300 | 68,750 | 77,880 | 95,480 | 113,740 | 130,460 | 147,290 | 166,100 | 184,030 | 210,540 |
44P | 39,490 | 48,950 | 58,300 | 68,750 | 77,880 | 95,480 | 113,740 | 130,460 | 147,290 | 166,100 | 184,030 | 210,540 |
48P | 44,000 | 54,340 | 64,350 | 75,680 | 89,100 | 106,700 | 126,830 | 145,640 | 164,120 | 184,470 | 204,050 | 227,810 |
52P | 44,000 | 54,340 | 64,350 | 75,680 | 89,100 | 106,700 | 126,830 | 145,640 | 164,120 | 184,470 | 204,050 | 227,810 |
56P | 48,950 | 60,060 | 70,840 | 82,720 | 96,910 | 118,250 | 140,140 | 160,490 | 180,730 | 202,730 | 224,070 | 245,520 |
60P | 48,950 | 60,060 | 70,840 | 82,720 | 96,910 | 118,250 | 140,140 | 160,490 | 180,730 | 202,730 | 224,070 | 245,520 |
64P | 53,900 | 65,780 | 77,330 | 90,200 | 105,050 | 128,260 | 151,910 | 173,690 | 195,360 | 219,010 | 242,000 | 264,880 |
68P | 53,900 | 65,780 | 77,330 | 90,200 | 105,050 | 128,260 | 151,910 | 173,690 | 195,360 | 219,010 | 242,000 | 264,880 |
