
40周年だから【アクキー】でオーロラ&ホログラムアクリルが使い放題
見本をさらに見る
40周年だから【アクキー】でオーロラ&ホログラムアクリルが使い放題
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
光の角度によってキラキラと変化するホログラムのアクリル板と、角度によって青やピンク・紫など様々な色に変化するオーロラアクリルが、通常の透明アクリルと同じ価格でご利用いただける40周年記念企画です。
カットラインや白押さえデータの作り方がわからない方は、カットライン・白押さえデータの当社作成も無料!追加料金で複数絵柄も対応可能です!
商品詳細
-
受注数
20~500個
-
※
500個を超える個数は企画対象外です。通常メニューをご利用ください。
仕様
素材:ホログラムアクリル樹脂・オーロラアクリル樹脂(3mm厚)
-
※
印刷サイズ内でフリーカット
アクリル板の種類
-
・
以下の種類より1種類お選びください
ホログラムアクリル
レインボー
ホログラムアクリル
クラックドアイス
ホログラムアクリル
キラキラ
オーロラアクリル印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)【片面印刷】
-
※
表面からの印刷
-
*
裏面からの印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
*
カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です(作成無料/当社おまかせ)
-
※
部分的な白押さえの有無/カットラインの形状を指定することはできません
-
サイズ
・30×30mm
・30×45mm
・45×45mm
・45×70mm
・70×70mm
・70×95mm
・95×95mm
梱包/付属品
-
・
キーホルダーパーツ(3パターン/計5種から選択)

-
・
OPP袋詰め(個包装)
オプション
-
・
同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき+1,100円加算(税込)
-

-
・
オプションで「かわいいナスカン(シルバー14種)・ボールチェーン(色つき5種)・イヤホンジャック・根付紐(8種)」に変更可能です

-
・
台紙印刷オプションを追加できます
-
印刷:
オンデマンドカラー印刷(片面)
-
用紙:
アートポスト180kg
-
※
商品は台紙に固定されておりません
-
※
印刷された台紙とアクリル商品との見当合わせは出来ませんのでご了承ください
-
※
オプション台紙も複数絵柄が可能です【1種類追加に付き+880円(税込)】
-

予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
*
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません-
※
パーツの取付位置は、作成した白押さえ範囲の一番上に当たる部分など「客観的にふさわしいと思われる場所」に取り付けます(位置を決めている場合は、当社テンプレートを使用してパーツの位置をご指定ください)
-
-
*
この商品は、アクリルの表面に白押さえの印刷をした上に、フルカラー印刷を行います
裏面印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
*
印刷の無い部分を大きめにとる方が、ホログラムアクリル・オーロラアクリルの素材感を出すことができます
-

ホログラムアクリル:レインボー

ホログラムアクリル:クラックドアイス

ホログラムアクリル:キラキラ

オーロラアクリル
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期(500個まで):
【片面印刷】11営業日出荷
例:金曜入稿 翌々週金曜出荷
※台紙印刷有りも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない個数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
- 台紙無し
- 台紙印刷有り
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x30mm(片面印刷) | 3,190 | 4,840 | 7,260 | 9,460 | 11,550 | 14,080 | 16,170 | 18,480 | 20,680 | 22,770 | 25,300 | 27,720 | 30,360 | 32,120 | 33,880 | 36,300 | 37,950 | 39,270 | 41,580 | 43,890 | 45,210 | 47,520 | 49,720 | 52,030 | 54,340 | 55,220 | 57,420 | 59,620 | 61,820 | 64,020 | 64,680 | 66,770 | 68,970 | 71,060 | 73,260 | 75,460 | 77,550 | 79,750 | 81,950 | 84,040 | 84,150 | 86,240 | 88,330 | 90,420 | 92,400 | 94,600 | 96,690 | 98,780 | 100,870 | 102,960 | 105,160 |
| 30x45mm(片面印刷) | 3,300 | 5,060 | 7,810 | 10,230 | 12,760 | 15,070 | 17,380 | 19,910 | 22,330 | 24,640 | 27,390 | 30,030 | 32,230 | 34,980 | 36,850 | 39,490 | 41,250 | 43,780 | 45,430 | 47,960 | 49,500 | 51,920 | 53,130 | 55,660 | 58,080 | 59,180 | 61,490 | 63,910 | 66,220 | 68,640 | 69,300 | 71,610 | 73,920 | 76,230 | 78,540 | 80,850 | 83,160 | 85,470 | 87,780 | 90,090 | 92,400 | 94,710 | 97,020 | 99,330 | 101,640 | 103,950 | 106,260 | 108,570 | 110,880 | 113,190 | 115,500 |
| 45x45mm(片面印刷) | 3,300 | 5,060 | 7,810 | 10,230 | 12,760 | 15,070 | 17,380 | 19,910 | 22,330 | 24,640 | 27,390 | 30,030 | 32,230 | 34,980 | 36,850 | 39,490 | 41,250 | 43,780 | 45,430 | 47,960 | 49,500 | 51,920 | 53,130 | 55,660 | 58,080 | 59,180 | 61,490 | 63,910 | 66,220 | 68,640 | 69,300 | 71,610 | 73,920 | 76,230 | 78,540 | 80,850 | 83,160 | 85,470 | 87,780 | 90,090 | 92,400 | 94,710 | 97,020 | 99,330 | 101,640 | 103,950 | 106,260 | 108,570 | 110,880 | 113,190 | 115,500 |
| 45x70mm(片面印刷) | 3,520 | 5,390 | 8,690 | 11,550 | 14,630 | 17,710 | 20,570 | 23,650 | 26,620 | 29,370 | 32,670 | 35,860 | 38,500 | 41,800 | 44,220 | 47,410 | 49,720 | 52,690 | 54,890 | 57,970 | 59,950 | 63,030 | 65,890 | 68,860 | 71,940 | 73,590 | 76,560 | 79,530 | 82,390 | 85,360 | 86,680 | 89,540 | 92,400 | 95,370 | 98,230 | 101,090 | 103,950 | 106,920 | 109,780 | 112,640 | 113,520 | 116,380 | 119,130 | 121,990 | 124,740 | 127,710 | 130,570 | 133,320 | 136,180 | 139,040 | 141,900 |
| 70x70mm(片面印刷) | 3,740 | 5,610 | 9,240 | 12,760 | 16,060 | 19,580 | 22,770 | 26,180 | 29,480 | 33,220 | 36,300 | 39,930 | 43,560 | 47,190 | 50,050 | 53,680 | 56,430 | 59,840 | 62,370 | 65,890 | 68,310 | 71,830 | 75,130 | 78,540 | 82,060 | 84,150 | 87,450 | 90,860 | 94,160 | 97,570 | 99,330 | 102,630 | 105,930 | 109,230 | 112,530 | 114,070 | 117,260 | 120,560 | 123,750 | 127,050 | 130,350 | 133,540 | 136,840 | 140,030 | 143,220 | 146,630 | 149,820 | 153,120 | 156,310 | 159,610 | 162,910 |
| 70x95mm(片面印刷) | 4,840 | 7,370 | 11,990 | 16,720 | 21,340 | 25,850 | 30,360 | 35,090 | 39,600 | 44,550 | 48,950 | 53,790 | 58,740 | 63,580 | 67,760 | 72,600 | 76,560 | 80,410 | 85,140 | 88,880 | 93,610 | 97,020 | 101,640 | 106,260 | 110,880 | 114,290 | 118,910 | 123,530 | 128,040 | 132,660 | 135,520 | 140,140 | 144,650 | 149,160 | 153,670 | 158,180 | 162,690 | 167,200 | 171,710 | 176,220 | 180,730 | 185,240 | 189,750 | 194,260 | 198,660 | 200,860 | 205,370 | 209,770 | 214,280 | 218,790 | 223,190 |
| 95x95mm(片面印刷) | 5,610 | 8,580 | 14,410 | 20,240 | 25,960 | 31,790 | 37,620 | 43,450 | 49,280 | 54,890 | 61,050 | 66,990 | 73,150 | 78,540 | 83,930 | 89,100 | 95,040 | 100,980 | 106,920 | 111,870 | 117,700 | 122,430 | 128,260 | 134,200 | 139,920 | 144,430 | 150,150 | 155,980 | 161,700 | 167,530 | 171,820 | 177,430 | 183,260 | 188,870 | 194,700 | 200,420 | 206,140 | 211,860 | 217,580 | 223,300 | 226,930 | 232,540 | 238,260 | 243,870 | 249,480 | 255,310 | 260,920 | 266,640 | 272,250 | 277,970 | 283,580 |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x30mm(片面印刷) | 4,400 | 6,380 | 9,130 | 11,440 | 13,530 | 16,060 | 18,260 | 20,570 | 22,770 | 24,970 | 27,500 | 30,030 | 32,890 | 34,760 | 36,630 | 39,270 | 41,030 | 42,570 | 44,990 | 47,410 | 48,840 | 51,260 | 53,570 | 55,990 | 58,410 | 59,400 | 61,600 | 63,910 | 66,220 | 68,530 | 69,190 | 71,390 | 73,700 | 75,900 | 78,210 | 80,520 | 82,720 | 85,030 | 87,230 | 89,430 | 89,540 | 91,740 | 93,940 | 96,140 | 98,230 | 100,540 | 102,740 | 104,940 | 107,140 | 109,230 | 111,540 |
| 30x45mm(片面印刷) | 4,510 | 6,600 | 9,680 | 12,210 | 14,740 | 17,050 | 19,470 | 22,000 | 24,420 | 26,840 | 29,590 | 32,340 | 34,760 | 37,620 | 39,600 | 42,460 | 44,330 | 47,080 | 48,840 | 51,480 | 53,130 | 55,660 | 56,980 | 59,620 | 62,150 | 63,360 | 65,670 | 68,200 | 70,620 | 73,150 | 73,810 | 76,230 | 78,650 | 81,070 | 83,490 | 85,910 | 88,330 | 90,750 | 93,060 | 95,480 | 97,790 | 100,210 | 102,630 | 105,050 | 107,470 | 109,890 | 112,310 | 114,730 | 117,150 | 119,460 | 121,880 |
| 45x45mm(片面印刷) | 4,620 | 6,710 | 9,680 | 12,210 | 14,740 | 17,050 | 19,470 | 22,000 | 24,420 | 26,840 | 29,590 | 32,340 | 34,760 | 37,620 | 39,600 | 42,460 | 44,330 | 47,080 | 48,840 | 51,480 | 53,130 | 55,660 | 56,980 | 59,620 | 62,150 | 63,360 | 65,670 | 68,200 | 70,620 | 73,150 | 73,810 | 76,230 | 78,650 | 81,070 | 83,490 | 85,910 | 88,330 | 90,750 | 93,060 | 95,480 | 97,790 | 100,210 | 102,630 | 105,050 | 107,470 | 109,890 | 112,310 | 114,730 | 117,150 | 119,460 | 121,880 |
| 45x70mm(片面印刷) | 4,840 | 7,040 | 10,670 | 13,640 | 16,830 | 20,020 | 22,990 | 26,180 | 29,370 | 32,230 | 35,530 | 38,940 | 41,690 | 45,100 | 47,630 | 50,930 | 53,350 | 56,430 | 58,740 | 61,930 | 64,020 | 67,210 | 70,180 | 73,260 | 76,450 | 78,210 | 81,290 | 84,370 | 87,450 | 90,530 | 91,850 | 94,820 | 97,790 | 100,870 | 103,840 | 106,920 | 109,890 | 112,970 | 115,940 | 118,910 | 119,790 | 122,760 | 125,730 | 128,700 | 131,560 | 134,640 | 137,610 | 140,470 | 143,440 | 146,410 | 149,380 |
| 70x70mm(片面印刷) | 5,060 | 7,370 | 11,220 | 14,850 | 18,260 | 21,890 | 25,190 | 28,710 | 32,230 | 36,080 | 39,160 | 43,010 | 46,750 | 50,490 | 53,460 | 57,200 | 60,060 | 63,580 | 66,220 | 69,850 | 72,380 | 76,010 | 79,420 | 82,940 | 86,570 | 88,770 | 92,180 | 95,700 | 99,220 | 102,740 | 104,500 | 107,910 | 111,320 | 114,730 | 118,140 | 119,900 | 123,200 | 126,610 | 129,910 | 133,320 | 136,620 | 139,920 | 143,440 | 146,740 | 150,040 | 153,560 | 156,860 | 160,270 | 163,570 | 166,980 | 170,390 |
| 70x95mm(片面印刷) | 6,270 | 9,240 | 14,080 | 19,030 | 23,760 | 28,380 | 33,110 | 37,950 | 42,680 | 47,740 | 52,250 | 57,310 | 62,370 | 67,320 | 71,720 | 76,670 | 80,850 | 84,810 | 89,650 | 93,610 | 98,450 | 102,080 | 106,810 | 111,540 | 116,380 | 119,900 | 124,740 | 129,470 | 134,090 | 138,930 | 141,900 | 146,630 | 151,250 | 155,980 | 160,600 | 165,330 | 169,950 | 174,570 | 179,300 | 183,920 | 188,650 | 193,270 | 197,890 | 202,620 | 207,130 | 209,550 | 214,170 | 218,680 | 223,410 | 228,030 | 232,650 |
| 95x95mm(片面印刷) | 7,040 | 10,450 | 16,500 | 22,550 | 28,380 | 34,320 | 40,370 | 46,310 | 52,360 | 58,080 | 64,350 | 70,510 | 76,780 | 82,280 | 87,890 | 93,170 | 99,330 | 105,380 | 111,430 | 116,600 | 122,540 | 127,490 | 133,430 | 139,480 | 145,420 | 150,040 | 155,980 | 161,920 | 167,750 | 173,800 | 178,200 | 183,920 | 189,860 | 195,690 | 201,630 | 207,570 | 213,400 | 219,230 | 225,170 | 231,000 | 234,850 | 240,570 | 246,400 | 252,230 | 257,950 | 264,000 | 269,720 | 275,550 | 281,380 | 287,210 | 293,040 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
- 上記価格に加えて、別途送料・搬入料が必要です。
【納品方法・送料について】はコチラ
※インテックス大阪で開催のイベント
・店頭受取時は不要
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成の方法について詳しくは、原稿作成ガイド内【アクリルの原稿を作成する】をご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。 -
・
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。

オーロラアクリル


