ホログラムアクリルスタンド(ホロアクスタ)
見本をさらに見る
ホログラムアクリルスタンド(ホロアクスタ)
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
透明感のあるアクリル素材にホログラム加工を施した、見る角度や光の加減で表情が変わるユニークな仕上がりを実現するアクリルスタンド(アクスタ)です。
鮮やかな色彩ときらめきが、あなたのデザインやキャラクターをさらに魅力的に引き立てます。
カットラインや白押さえデータの作り方がわからない方は、カットライン・白押さえデータの当社作成も無料で、追加料金で複数絵柄も対応可能です。
商品詳細
-
商品名
ホログラムアクリルスタンド(ホログラムアクスタ)
受注数
5~500個
-
※
料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください
仕様
素材:ホログラムアクリル樹脂(3mm厚)
-
※
印刷サイズ内でフリーカット
ホログラムアクリル板の種類
-
・
以下の種類より1種類お選びください
ホログラムアクリル
レインボー
ホログラムアクリル
クラックドアイス
ホログラムアクリル
キラキラ印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)【片面印刷】
-
※
表面からの印刷
-
*
裏面からの印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
*
カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です(作成無料/当社おまかせ)
-
※
部分的な白押さえの有無/カットラインの形状を指定することはできません
-
サイズ
・45×45mm
・45×70mm
・70×70mm
・70×108mm
・95×95mm
・95×145mm
梱包/付属品
-
・
台座付き(四角型or丸型 / 印刷無し)
-
・
白台紙付き(用紙:アートポスト180kg / 印刷無し)
-
・
OPP袋詰め(個包装)

-
※
台座もホログラムアクリル板となり、本体と同じ柄になります
オプション
-
・
同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき、1,100円(税込)加算
-

-
・
台紙印刷オプションを追加できます
-
印刷:
オンデマンドカラー印刷(片面)
-
用紙:
アートポスト180kg
-
※
商品は台紙に固定されておりません
-
※
印刷された台紙とアクリル商品との見当合わせは出来ませんのでご了承ください
-
※
オプション台紙も複数絵柄が可能です【1種類追加に付き+880円(税込)】
-

予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
*
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません-
※
パーツの取付位置は、作成した白押さえ範囲の一番上に当たる部分など「客観的にふさわしいと思われる場所」に取り付けます(位置を決めている場合は、当社テンプレートを使用してパーツの位置をご指定ください)
-
-
*
この商品は、アクリルの表面に白押さえの印刷をした上に、フルカラー印刷を行います
裏面印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
*
製造工程上、台座の穴のサイズには多少のばらつきがございます。あらかじめご了承ください
-
*
印刷の無い部分を大きめにとる方が、ホログラムアクリルの素材感を出すことができます
-

ホログラムアクリル:レインボー

ホログラムアクリル:クラックドアイス

ホログラムアクリル:キラキラ
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期(500個まで):
【片面印刷】11営業日出荷
例:金曜入稿 翌々週金曜出荷
※台紙印刷有りも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない個数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
2026年6月改訂
価格(税込)
- 台紙印刷無し
- 台紙印刷有り
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×45mm(片面印刷) | 4,400 | 6,710 | 10,230 | 13,860 | 17,600 | 21,340 | 25,080 | 28,930 | 32,780 | 36,520 | 39,930 | 43,450 | 47,080 | 50,600 | 54,230 | 57,420 | 60,940 | 64,350 | 67,870 | 71,280 | 74,360 | 78,100 | 81,950 | 85,800 | 89,540 | 92,950 | 96,360 | 99,880 | 103,290 | 106,810 | 109,890 | 113,630 | 117,260 | 121,000 | 124,630 | 128,260 | 131,450 | 134,750 | 137,940 | 141,240 | 144,430 | 148,170 | 151,800 | 155,540 | 159,170 | 162,470 | 166,100 | 169,840 | 173,580 | 177,210 | 180,510 |
| 45×70mm(片面印刷) | 5,170 | 7,810 | 11,990 | 15,730 | 19,470 | 23,760 | 28,050 | 32,230 | 36,190 | 40,590 | 44,990 | 49,390 | 53,680 | 57,530 | 61,490 | 65,450 | 68,970 | 73,040 | 77,110 | 81,180 | 85,140 | 89,100 | 93,060 | 96,910 | 100,870 | 104,720 | 108,460 | 112,310 | 116,160 | 119,900 | 123,750 | 127,600 | 131,010 | 135,190 | 139,370 | 143,550 | 147,400 | 151,030 | 154,550 | 158,180 | 161,700 | 165,440 | 169,180 | 172,810 | 176,550 | 180,620 | 184,580 | 188,650 | 192,610 | 196,680 | 200,640 |
| 70×70mm(片面印刷) | 5,720 | 8,800 | 13,420 | 18,370 | 23,430 | 28,380 | 33,550 | 38,720 | 43,890 | 49,170 | 54,340 | 59,290 | 64,240 | 69,190 | 74,250 | 79,200 | 83,930 | 88,660 | 93,390 | 98,120 | 102,520 | 107,470 | 112,420 | 117,370 | 122,320 | 126,830 | 131,560 | 136,290 | 141,130 | 145,860 | 150,590 | 154,990 | 159,280 | 163,680 | 168,080 | 172,260 | 177,210 | 182,160 | 187,110 | 192,170 | 196,790 | 201,740 | 206,690 | 211,640 | 216,590 | 221,430 | 226,380 | 231,440 | 236,390 | 241,340 | 245,960 |
| 70×108mm(片面印刷) | 7,370 | 11,220 | 17,160 | 25,300 | 33,110 | 40,810 | 48,290 | 55,440 | 62,700 | 69,630 | 77,330 | 85,030 | 92,730 | 99,990 | 107,250 | 114,400 | 121,000 | 127,600 | 133,870 | 141,130 | 148,280 | 155,210 | 162,580 | 169,950 | 177,210 | 184,140 | 191,070 | 198,000 | 204,820 | 211,640 | 218,350 | 224,840 | 231,330 | 237,600 | 244,860 | 252,230 | 259,270 | 266,530 | 273,790 | 280,830 | 288,090 | 295,350 | 302,390 | 308,880 | 315,370 | 321,750 | 328,900 | 336,050 | 343,090 | 350,240 | 357,390 |
| 95×95mm(片面印刷) | 7,810 | 11,880 | 18,260 | 26,180 | 33,990 | 41,910 | 49,720 | 57,530 | 65,450 | 73,150 | 81,070 | 88,880 | 97,570 | 105,710 | 113,960 | 119,570 | 126,940 | 134,420 | 143,440 | 151,360 | 159,280 | 165,110 | 172,370 | 179,630 | 188,650 | 196,570 | 204,380 | 210,870 | 218,240 | 225,610 | 234,300 | 242,110 | 250,030 | 257,620 | 265,430 | 273,350 | 279,180 | 286,440 | 293,810 | 302,390 | 310,200 | 317,900 | 325,710 | 333,630 | 341,440 | 349,030 | 356,730 | 364,430 | 372,240 | 379,940 | 387,640 |
| 95×145mm(片面印刷) | 10,450 | 15,950 | 24,420 | 35,860 | 47,300 | 58,740 | 69,630 | 80,410 | 91,300 | 102,190 | 112,970 | 123,530 | 133,980 | 144,540 | 155,100 | 165,330 | 176,000 | 186,560 | 197,230 | 207,790 | 218,350 | 228,360 | 238,480 | 248,490 | 258,500 | 268,620 | 279,290 | 290,070 | 300,850 | 311,520 | 322,300 | 332,640 | 343,090 | 353,430 | 363,880 | 374,220 | 385,000 | 395,780 | 406,450 | 417,230 | 427,680 | 437,910 | 448,140 | 458,480 | 468,710 | 478,830 | 489,500 | 500,280 | 511,060 | 521,730 | 532,510 |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×45mm(片面印刷) | 5,280 | 8,030 | 12,210 | 15,950 | 19,690 | 23,430 | 27,280 | 31,130 | 34,980 | 38,830 | 42,240 | 45,870 | 49,720 | 53,460 | 57,090 | 60,610 | 64,130 | 67,870 | 71,390 | 75,020 | 78,100 | 82,060 | 86,020 | 89,870 | 93,830 | 97,350 | 100,760 | 104,390 | 107,910 | 111,540 | 114,620 | 118,470 | 122,210 | 126,060 | 129,910 | 133,540 | 136,950 | 140,250 | 143,550 | 146,850 | 150,040 | 153,890 | 157,740 | 161,480 | 165,330 | 168,630 | 172,480 | 176,330 | 180,070 | 183,810 | 187,110 |
| 45×70mm(片面印刷) | 6,050 | 9,240 | 14,080 | 17,930 | 21,780 | 26,180 | 30,580 | 34,980 | 39,050 | 43,560 | 47,960 | 52,580 | 56,980 | 61,050 | 65,120 | 69,080 | 72,820 | 77,000 | 81,180 | 85,250 | 89,430 | 93,500 | 97,570 | 101,530 | 105,600 | 109,560 | 113,520 | 117,370 | 121,440 | 125,400 | 129,140 | 133,100 | 136,730 | 140,910 | 145,200 | 149,600 | 153,670 | 157,410 | 161,040 | 164,780 | 168,300 | 172,150 | 176,110 | 179,850 | 183,700 | 187,880 | 192,060 | 196,130 | 200,200 | 204,380 | 208,560 |
| 70×70mm(片面印刷) | 6,600 | 10,120 | 15,510 | 20,570 | 25,740 | 30,800 | 36,080 | 41,360 | 46,860 | 52,140 | 57,310 | 62,590 | 67,650 | 72,710 | 77,770 | 82,830 | 87,670 | 92,620 | 97,460 | 102,300 | 106,810 | 111,870 | 116,930 | 121,990 | 127,050 | 131,670 | 136,620 | 141,460 | 146,410 | 151,250 | 155,980 | 160,490 | 165,000 | 169,510 | 174,020 | 178,420 | 183,480 | 188,540 | 193,600 | 198,660 | 203,280 | 208,450 | 213,620 | 218,680 | 223,740 | 228,690 | 233,860 | 238,920 | 243,980 | 249,040 | 253,770 |
| 70×108mm(片面印刷) | 8,250 | 12,650 | 19,360 | 27,720 | 35,640 | 43,450 | 51,260 | 58,520 | 65,890 | 72,930 | 80,740 | 88,770 | 96,470 | 103,840 | 111,430 | 118,690 | 125,510 | 132,220 | 138,600 | 146,080 | 153,340 | 160,490 | 167,970 | 175,450 | 183,040 | 190,080 | 197,230 | 204,270 | 211,200 | 218,240 | 225,060 | 231,660 | 238,260 | 244,750 | 252,230 | 259,710 | 266,860 | 274,230 | 281,710 | 288,970 | 296,450 | 303,820 | 310,970 | 317,680 | 324,280 | 330,880 | 338,140 | 345,400 | 352,660 | 359,920 | 367,290 |
| 95×95mm(片面印刷) | 8,690 | 13,310 | 20,460 | 28,600 | 36,520 | 44,550 | 52,580 | 60,610 | 68,640 | 76,560 | 84,480 | 92,620 | 101,310 | 109,670 | 118,140 | 123,860 | 131,450 | 139,040 | 148,170 | 156,310 | 164,450 | 170,390 | 177,760 | 185,240 | 194,480 | 202,400 | 210,540 | 217,030 | 224,620 | 232,210 | 241,010 | 248,930 | 256,960 | 264,770 | 272,800 | 280,830 | 286,880 | 294,250 | 301,730 | 310,530 | 318,450 | 326,370 | 334,290 | 342,430 | 350,350 | 358,050 | 365,970 | 373,780 | 381,810 | 389,620 | 397,650 |
| 95×145mm(片面印刷) | 11,330 | 17,380 | 26,730 | 38,390 | 50,050 | 61,710 | 72,710 | 83,820 | 94,930 | 105,930 | 116,930 | 127,710 | 138,380 | 149,160 | 159,940 | 170,390 | 181,280 | 192,170 | 202,950 | 213,730 | 224,510 | 234,740 | 244,860 | 255,200 | 265,430 | 275,770 | 286,770 | 297,660 | 308,660 | 319,660 | 330,550 | 341,000 | 351,560 | 362,120 | 372,680 | 383,130 | 394,130 | 405,020 | 415,800 | 426,800 | 437,360 | 447,810 | 458,260 | 468,710 | 479,270 | 489,390 | 500,390 | 511,390 | 522,280 | 533,170 | 544,170 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
- 料金表に載っていない個数の価格・納期は別途お問合せください。
- 上記価格に加えて、別途送料・搬入料が必要です。
【納品方法・送料について】はコチラ
※インテックス大阪で開催のイベント
・店頭受取時は不要
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成の方法について詳しくは、原稿作成ガイド内【アクリルの原稿を作成する】をご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。 -
・
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。



