SP96アクリルバッジスタンド
SP96アクリルバッジスタンド
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
裏面に安全ピンパーツと自立させることのできるスタンドパーツが付いた、アクリル製のスタンド付きバッジです。
フリーカット可能なので、台座の要らないアクスタにもなります。
カットラインもなめらかで美しくサンライズが自信を持ってお勧めする仕上がりです。
カットラインや白押さえデータの作り方がわからない方は、カットライン・白押さえデータの作成も無料で、追加料金で複数絵柄も対応可能です。
商品詳細
-
商品名
【SP96】 アクリルバッジスタンド
受注数
5~500個
-
※
料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください
仕様
素材:アクリル樹脂(3mm厚)
-
※
印刷サイズ内でフリーカット
印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)【片面印刷】
-
※
裏面からの印刷
-
*
カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です(作成無料/当社おまかせ)
-
※
部分的な白押さえの有無/カットラインの形状を指定することはできません
-
サイズ
・45×70mm
・70×70mm
・70×95mm
・95×95mm
梱包/付属品
-
・
バッジ裏面:スタンドパーツ付き安全ピンパーツ
![]()
-
・
OPP袋詰め(個包装)
オプション
-
・
同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき+1,100円(税込)加算
-
![デザイン追加料金について]()
-
・
台紙印刷オプションを追加できます
-
印刷:
オンデマンドカラー印刷(片面)
-
用紙:
アートポスト180kg
-
※
商品は台紙に固定されておりません
-
※
印刷された台紙とアクリル商品との見当合わせは出来ませんのでご了承ください
-
※
オプション台紙も複数絵柄が可能です【1種類追加に付き+880円(税込)加算】
-
![アクリルバッジ台紙サイズ]()
予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
*
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません
-
*
接地部分が左右にかたよっていると、立てたときに倒れやすくなります
(デザインする際には左右のバランスも考慮してください)
-
*
バッジスタンドパーツの取り付けには個体差が出ますので、厳密な位置や角度の指定はできません
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:9営業日出荷
例:火曜入稿 翌週金曜出荷
※台紙印刷有りも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない個数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
2026年6月改訂
価格(税込/送料別)
- 台紙無し
- 台紙印刷有り
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45x70mm(片面印刷) | 3,960 | 5,940 | 9,020 | 12,100 | 15,290 | 18,590 | 21,670 | 24,860 | 28,050 | 30,910 | 34,320 | 37,730 | 40,590 | 44,000 | 46,640 | 50,050 | 52,470 | 55,660 | 58,080 | 61,160 | 63,470 | 66,660 | 69,740 | 72,930 | 76,010 | 77,990 | 81,070 | 84,150 | 87,230 | 90,420 | 91,850 | 94,930 | 98,010 | 101,090 | 104,170 | 107,140 | 110,220 | 113,300 | 116,380 | 119,460 | 120,450 | 123,420 | 126,390 | 129,470 | 132,440 | 135,520 | 138,490 | 141,460 | 144,540 | 147,510 | 150,590 |
| 70x70mm(片面印刷) | 4,180 | 6,380 | 9,680 | 13,310 | 16,830 | 20,460 | 23,870 | 27,390 | 30,910 | 34,760 | 38,060 | 41,800 | 45,650 | 49,390 | 52,470 | 56,210 | 59,180 | 62,810 | 65,560 | 69,190 | 71,830 | 75,460 | 78,980 | 82,610 | 86,240 | 88,440 | 91,960 | 95,480 | 99,000 | 102,520 | 104,610 | 108,020 | 111,540 | 114,950 | 118,470 | 120,120 | 123,530 | 126,940 | 130,350 | 133,870 | 137,280 | 140,690 | 144,100 | 147,510 | 150,920 | 154,440 | 157,850 | 161,260 | 164,670 | 168,080 | 171,600 |
| 70x95mm(片面印刷) | 5,280 | 8,030 | 12,320 | 17,160 | 22,000 | 26,730 | 31,350 | 36,300 | 40,920 | 46,090 | 50,600 | 55,660 | 60,830 | 65,780 | 70,180 | 75,240 | 79,310 | 83,380 | 88,330 | 92,180 | 97,020 | 100,760 | 105,490 | 110,330 | 115,060 | 118,580 | 123,420 | 128,150 | 132,880 | 137,720 | 140,690 | 145,530 | 150,150 | 154,880 | 159,610 | 164,230 | 168,960 | 173,580 | 178,310 | 182,930 | 187,660 | 192,280 | 197,010 | 201,630 | 206,360 | 208,670 | 213,400 | 217,910 | 222,640 | 227,260 | 231,880 |
| 95x95mm(片面印刷) | 6,380 | 9,680 | 14,740 | 20,790 | 26,620 | 32,670 | 38,610 | 44,660 | 50,600 | 56,430 | 62,810 | 68,970 | 75,240 | 80,850 | 86,350 | 91,740 | 97,790 | 103,950 | 110,000 | 115,170 | 121,220 | 126,170 | 132,110 | 138,160 | 144,100 | 148,720 | 154,660 | 160,710 | 166,650 | 172,590 | 176,990 | 182,820 | 188,760 | 194,590 | 200,530 | 206,470 | 212,300 | 218,240 | 224,070 | 230,120 | 233,860 | 239,690 | 245,520 | 251,350 | 257,180 | 263,120 | 268,950 | 274,780 | 280,610 | 286,440 | 292,270 |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45x70mm(片面印刷) | 4,730 | 7,260 | 11,110 | 14,300 | 17,600 | 21,010 | 24,200 | 27,500 | 30,910 | 33,990 | 37,400 | 41,030 | 43,890 | 47,520 | 50,160 | 53,680 | 56,320 | 59,620 | 62,040 | 65,340 | 67,760 | 71,060 | 74,250 | 77,550 | 80,740 | 82,830 | 86,020 | 89,320 | 92,620 | 95,810 | 97,350 | 100,430 | 103,620 | 106,810 | 110,000 | 113,300 | 116,490 | 119,680 | 122,870 | 126,060 | 126,940 | 130,130 | 133,320 | 136,510 | 139,590 | 142,780 | 145,970 | 148,940 | 152,130 | 155,210 | 158,400 |
| 70x70mm(片面印刷) | 5,060 | 7,700 | 11,770 | 15,510 | 19,140 | 22,880 | 26,400 | 30,030 | 33,770 | 37,730 | 41,030 | 44,990 | 49,060 | 52,910 | 56,100 | 59,950 | 63,030 | 66,770 | 69,630 | 73,370 | 76,010 | 79,860 | 83,490 | 87,230 | 90,970 | 93,280 | 96,910 | 100,650 | 104,390 | 108,020 | 110,000 | 113,520 | 117,150 | 120,670 | 124,300 | 126,280 | 129,800 | 133,320 | 136,840 | 140,470 | 143,880 | 147,400 | 151,030 | 154,550 | 158,070 | 161,700 | 165,220 | 168,740 | 172,260 | 175,780 | 179,410 |
| 70x95mm(片面印刷) | 6,160 | 9,460 | 14,520 | 19,580 | 24,530 | 29,370 | 34,210 | 39,270 | 44,220 | 49,390 | 54,120 | 59,400 | 64,570 | 69,740 | 74,360 | 79,420 | 83,820 | 88,000 | 93,060 | 97,130 | 102,190 | 106,040 | 110,880 | 115,830 | 120,890 | 124,520 | 129,580 | 134,420 | 139,260 | 144,210 | 147,400 | 152,350 | 157,080 | 162,030 | 166,870 | 171,710 | 176,550 | 181,280 | 186,230 | 191,070 | 195,910 | 200,750 | 205,480 | 210,430 | 215,270 | 217,800 | 222,640 | 227,260 | 232,210 | 237,050 | 241,780 |
| 95x95mm(片面印刷) | 7,260 | 11,110 | 16,940 | 23,210 | 29,150 | 35,310 | 41,470 | 47,740 | 53,900 | 59,840 | 66,220 | 72,600 | 79,090 | 84,810 | 90,530 | 96,030 | 102,300 | 108,570 | 114,730 | 120,120 | 126,280 | 131,450 | 137,500 | 143,660 | 149,820 | 154,660 | 160,820 | 166,870 | 172,920 | 179,190 | 183,700 | 189,640 | 195,690 | 201,740 | 207,790 | 214,060 | 220,000 | 226,050 | 232,100 | 238,150 | 242,110 | 248,050 | 253,990 | 260,150 | 266,090 | 272,250 | 278,190 | 284,130 | 290,180 | 296,120 | 302,170 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
- 料金表に載っていない個数の価格・納期は別途お問合せください。
- 上記価格に加えて、別途送料・搬入料が必要です。
【納品方法・送料について】はコチラ
※インテックス大阪で開催のイベント
・店頭受取時は不要
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
原稿は指定のテンプレートに沿って作成してください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成の方法について詳しくは、原稿作成ガイド内【アクリルの原稿を作成する】をご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。 -
・
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。


