フルカラー口絵(オンデマンド)
加工・オプションの基本仕様
-
加工について
製本物に「フルカラー口絵(オンデマンド印刷)」の差し込みが可能です
対応サイズ
B5/A5/B6/文庫/新書
※A4サイズは対応不可
印刷
4色カラー(CMYK)
5色カラー(CMYK+蛍光ピンク)
用紙
コート110Kg(光沢系)
マットコート110Kg(つや消し)
コミックルンバホワイト(コミック紙)
クラシコトレーシング52Kg白(半透明紙)※片面印刷のみ
※用紙を上記以外に変更したい場合はご相談ください(用紙取り寄せの別見積り)
ただし、当社で過去印刷実績がない用紙になるとテスト印刷費用も合わせてのご請求になります対応商品
オフセット印刷の製本物
オンデマンド印刷の製本物
納期
通常締切まで本文と同時入稿
※特急10、特急20締切では利用不可
※弊社休業日は加算日数には含みません
※GW、お盆、年末年始の時期は大幅に締切が早まります
入稿形式
・両面カラーの場合と口絵を複数枚差し込む場合は、カラー口絵部分にもモノクロ本文と連動したノンブルを
お入れください。片面カラー口絵(裏面白紙)を1枚、本文先頭に差し込む場合にのみ、口絵のノンブルは
不要です・5色カラーをご選択の場合、データは必ずRGBでご入稿ください
・価格はデータ入稿を前提としたものです
紙原稿(アナログ)でご入稿の場合は別途スキャン料金(B5サイズまで1枚につき2,200円/税込)が必要です・テンプレートは本文用のものをご利用ください
注意事項
※オンデマンドカラー口絵は巻頭・巻末のみの差し込みです(本文途中に差し込みしたい場合、製本割増&2営業日加算で対応いたしますので別途ご相談ください)
2026年5月改訂
価格(税込)※1000部まで
- 4色カラー
- 5色カラー
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コート110kg片面4色カラー 1枚 A5 | 880 | 1,100 | 1,210 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | 2,420 | 2,750 | 2,970 | 3,190 | 3,410 | 3,630 | 3,850 | 4,070 | 4,290 | 4,400 | 4,620 | 4,950 | 5,170 | 5,390 | 5,610 | 5,830 | 6,160 | 6,270 | 6,490 | 6,710 | 6,930 | 7,370 | 9,460 | 11,660 | 13,860 | 16,170 | 18,260 | 20,570 | 22,550 |
| コート110kg両面4色カラー 1枚 A5 | 1,430 | 1,760 | 1,870 | 2,200 | 2,640 | 2,970 | 3,300 | 3,740 | 4,070 | 4,510 | 4,950 | 5,280 | 5,610 | 6,050 | 6,380 | 6,710 | 7,040 | 7,370 | 7,700 | 8,140 | 8,580 | 8,800 | 9,130 | 9,460 | 9,900 | 10,230 | 10,560 | 11,000 | 11,330 | 11,880 | 14,740 | 17,270 | 20,350 | 23,650 | 26,840 | 30,030 | 33,000 |
| コート110kg両面4色カラー 2枚 A5 | 2,640 | 3,190 | 3,740 | 4,510 | 5,280 | 6,050 | 6,600 | 7,370 | 8,030 | 9,020 | 9,900 | 10,450 | 11,220 | 11,880 | 12,650 | 13,310 | 14,080 | 14,080 | 15,400 | 16,170 | 16,940 | 17,490 | 18,370 | 18,920 | 19,690 | 20,350 | 21,120 | 21,780 | 22,550 | 23,650 | 29,370 | 34,430 | 40,810 | 44,880 | 48,070 | 53,900 | 59,290 |
| コート110kg両面4色カラー 3枚 A5 | 4,070 | 5,060 | 5,610 | 6,820 | 7,920 | 9,020 | 10,010 | 11,110 | 12,210 | 13,640 | 14,850 | 15,840 | 16,940 | 17,930 | 19,030 | 20,020 | 21,230 | 21,450 | 23,210 | 24,420 | 25,520 | 26,290 | 27,500 | 28,490 | 29,590 | 30,690 | 31,790 | 32,780 | 33,990 | 35,640 | 44,110 | 51,700 | 61,270 | 68,530 | 75,020 | 84,040 | 92,290 |
| コート110kg両面4色カラー 4枚 A5 | 4,400 | 5,830 | 6,930 | 8,580 | 10,010 | 11,550 | 12,650 | 14,080 | 15,070 | 16,940 | 18,370 | 19,580 | 21,010 | 22,330 | 23,760 | 24,970 | 26,400 | 26,400 | 27,830 | 29,040 | 30,360 | 31,570 | 32,890 | 34,100 | 35,530 | 36,630 | 38,060 | 39,270 | 40,590 | 42,680 | 52,690 | 61,380 | 72,930 | 84,370 | 95,810 | 107,250 | 117,920 |
| クラシコトレーシング片面4色カラー 1枚 A5 | 1,210 | 1,650 | 1,980 | 2,530 | 2,970 | 3,300 | 3,630 | 4,070 | 4,400 | 4,950 | 5,280 | 5,720 | 6,160 | 6,380 | 6,710 | 7,260 | 7,590 | 7,810 | 8,250 | 8,690 | 9,020 | 9,240 | 9,790 | 10,120 | 10,450 | 10,890 | 11,220 | 11,550 | 11,880 | 12,540 | 16,170 | 19,910 | 23,540 | 27,280 | 30,800 | 34,540 | 37,950 |
| コート110kg片面4色カラー 1枚 B5 | 1,100 | 1,430 | 1,650 | 1,980 | 2,420 | 2,750 | 2,970 | 3,410 | 3,850 | 4,290 | 4,620 | 5,060 | 5,390 | 5,720 | 6,160 | 6,490 | 6,930 | 7,260 | 7,700 | 7,920 | 8,470 | 8,690 | 9,130 | 9,460 | 9,900 | 10,230 | 10,560 | 11,000 | 11,330 | 11,880 | 14,080 | 17,270 | 19,360 | 21,340 | 24,420 | 27,390 | 30,360 |
| コート110kg両面4色カラー 1枚 B5 | 1,760 | 2,530 | 2,860 | 3,410 | 4,180 | 4,840 | 5,280 | 6,050 | 6,710 | 7,590 | 8,250 | 8,910 | 9,460 | 10,120 | 10,890 | 11,330 | 12,100 | 12,650 | 13,420 | 13,860 | 14,630 | 15,180 | 15,950 | 16,390 | 17,160 | 17,710 | 18,370 | 18,920 | 19,690 | 20,790 | 25,520 | 29,480 | 35,090 | 40,370 | 46,090 | 51,700 | 57,310 |
| コート110kg両面4色カラー 2枚 B5 | 3,300 | 4,620 | 5,500 | 6,930 | 8,250 | 9,680 | 10,560 | 12,100 | 13,420 | 15,180 | 16,500 | 17,710 | 19,030 | 20,240 | 21,560 | 22,660 | 24,200 | 23,980 | 26,730 | 27,830 | 29,260 | 30,360 | 31,790 | 32,890 | 34,210 | 35,420 | 36,740 | 37,950 | 39,270 | 41,470 | 51,370 | 59,950 | 71,170 | 77,770 | 82,940 | 92,950 | 102,190 |
| コート110kg両面4色カラー 3枚 B5 | 5,170 | 7,260 | 8,470 | 10,450 | 12,540 | 14,520 | 15,950 | 18,150 | 20,130 | 22,770 | 24,860 | 26,730 | 28,600 | 30,470 | 32,450 | 34,100 | 36,300 | 36,740 | 40,150 | 41,690 | 43,890 | 45,540 | 47,740 | 49,280 | 51,370 | 53,240 | 55,110 | 56,980 | 58,960 | 62,260 | 76,890 | 89,540 | 106,260 | 118,140 | 129,030 | 144,760 | 159,500 |
| コート110kg両面4色カラー 4枚 B5 | 6,710 | 9,350 | 11,110 | 13,970 | 16,610 | 19,360 | 21,230 | 24,200 | 26,840 | 30,470 | 33,110 | 35,530 | 38,170 | 40,590 | 43,230 | 45,430 | 48,400 | 48,070 | 53,460 | 55,660 | 58,520 | 60,720 | 63,580 | 65,780 | 68,420 | 70,840 | 73,480 | 75,900 | 78,650 | 82,940 | 102,850 | 120,010 | 142,450 | 155,540 | 165,990 | 186,010 | 204,490 |
| クラシコトレーシング片面4色カラー 1枚 B5 | 1,540 | 2,200 | 2,750 | 3,410 | 4,290 | 4,950 | 5,390 | 6,050 | 6,710 | 7,590 | 8,140 | 8,800 | 9,350 | 10,010 | 10,560 | 11,220 | 11,770 | 12,430 | 12,980 | 13,640 | 14,190 | 14,850 | 15,400 | 16,060 | 16,610 | 17,270 | 17,820 | 18,480 | 19,030 | 20,130 | 25,960 | 31,790 | 37,730 | 43,340 | 49,390 | 55,440 | 61,490 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コート110kg片面5色カラー 1枚 A5 | 2,530 | 3,080 | 3,850 | 3,960 | 4,180 | 4,840 | 5,060 | 5,170 | 5,830 | 5,610 | 6,710 | 6,820 | 7,260 | 7,370 | 7,590 | 7,700 | 8,030 | 8,140 | 8,470 | 8,580 | 8,910 | 9,020 | 9,240 | 9,350 | 9,790 | 9,900 | 10,120 | 10,230 | 10,450 | 11,110 | 13,420 | 15,840 | 18,370 | 21,120 | 23,760 | 26,620 | 29,370 |
| コート110kg両面5色カラー 1枚 A5 | 3,080 | 4,180 | 5,390 | 5,720 | 6,270 | 7,370 | 7,810 | 8,030 | 9,350 | 8,910 | 11,000 | 11,220 | 11,660 | 12,100 | 11,660 | 11,880 | 12,430 | 12,650 | 13,090 | 13,420 | 13,860 | 14,080 | 14,630 | 14,850 | 15,290 | 15,510 | 16,060 | 16,280 | 16,720 | 17,710 | 22,110 | 26,400 | 30,800 | 35,200 | 39,490 | 43,890 | 48,180 |
| コート110kg両面5色カラー 2枚 A5 | 6,270 | 8,470 | 10,890 | 11,550 | 12,540 | 14,740 | 15,730 | 16,170 | 18,810 | 17,820 | 22,000 | 22,440 | 23,430 | 24,200 | 23,430 | 23,870 | 24,860 | 25,410 | 26,290 | 26,840 | 27,830 | 28,270 | 29,260 | 29,700 | 30,690 | 31,130 | 32,120 | 32,670 | 33,550 | 35,530 | 44,220 | 52,910 | 61,710 | 70,400 | 79,090 | 87,780 | 96,470 |
| コート110kg両面5色カラー 3枚 A5 | 8,030 | 10,560 | 12,980 | 14,740 | 16,390 | 18,150 | 19,690 | 21,230 | 23,650 | 24,860 | 26,400 | 28,050 | 29,260 | 30,250 | 31,240 | 32,780 | 34,210 | 35,640 | 37,070 | 39,160 | 40,480 | 41,800 | 43,120 | 44,440 | 45,760 | 46,530 | 47,960 | 48,620 | 49,940 | 52,470 | 65,780 | 80,410 | 95,040 | 109,670 | 124,300 | 138,930 | 153,450 |
| コート110kg両面5色カラー 4枚 A5 | 9,350 | 11,880 | 14,520 | 16,170 | 17,930 | 19,690 | 21,340 | 22,990 | 25,410 | 26,730 | 28,380 | 29,920 | 31,240 | 32,230 | 33,330 | 34,870 | 36,410 | 37,950 | 39,380 | 41,580 | 43,120 | 44,550 | 46,200 | 47,630 | 49,170 | 50,600 | 52,250 | 53,680 | 55,220 | 56,650 | 71,830 | 88,330 | 104,720 | 121,220 | 137,610 | 154,110 | 170,390 |
| クラシコトレーシング片面5色カラー 1枚 A5 | 3,080 | 3,740 | 4,840 | 5,060 | 5,390 | 6,380 | 6,710 | 6,930 | 7,920 | 8,690 | 9,240 | 9,460 | 9,900 | 10,120 | 10,560 | 10,890 | 11,220 | 11,440 | 11,770 | 12,100 | 12,430 | 12,760 | 13,090 | 13,420 | 13,750 | 13,970 | 14,300 | 14,630 | 15,070 | 15,950 | 19,800 | 24,310 | 28,710 | 33,220 | 37,730 | 42,130 | 46,640 |
| コート110kg片面5色カラー 1枚 B5 | 2,640 | 3,410 | 4,180 | 4,620 | 4,950 | 5,610 | 6,050 | 6,380 | 7,040 | 7,590 | 8,030 | 8,470 | 8,800 | 9,130 | 9,680 | 10,010 | 10,340 | 10,670 | 11,110 | 11,440 | 11,770 | 12,210 | 12,540 | 12,870 | 13,310 | 13,640 | 13,970 | 14,300 | 14,740 | 15,400 | 19,580 | 23,870 | 28,380 | 32,890 | 37,180 | 41,690 | 46,090 |
| コート110kg両面5色カラー 1枚 B5 | 3,300 | 4,950 | 6,380 | 7,260 | 7,920 | 9,350 | 10,230 | 11,000 | 12,540 | 12,540 | 14,850 | 15,510 | 16,280 | 17,050 | 16,500 | 17,270 | 17,930 | 18,700 | 19,360 | 20,020 | 20,790 | 21,450 | 22,220 | 22,770 | 23,540 | 24,310 | 24,970 | 25,740 | 26,290 | 27,830 | 35,530 | 43,230 | 51,040 | 58,740 | 66,550 | 74,250 | 81,950 |
| コート110kg両面5色カラー 2枚 B5 | 6,710 | 9,900 | 12,760 | 14,520 | 15,950 | 18,810 | 20,570 | 22,000 | 25,080 | 25,080 | 29,700 | 31,130 | 32,670 | 34,100 | 33,110 | 34,540 | 35,970 | 37,510 | 38,720 | 40,150 | 41,580 | 43,010 | 44,440 | 45,650 | 47,190 | 48,620 | 50,050 | 51,480 | 52,690 | 55,660 | 71,060 | 86,570 | 102,080 | 117,590 | 133,100 | 148,500 | 164,010 |
| コート110kg両面5色カラー 3枚 B5 | 9,900 | 14,520 | 18,260 | 20,350 | 22,770 | 26,290 | 28,710 | 31,020 | 34,650 | 36,740 | 39,050 | 41,360 | 43,230 | 44,990 | 47,520 | 49,720 | 51,810 | 54,010 | 56,210 | 59,840 | 61,710 | 63,800 | 65,670 | 67,870 | 69,960 | 71,720 | 72,710 | 74,690 | 76,780 | 78,980 | 100,100 | 123,970 | 147,730 | 171,490 | 195,360 | 219,230 | 242,990 |
| コート110kg両面5色カラー 4枚 B5 | 12,540 | 17,380 | 21,890 | 24,750 | 27,940 | 32,230 | 35,420 | 38,390 | 43,120 | 45,540 | 48,730 | 51,700 | 54,010 | 55,880 | 58,080 | 60,830 | 63,690 | 66,550 | 69,410 | 73,480 | 76,340 | 79,200 | 81,950 | 84,920 | 87,670 | 90,530 | 93,390 | 96,250 | 99,000 | 101,970 | 130,350 | 161,370 | 192,500 | 223,520 | 254,650 | 285,780 | 316,690 |
| クラシコトレーシング片面5色カラー 1枚 B5 | 3,190 | 4,070 | 5,280 | 5,830 | 6,380 | 7,480 | 7,920 | 8,470 | 9,460 | 10,340 | 11,110 | 11,550 | 12,210 | 12,650 | 13,310 | 13,750 | 14,300 | 14,850 | 15,400 | 15,950 | 16,500 | 17,050 | 17,600 | 18,150 | 18,700 | 19,030 | 19,470 | 19,690 | 20,020 | 20,900 | 26,400 | 32,670 | 38,830 | 44,990 | 51,150 | 57,310 | 63,470 |
-
※
両面1枚で2P分となります
両面2枚で4P分の計算です -
※
B6、新書、文庫サイズはA5と同価格です