
40周年だから【アクスタ】でオーロラ&ホログラムアクリルが使い放題
見本をさらに見る
40周年だから【アクスタ】でオーロラ&ホログラムアクリルが使い放題
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
光の角度によってキラキラと変化するホログラムのアクリル板と、角度によって青やピンク・紫など様々な色に変化するオーロラアクリルが、通常の透明アクリルと同じ価格でご利用いただける40周年記念企画です。
カットラインや白押さえデータの作り方がわからない方は、カットライン・白押さえデータの当社作成も無料で、追加料金で複数絵柄も対応可能です。
商品詳細
-
受注数
20~500個
-
※
500個を超える個数は企画対象外です。通常メニューでご利用ください。
仕様
素材:ホログラムアクリル樹脂・オーロラアクリル樹脂(3mm厚)
-
※
印刷サイズ内でフリーカット
アクリル板の種類
-
・
以下の種類より1種類お選びください
ホログラムアクリル
レインボー
ホログラムアクリル
クラックドアイス
ホログラムアクリル
キラキラ
オーロラアクリル印刷
UVインクジェットフルカラー(+白押さえ)【片面印刷】
-
※
表面からの印刷
-
*
裏面からの印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
*
カットライン・白押さえの作成を当社に依頼することも可能です(作成無料/当社おまかせ)
-
※
部分的な白押さえの有無/カットラインの形状を指定することはできません
-
サイズ
・45×45mm
・45×70mm
・70×70mm
・70×108mm
・95×95mm
・95×145mm
梱包/付属品
-
・
台座付き(四角型or丸型 / 印刷無し)
-
・
白台紙付き(用紙:アートポスト180kg / 印刷無し)
-
・
OPP袋詰め(個包装)

-
※
台座もホログラムアクリル板となり、本体と同じ柄になります
オプション
-
・
同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき、1,100円(税込)加算
-

-
・
台紙印刷オプションを追加できます
-
印刷:
オンデマンドカラー印刷(片面)
-
用紙:
アートポスト180kg
-
※
商品は台紙に固定されておりません
-
※
印刷された台紙とアクリル商品との見当合わせは出来ませんのでご了承ください
-
※
オプション台紙も複数絵柄が可能です【1種類追加に付き+880円(税込)】
-

予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
*
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません-
※
パーツの取付位置は、作成した白押さえ範囲の一番上に当たる部分など「客観的にふさわしいと思われる場所」に取り付けます(位置を決めている場合は、当社テンプレートを使用してパーツの位置をご指定ください)
-
-
*
この商品は、アクリルの表面に白押さえの印刷をした上に、フルカラー印刷を行います
裏面印刷と異なりアクリルを透さない為、印刷面にクリア感はございません
-
*
製造工程上、台座の穴のサイズには多少のばらつきがございます。あらかじめご了承ください
-
*
印刷の無い部分を大きめにとる方が、ホログラムアクリル・オーロラアクリルの素材感を出すことができます
-

ホログラムアクリル:レインボー

ホログラムアクリル:クラックドアイス

ホログラムアクリル:キラキラ

オーロラアクリル
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期(500個まで):
【片面印刷】11営業日出荷
例:金曜入稿 翌々週金曜出荷
※台紙印刷有りも納期は同じです
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない個数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
- 台紙印刷無し
- 台紙印刷有り
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45x45mm(片面印刷) | 3,520 | 5,280 | 8,140 | 10,780 | 13,530 | 16,390 | 19,030 | 21,780 | 24,420 | 27,500 | 30,030 | 33,000 | 35,970 | 38,940 | 42,020 | 42,680 | 45,430 | 48,290 | 51,150 | 54,010 | 54,670 | 57,420 | 60,060 | 62,920 | 65,670 | 68,310 | 71,060 | 73,810 | 76,560 | 79,310 | 80,410 | 83,050 | 85,800 | 88,440 | 91,190 | 93,830 | 96,470 | 99,110 | 101,860 | 104,610 | 105,160 | 107,690 | 110,330 | 112,970 | 115,500 | 118,250 | 120,890 | 123,530 | 126,060 | 128,700 | 131,340 |
| 45x70mm(片面印刷) | 3,740 | 5,610 | 9,240 | 12,540 | 15,840 | 19,250 | 22,440 | 25,850 | 29,040 | 32,780 | 35,860 | 39,270 | 42,900 | 46,530 | 49,390 | 52,030 | 54,670 | 58,190 | 61,490 | 65,010 | 67,320 | 70,620 | 73,920 | 77,440 | 80,740 | 82,720 | 86,130 | 89,430 | 92,730 | 96,030 | 97,790 | 100,980 | 104,280 | 107,470 | 110,770 | 114,070 | 117,260 | 120,560 | 123,750 | 127,050 | 128,260 | 131,340 | 134,640 | 137,830 | 140,910 | 144,210 | 147,400 | 150,700 | 153,780 | 156,970 | 160,270 |
| 70x70mm(片面印刷) | 3,960 | 5,830 | 10,230 | 13,860 | 17,930 | 21,670 | 25,630 | 29,480 | 33,330 | 36,960 | 41,030 | 45,100 | 49,280 | 53,350 | 57,420 | 59,180 | 63,140 | 66,990 | 70,950 | 74,910 | 77,770 | 81,730 | 85,470 | 89,430 | 93,390 | 95,920 | 99,770 | 103,510 | 107,470 | 111,320 | 113,520 | 117,260 | 121,110 | 124,740 | 128,590 | 130,570 | 134,310 | 138,050 | 141,790 | 145,420 | 149,160 | 153,010 | 156,640 | 160,380 | 164,010 | 167,860 | 171,600 | 175,230 | 179,080 | 182,820 | 186,450 |
| 70x108mm(片面印刷) | 5,720 | 8,360 | 13,530 | 19,030 | 24,420 | 30,030 | 35,750 | 40,920 | 46,750 | 52,030 | 57,750 | 63,580 | 69,300 | 75,130 | 79,530 | 85,140 | 89,100 | 94,710 | 100,320 | 105,820 | 110,330 | 115,940 | 121,330 | 126,830 | 132,440 | 136,620 | 142,120 | 147,510 | 153,010 | 158,400 | 162,360 | 167,750 | 173,140 | 178,530 | 183,920 | 189,310 | 194,810 | 200,200 | 205,590 | 210,980 | 216,370 | 221,760 | 227,260 | 232,650 | 237,930 | 241,120 | 246,400 | 251,790 | 257,180 | 262,460 | 267,850 |
| 95x95mm(片面印刷) | 6,380 | 9,680 | 14,410 | 20,350 | 26,400 | 32,120 | 38,170 | 44,220 | 50,490 | 55,880 | 62,040 | 68,200 | 74,470 | 80,630 | 86,790 | 90,750 | 96,690 | 102,740 | 108,790 | 114,840 | 118,800 | 124,630 | 130,570 | 136,620 | 142,450 | 147,070 | 153,010 | 158,840 | 164,780 | 170,610 | 176,550 | 182,380 | 188,320 | 194,040 | 199,980 | 204,050 | 209,880 | 215,710 | 221,540 | 227,370 | 233,200 | 239,030 | 244,860 | 250,690 | 256,410 | 262,350 | 268,180 | 274,010 | 279,840 | 285,670 | 288,750 |
| 95x145mm(片面印刷) | 8,030 | 12,760 | 18,810 | 26,840 | 35,200 | 43,120 | 51,480 | 59,620 | 67,760 | 75,680 | 84,150 | 92,400 | 100,870 | 109,340 | 117,700 | 123,750 | 132,000 | 140,250 | 148,500 | 156,640 | 162,910 | 170,940 | 179,080 | 187,330 | 195,360 | 202,180 | 210,210 | 218,350 | 226,380 | 234,520 | 242,550 | 250,690 | 258,720 | 266,860 | 274,890 | 281,270 | 289,300 | 297,330 | 305,360 | 313,390 | 321,420 | 329,450 | 337,480 | 345,510 | 353,430 | 359,260 | 367,180 | 375,210 | 383,130 | 391,160 | 399,080 |
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45x45mm(片面印刷) | 4,840 | 6,930 | 10,010 | 12,760 | 15,510 | 18,370 | 21,120 | 23,870 | 26,510 | 29,700 | 32,230 | 35,310 | 38,500 | 41,580 | 44,770 | 45,650 | 48,510 | 51,590 | 54,560 | 57,530 | 58,300 | 61,160 | 63,910 | 66,880 | 69,740 | 72,490 | 75,240 | 78,100 | 80,960 | 83,820 | 84,920 | 87,670 | 90,530 | 93,280 | 96,140 | 98,890 | 101,640 | 104,390 | 107,140 | 110,000 | 110,550 | 113,190 | 115,940 | 118,690 | 121,330 | 124,190 | 126,940 | 129,690 | 132,330 | 134,970 | 137,720 |
| 45x70mm(片面印刷) | 5,060 | 7,370 | 11,220 | 14,630 | 18,040 | 21,560 | 24,860 | 28,380 | 31,790 | 35,640 | 38,720 | 42,350 | 46,090 | 49,830 | 52,800 | 55,550 | 58,300 | 61,930 | 65,340 | 68,970 | 71,390 | 74,800 | 78,210 | 81,840 | 85,250 | 87,340 | 90,860 | 94,270 | 97,790 | 101,200 | 102,960 | 106,260 | 109,670 | 112,970 | 116,380 | 119,900 | 123,200 | 126,610 | 129,910 | 133,320 | 134,530 | 137,720 | 141,240 | 144,540 | 147,730 | 151,140 | 154,440 | 157,850 | 161,040 | 164,340 | 167,750 |
| 70x70mm(片面印刷) | 5,280 | 7,590 | 12,210 | 15,950 | 20,130 | 23,980 | 28,050 | 32,010 | 36,080 | 39,820 | 43,890 | 48,180 | 52,470 | 56,650 | 60,830 | 62,700 | 66,770 | 70,730 | 74,800 | 78,870 | 81,840 | 85,910 | 89,760 | 93,830 | 97,900 | 100,540 | 104,500 | 108,350 | 112,530 | 116,490 | 118,690 | 122,540 | 126,500 | 130,240 | 134,200 | 136,400 | 140,250 | 144,100 | 147,950 | 151,690 | 155,430 | 159,390 | 163,240 | 167,090 | 170,830 | 174,790 | 178,640 | 182,380 | 186,340 | 190,190 | 193,930 |
| 70x108mm(片面印刷) | 7,150 | 10,230 | 15,620 | 21,340 | 26,840 | 32,560 | 38,500 | 43,780 | 49,830 | 55,220 | 61,050 | 67,100 | 72,930 | 78,870 | 83,490 | 89,210 | 93,390 | 99,110 | 104,830 | 110,550 | 115,170 | 121,000 | 126,500 | 132,110 | 137,940 | 142,230 | 147,950 | 153,450 | 159,060 | 164,670 | 168,740 | 174,240 | 179,740 | 185,350 | 190,850 | 196,460 | 202,070 | 207,570 | 213,180 | 218,680 | 224,290 | 229,790 | 235,400 | 241,010 | 246,400 | 249,810 | 255,200 | 260,700 | 266,310 | 271,700 | 277,310 |
| 95x95mm(片面印刷) | 7,810 | 11,550 | 16,500 | 22,660 | 28,820 | 34,650 | 40,920 | 47,080 | 53,570 | 59,070 | 65,340 | 71,720 | 78,100 | 84,370 | 90,750 | 94,820 | 100,980 | 107,140 | 113,300 | 119,570 | 123,640 | 129,690 | 135,740 | 141,900 | 147,950 | 152,680 | 158,840 | 164,780 | 170,830 | 176,880 | 182,930 | 188,870 | 194,920 | 200,860 | 206,910 | 211,200 | 217,140 | 223,080 | 229,130 | 235,070 | 241,120 | 247,060 | 253,000 | 259,050 | 264,880 | 271,040 | 276,980 | 282,920 | 288,970 | 294,910 | 298,210 |
| 95x145mm(片面印刷) | 9,570 | 14,740 | 21,010 | 29,260 | 37,840 | 45,980 | 54,450 | 62,810 | 71,170 | 79,310 | 87,890 | 96,360 | 105,050 | 113,740 | 122,320 | 128,590 | 137,060 | 145,530 | 154,000 | 162,250 | 168,740 | 176,990 | 185,240 | 193,710 | 201,960 | 209,000 | 217,250 | 225,610 | 233,860 | 242,220 | 250,360 | 258,610 | 266,750 | 275,110 | 283,250 | 289,740 | 297,990 | 306,130 | 314,270 | 322,520 | 330,660 | 338,910 | 347,050 | 355,300 | 363,440 | 369,380 | 377,520 | 385,770 | 393,800 | 402,050 | 410,190 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
- 上記価格に加えて、別途送料・搬入料が必要です。
【納品方法・送料について】はコチラ
※インテックス大阪で開催のイベント
・店頭受取時は不要
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
-
・
原稿作成の方法について詳しくは、原稿作成ガイド内【アクリルの原稿を作成する】をご参照ください。
-
・
Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーです。
CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。 -
・
カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。
部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。

オーロラアクリル

