グラデトレペカラー表紙セット (本文オンデマンド/A5以下限定)
セットの仕様
-
サイズ
文庫/新書/B6/A5
-
※
このセットはB5サイズの設定はございません。A5サイズ以下でご利用ください。
部数
ページ数
A5/B6サイズ:表紙込16P ~ 200P
文庫/新書サイズ:表紙込28P ~ 200P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
前週金曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
表紙
-
用紙

トレーシング85kg
紫 × ターコイズ
トレーシング85kg
群青 × 紅
トレーシング85kg
紅 × 紫
トレーシング85kg
黄 × 紅
トレーシング85kg
桃 × 若草
トレーシング85kg
ターコイズ × 黄-
*
グラデーションの基本方向は、名称が【群青 × 紅】の場合、上(天)側が「群青」・下(地)側が「紅」となります
-
※
グラデーション方向の上下(天地)反転も可能です
-

-
*
用紙は半透明ですので、3P目や口絵が透けて見えます

印刷
オンデマンドフルカラー(4色)+白押さえ

加工
-
・
なし
試し刷り
表紙の仕上がりを事前に確認したい方の為に、試し刷りサービスがございます
入稿形式
データでご入稿ください
注意事項
-
※
白トナーの特性上、印刷時に用紙上で完全な白色にはならないため、多少は紙色の影響を受けます
-
※
用紙の特性上、白の濃度差・グラデーションは再現できません
-
※
オンデマンド機の性質上、印刷が無い箇所にも、機械内部にあるCMYK+特色トナーが多少付着してしまいます
予めご理解、ご了承ください
-
※
半透明紙のため、背と背の付近には製本糊が透けて見えます。
また、製本糊の焦げが黒い点のような形で見える場合もありますので、ご了承ください。

-
※
湿気と気温によって伸縮し、用紙が波打つ場合があります。
-
※
用紙の在庫状況により、他のカラーのグラデ用紙への変更をお願いする場合がございますので、その旨ご了承ください。
-
※
表紙に白押さえデータがないと、印刷色は紙色に大きく影響を受けます。

-
本文
-
本文用紙
-
■
A5/B6サイズ
-
・
上質90Kg
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
-
・
クリーム書籍72㎏
-
・
その他【※】
-
-
■
文庫/新書サイズ
-
・
クリーム書籍72㎏
-
上質90kg
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー
クリーム書籍72kg-
※
A5/B6サイズで本文用紙をクリーム書籍72kgご選択の場合は、表紙込28P以上でご発注ください
-
※
選択可能な本文用紙の関係上、文庫/新書サイズは表紙込28Pからの受付です
-
【※】
モンテシオン・モンテルキア(全て有料オプション)をご希望の場合は、入稿フォーム【本文】の選択時に「その他+〜」を選択し、【備考欄】に希望用紙を入力してください
本文印刷
オンデマンドスミ刷り
遊び紙
遊び紙 前のみ(色上質中厚口・当社規定色)
●無料遊び紙:色上質一覧
赤
さくら
桃
サーモン
びわ
オレンジ
ピュアライトクリーム
レモン
若竹
空
ブルー
りんどう
銀ねず-
※
その他の用紙をご希望の場合、発注書備考欄に「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
前のみではなく「前後」ご希望の場合は「前後」の指定も必要です
-
※
この商品は追加料金無しで「遊び紙無し」の指定も可能です
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込200Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:金曜入稿 翌週金曜出荷
(表紙・本文同時入稿のみ)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない部数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は締切が「1営業日」早まり、金曜日出荷ではなく、木曜日出荷になります
-
・
早割、割増の締切設定はございません
-
・
この商品【仕様限定セット】は予約不要です(価格や締切に不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は、ご希望の仕様を明記してお問い合わせください)
2026年5月改訂
価格(税込/送料別)
グラデトレペカラー表紙セット(本文オンデマンド)
- A5サイズ以下
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12,430 | 14,740 | 18,920 | 21,890 | 24,530 | 28,490 | 31,460 | 34,210 | 38,280 | 41,470 | 45,210 | 48,180 | 50,490 | 52,800 | 56,540 | 59,290 | 61,710 | 64,020 | 66,550 | 68,970 | 71,500 | 73,920 | 76,450 | 78,980 | 81,510 | 83,930 | 86,350 | 87,780 | 90,200 | 93,720 |
| 20 | 12,760 | 15,400 | 19,690 | 22,660 | 25,520 | 29,700 | 32,890 | 35,640 | 39,930 | 43,340 | 47,300 | 50,160 | 52,690 | 55,220 | 58,960 | 61,930 | 64,570 | 67,100 | 69,740 | 72,380 | 74,910 | 77,550 | 80,190 | 82,940 | 85,470 | 88,110 | 90,640 | 92,070 | 94,710 | 98,340 |
| 24 | 13,090 | 15,950 | 20,350 | 23,430 | 26,510 | 30,910 | 34,210 | 37,290 | 41,580 | 45,100 | 49,280 | 52,250 | 54,890 | 57,640 | 61,600 | 64,680 | 67,320 | 70,070 | 72,930 | 75,790 | 78,430 | 81,290 | 84,040 | 86,680 | 89,540 | 92,180 | 94,820 | 96,360 | 99,220 | 102,850 |
| 28 | 13,640 | 16,610 | 21,120 | 24,420 | 27,390 | 32,010 | 35,530 | 38,830 | 43,340 | 46,750 | 51,370 | 54,450 | 57,090 | 59,950 | 64,020 | 67,430 | 70,180 | 73,150 | 76,010 | 79,090 | 81,840 | 84,920 | 87,780 | 90,530 | 93,390 | 96,140 | 99,000 | 100,760 | 103,730 | 107,580 |
| 32 | 13,970 | 17,160 | 21,890 | 25,190 | 28,380 | 33,220 | 36,960 | 40,480 | 44,880 | 48,620 | 53,350 | 56,430 | 59,290 | 62,370 | 66,660 | 70,070 | 72,930 | 76,230 | 79,200 | 82,390 | 85,360 | 88,660 | 91,630 | 94,490 | 97,460 | 100,210 | 103,180 | 105,050 | 108,240 | 112,200 |
| 36 | 14,410 | 17,820 | 22,550 | 26,070 | 29,260 | 34,430 | 38,280 | 41,910 | 46,640 | 50,490 | 55,220 | 58,630 | 61,600 | 64,790 | 69,190 | 72,930 | 75,790 | 79,200 | 82,390 | 85,800 | 88,770 | 92,180 | 95,370 | 98,340 | 101,420 | 104,390 | 107,360 | 109,340 | 112,750 | 116,820 |
| 40 | 14,960 | 18,480 | 23,320 | 26,950 | 30,250 | 35,530 | 39,600 | 43,560 | 48,400 | 52,250 | 57,200 | 60,720 | 63,690 | 67,210 | 71,610 | 75,570 | 78,650 | 82,280 | 85,470 | 89,210 | 92,180 | 95,920 | 99,110 | 102,300 | 105,380 | 108,460 | 111,540 | 113,630 | 117,260 | 121,440 |
| 44 | 15,620 | 19,140 | 24,090 | 27,720 | 31,240 | 36,630 | 41,030 | 45,100 | 49,940 | 54,010 | 59,180 | 62,810 | 66,000 | 69,630 | 74,250 | 78,320 | 81,510 | 85,360 | 88,660 | 92,510 | 95,810 | 99,550 | 102,960 | 106,040 | 109,450 | 112,530 | 115,720 | 117,810 | 121,770 | 125,950 |
| 48 | 16,170 | 19,800 | 24,860 | 28,490 | 32,230 | 37,730 | 42,460 | 46,750 | 51,700 | 55,770 | 61,270 | 64,900 | 68,090 | 72,160 | 76,670 | 81,070 | 84,370 | 88,330 | 91,850 | 95,920 | 99,110 | 103,290 | 106,700 | 109,890 | 113,410 | 116,710 | 119,900 | 122,100 | 126,280 | 130,680 |
| 52 | 16,940 | 20,350 | 25,520 | 29,480 | 33,110 | 38,940 | 43,780 | 48,290 | 53,350 | 57,640 | 63,250 | 66,990 | 70,400 | 74,470 | 79,310 | 83,710 | 87,120 | 91,410 | 94,930 | 99,220 | 102,630 | 106,920 | 110,550 | 113,850 | 117,370 | 120,780 | 124,190 | 126,500 | 130,900 | 135,300 |
| 56 | 17,600 | 21,010 | 26,180 | 30,250 | 33,990 | 40,040 | 44,990 | 49,830 | 55,110 | 59,290 | 65,230 | 69,080 | 72,490 | 76,890 | 81,730 | 86,570 | 89,980 | 94,490 | 98,120 | 102,520 | 106,150 | 110,660 | 114,290 | 117,810 | 121,330 | 124,960 | 128,370 | 130,790 | 135,300 | 139,920 |
| 60 | 18,150 | 21,670 | 27,060 | 31,130 | 34,870 | 41,250 | 46,530 | 51,370 | 56,760 | 61,050 | 67,210 | 71,170 | 74,800 | 79,310 | 84,260 | 89,210 | 92,840 | 97,460 | 101,200 | 105,930 | 109,560 | 114,290 | 118,030 | 121,660 | 125,290 | 128,920 | 132,550 | 135,080 | 139,810 | 144,540 |
| 64 | 18,810 | 22,220 | 27,720 | 31,900 | 35,970 | 42,460 | 47,850 | 53,020 | 58,410 | 62,920 | 69,190 | 73,260 | 76,890 | 81,730 | 86,790 | 91,960 | 95,590 | 100,540 | 104,390 | 109,340 | 112,970 | 118,030 | 121,770 | 125,400 | 129,360 | 133,100 | 136,730 | 139,370 | 144,430 | 149,050 |
| 68 | 19,360 | 22,880 | 28,490 | 32,670 | 36,850 | 43,670 | 49,170 | 54,560 | 60,170 | 64,680 | 71,280 | 75,350 | 79,200 | 84,040 | 89,320 | 94,600 | 98,450 | 103,510 | 107,470 | 112,750 | 116,490 | 121,660 | 125,510 | 129,360 | 133,320 | 137,060 | 140,910 | 143,770 | 148,940 | 153,780 |
| 72 | 20,020 | 23,540 | 29,260 | 33,660 | 37,840 | 44,770 | 50,600 | 56,100 | 61,710 | 66,550 | 73,260 | 77,550 | 81,290 | 86,570 | 91,850 | 97,350 | 101,310 | 106,590 | 110,660 | 116,050 | 120,010 | 125,290 | 129,360 | 133,320 | 137,390 | 141,240 | 145,090 | 148,060 | 153,340 | 158,290 |
| 76 | 20,680 | 24,200 | 29,920 | 34,540 | 38,720 | 45,870 | 51,920 | 57,750 | 63,470 | 68,310 | 75,130 | 79,530 | 83,600 | 88,990 | 94,380 | 100,210 | 104,060 | 109,670 | 113,740 | 119,350 | 123,310 | 128,920 | 133,100 | 137,170 | 141,240 | 145,310 | 149,270 | 152,350 | 157,850 | 163,020 |
| 80 | 21,230 | 24,860 | 30,580 | 35,310 | 39,710 | 46,970 | 53,240 | 59,290 | 65,230 | 69,960 | 77,110 | 81,730 | 85,800 | 91,410 | 96,800 | 102,850 | 107,030 | 112,640 | 116,930 | 122,760 | 126,830 | 132,660 | 136,840 | 141,020 | 145,200 | 149,380 | 153,560 | 156,640 | 162,360 | 167,640 |
| 84 | 22,000 | 25,410 | 31,460 | 36,080 | 40,700 | 48,180 | 54,560 | 60,830 | 66,770 | 71,830 | 79,200 | 83,710 | 88,000 | 93,720 | 99,330 | 105,600 | 109,780 | 115,720 | 120,010 | 126,060 | 130,350 | 136,290 | 140,690 | 144,980 | 149,270 | 153,560 | 157,740 | 160,820 | 166,870 | 172,150 |
| 88 | 22,550 | 26,070 | 32,230 | 36,960 | 41,690 | 49,390 | 56,100 | 62,480 | 68,420 | 73,590 | 81,180 | 85,910 | 90,200 | 96,250 | 101,860 | 108,240 | 112,750 | 118,800 | 123,200 | 129,470 | 133,870 | 140,030 | 144,430 | 148,720 | 153,230 | 157,520 | 161,920 | 165,110 | 171,380 | 176,880 |
| 92 | 23,210 | 26,620 | 32,890 | 37,730 | 42,570 | 50,490 | 57,420 | 64,020 | 70,180 | 75,460 | 83,160 | 88,000 | 92,290 | 98,560 | 104,390 | 111,100 | 115,390 | 121,770 | 126,390 | 132,880 | 137,170 | 143,660 | 148,280 | 152,680 | 157,300 | 161,700 | 166,100 | 169,510 | 175,890 | 181,390 |
| 96 | 23,870 | 27,280 | 33,660 | 38,720 | 43,450 | 51,590 | 58,740 | 65,560 | 71,830 | 77,220 | 85,140 | 89,980 | 94,600 | 100,980 | 106,810 | 113,740 | 118,360 | 124,850 | 129,470 | 136,070 | 140,800 | 147,400 | 151,910 | 156,530 | 161,260 | 165,770 | 170,390 | 173,800 | 180,400 | 186,120 |
| 100 | 24,420 | 27,940 | 34,320 | 39,490 | 44,330 | 52,690 | 60,170 | 67,210 | 73,480 | 78,980 | 87,120 | 92,180 | 96,690 | 103,400 | 109,340 | 116,490 | 121,220 | 127,930 | 132,660 | 139,480 | 144,210 | 151,030 | 155,760 | 160,490 | 165,110 | 169,950 | 174,460 | 178,090 | 184,910 | 190,740 |
| 104 | 25,080 | 28,600 | 34,980 | 40,260 | 45,430 | 54,010 | 61,490 | 68,750 | 75,240 | 80,850 | 89,210 | 94,270 | 99,000 | 105,820 | 111,870 | 119,240 | 123,970 | 130,900 | 135,850 | 142,890 | 147,620 | 154,660 | 159,610 | 164,340 | 169,180 | 174,020 | 178,640 | 182,380 | 189,420 | 195,250 |
| 108 | 25,630 | 29,260 | 35,750 | 41,140 | 46,310 | 55,110 | 62,810 | 70,290 | 76,890 | 82,500 | 91,190 | 96,360 | 101,090 | 108,240 | 114,400 | 121,880 | 126,830 | 133,980 | 138,930 | 146,300 | 151,030 | 158,290 | 163,350 | 168,190 | 173,140 | 177,980 | 182,820 | 186,780 | 193,930 | 199,980 |
| 112 | 26,400 | 29,810 | 36,630 | 42,020 | 47,300 | 56,320 | 64,130 | 71,940 | 78,430 | 84,260 | 93,170 | 98,450 | 103,400 | 110,660 | 117,040 | 124,740 | 129,580 | 136,950 | 142,120 | 149,600 | 154,550 | 162,030 | 167,200 | 172,150 | 177,210 | 182,160 | 187,110 | 191,070 | 198,440 | 204,490 |
| 116 | 27,060 | 30,470 | 37,290 | 42,790 | 48,180 | 57,420 | 65,560 | 73,480 | 80,300 | 86,130 | 95,150 | 100,540 | 105,600 | 113,080 | 119,460 | 127,380 | 132,440 | 140,030 | 145,310 | 152,900 | 158,070 | 165,660 | 170,830 | 175,890 | 181,170 | 186,120 | 191,290 | 195,360 | 203,060 | 209,220 |
| 120 | 27,610 | 31,130 | 38,060 | 43,780 | 49,170 | 58,630 | 66,880 | 75,020 | 81,950 | 87,890 | 97,020 | 102,630 | 107,910 | 115,500 | 121,990 | 130,130 | 135,300 | 143,110 | 148,390 | 156,310 | 161,370 | 169,400 | 174,680 | 179,850 | 185,130 | 190,300 | 195,470 | 199,650 | 207,570 | 213,730 |
| 124 | 28,270 | 31,680 | 38,720 | 44,550 | 50,160 | 59,730 | 68,200 | 76,670 | 83,490 | 89,650 | 99,110 | 104,720 | 110,000 | 117,810 | 124,520 | 132,880 | 138,160 | 146,190 | 151,580 | 159,610 | 165,000 | 173,030 | 178,530 | 183,810 | 189,090 | 194,370 | 199,650 | 203,830 | 211,970 | 218,240 |
| 128 | 28,820 | 32,340 | 39,490 | 45,320 | 51,040 | 60,830 | 69,740 | 78,210 | 85,250 | 91,520 | 101,090 | 106,810 | 112,200 | 120,340 | 127,050 | 135,520 | 141,020 | 149,160 | 154,770 | 163,020 | 168,410 | 176,770 | 182,270 | 187,660 | 193,160 | 198,550 | 203,940 | 208,120 | 216,480 | 222,970 |
| 132 | 29,480 | 32,890 | 40,150 | 46,200 | 52,030 | 61,930 | 71,060 | 79,750 | 86,900 | 93,280 | 103,180 | 108,900 | 114,400 | 122,650 | 129,580 | 138,380 | 143,770 | 152,240 | 157,850 | 166,430 | 171,820 | 180,400 | 186,010 | 191,400 | 197,120 | 202,620 | 208,120 | 212,520 | 221,100 | 227,480 |
| 136 | 30,140 | 33,660 | 41,030 | 46,970 | 52,910 | 63,140 | 72,380 | 81,400 | 88,660 | 94,930 | 105,050 | 111,100 | 116,600 | 125,180 | 132,110 | 141,020 | 146,630 | 155,210 | 161,040 | 169,620 | 175,340 | 184,140 | 189,750 | 195,360 | 201,080 | 206,690 | 212,190 | 216,810 | 225,610 | 232,210 |
| 140 | 30,690 | 34,320 | 41,800 | 47,960 | 53,790 | 64,350 | 73,700 | 82,830 | 90,310 | 96,800 | 107,030 | 113,080 | 118,800 | 127,600 | 134,530 | 143,770 | 149,600 | 158,290 | 164,230 | 173,030 | 178,860 | 187,660 | 193,490 | 199,320 | 205,040 | 210,870 | 216,480 | 221,100 | 230,010 | 236,830 |
| 144 | 31,460 | 34,870 | 42,350 | 48,730 | 54,780 | 65,560 | 75,130 | 84,480 | 91,960 | 98,560 | 109,120 | 115,280 | 121,000 | 130,020 | 137,170 | 146,520 | 152,240 | 161,370 | 167,310 | 176,440 | 182,270 | 191,400 | 197,340 | 203,170 | 209,110 | 214,830 | 220,660 | 225,390 | 234,520 | 241,340 |
| 148 | 32,010 | 35,530 | 43,120 | 49,500 | 55,770 | 66,660 | 76,450 | 86,020 | 93,720 | 100,320 | 111,100 | 117,370 | 123,200 | 132,330 | 139,590 | 149,160 | 155,210 | 164,340 | 170,390 | 179,850 | 185,680 | 195,030 | 201,080 | 207,020 | 213,070 | 218,900 | 224,840 | 229,790 | 239,030 | 246,070 |
| 152 | 32,670 | 36,080 | 43,890 | 50,380 | 56,650 | 67,870 | 77,770 | 87,670 | 95,260 | 102,190 | 113,190 | 119,460 | 125,290 | 134,750 | 142,230 | 151,910 | 157,960 | 167,420 | 173,580 | 183,150 | 189,200 | 198,770 | 204,930 | 210,870 | 217,030 | 222,970 | 229,020 | 234,080 | 243,540 | 250,580 |
| 156 | 33,330 | 36,740 | 44,550 | 51,260 | 57,640 | 68,970 | 79,310 | 89,100 | 97,020 | 103,950 | 115,060 | 121,550 | 127,710 | 137,170 | 144,650 | 154,660 | 160,820 | 170,500 | 176,660 | 186,450 | 192,610 | 202,400 | 208,560 | 214,720 | 220,990 | 227,150 | 233,310 | 238,370 | 248,050 | 255,310 |
| 160 | 33,880 | 37,400 | 45,320 | 52,030 | 58,520 | 70,070 | 80,520 | 90,860 | 98,780 | 105,710 | 116,930 | 123,640 | 129,800 | 139,590 | 147,180 | 157,410 | 163,570 | 173,580 | 179,850 | 189,860 | 196,130 | 206,140 | 212,410 | 218,680 | 224,950 | 231,220 | 237,490 | 242,660 | 252,560 | 259,930 |
| 164 | 34,540 | 38,060 | 46,090 | 52,910 | 59,620 | 71,280 | 81,840 | 92,290 | 100,320 | 107,470 | 119,020 | 125,730 | 132,110 | 142,010 | 149,710 | 160,160 | 166,430 | 176,660 | 183,040 | 193,270 | 199,540 | 209,770 | 216,260 | 222,640 | 229,020 | 235,400 | 241,670 | 246,840 | 257,070 | 264,440 |
| 168 | 35,090 | 38,720 | 46,860 | 53,790 | 60,500 | 72,490 | 83,270 | 93,940 | 102,080 | 109,230 | 121,000 | 127,820 | 134,200 | 144,540 | 152,240 | 162,800 | 169,400 | 179,520 | 186,120 | 196,570 | 203,060 | 213,510 | 220,000 | 226,380 | 232,980 | 239,470 | 245,850 | 251,130 | 261,580 | 269,170 |
| 172 | 35,860 | 39,270 | 47,520 | 54,560 | 61,490 | 73,590 | 84,700 | 95,480 | 103,730 | 111,100 | 123,090 | 129,910 | 136,510 | 146,850 | 154,770 | 165,550 | 172,040 | 182,600 | 189,310 | 199,980 | 206,470 | 217,140 | 223,850 | 230,230 | 236,940 | 243,430 | 250,030 | 255,530 | 266,090 | 273,680 |
| 176 | 36,520 | 39,930 | 48,290 | 55,440 | 62,260 | 74,690 | 86,020 | 97,130 | 105,380 | 112,860 | 125,070 | 132,000 | 138,600 | 149,270 | 157,300 | 168,410 | 175,010 | 185,680 | 192,500 | 203,280 | 209,990 | 220,770 | 227,480 | 234,190 | 240,900 | 247,610 | 254,210 | 259,820 | 270,600 | 278,410 |
| 180 | 37,070 | 40,590 | 49,060 | 56,320 | 63,250 | 75,790 | 87,450 | 98,560 | 107,030 | 114,730 | 127,050 | 134,200 | 140,910 | 151,690 | 159,830 | 170,940 | 177,760 | 188,650 | 195,580 | 206,580 | 213,400 | 224,400 | 231,330 | 238,150 | 244,860 | 251,680 | 258,390 | 264,110 | 275,110 | 283,030 |
| 184 | 37,730 | 41,140 | 49,720 | 56,980 | 64,240 | 77,110 | 88,770 | 100,320 | 108,790 | 116,490 | 129,030 | 136,180 | 143,000 | 154,110 | 162,360 | 173,800 | 180,620 | 191,730 | 198,770 | 210,100 | 216,810 | 228,140 | 235,180 | 241,890 | 248,930 | 255,860 | 262,680 | 268,400 | 279,730 | 287,540 |
| 188 | 38,280 | 41,800 | 50,490 | 57,970 | 65,230 | 78,210 | 90,090 | 101,750 | 110,440 | 118,140 | 131,010 | 138,380 | 145,310 | 156,420 | 164,780 | 176,550 | 183,480 | 194,920 | 201,960 | 213,400 | 220,330 | 231,770 | 238,920 | 245,850 | 253,000 | 259,820 | 266,860 | 272,800 | 284,240 | 292,270 |
| 192 | 38,940 | 42,350 | 51,260 | 58,850 | 66,110 | 79,310 | 91,410 | 103,400 | 112,090 | 120,010 | 133,100 | 140,470 | 147,400 | 158,840 | 167,310 | 179,190 | 186,340 | 197,890 | 205,040 | 216,700 | 223,740 | 235,400 | 242,660 | 249,810 | 256,960 | 264,000 | 271,040 | 277,090 | 288,640 | 296,780 |
| 196 | 39,600 | 43,120 | 51,920 | 59,620 | 67,100 | 80,520 | 92,840 | 104,940 | 113,850 | 121,770 | 134,970 | 142,450 | 149,600 | 161,370 | 169,840 | 182,050 | 189,090 | 200,970 | 208,230 | 220,110 | 227,260 | 239,140 | 246,400 | 253,550 | 260,810 | 268,070 | 275,220 | 281,380 | 293,260 | 301,510 |
| 200 | 40,150 | 43,780 | 52,690 | 60,500 | 67,980 | 81,730 | 94,270 | 106,590 | 115,500 | 123,420 | 136,950 | 144,650 | 151,910 | 163,790 | 172,260 | 184,580 | 191,950 | 204,050 | 211,420 | 223,410 | 230,670 | 242,880 | 250,140 | 257,510 | 264,770 | 272,140 | 279,400 | 285,670 | 297,770 | 306,020 |
白押さえ印刷の指定について
レイヤーまたはチャンネルを使用して、黒1色のみで作成してください。
※Illustratorの場合は必ずレイヤーで作成
レイヤーまたはチャンネルの名前を「白押さえ」にして、発注書の備考欄にその旨を明記してください。












上質90kg
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー
クリーム書籍72kg
赤
さくら
桃
サーモン
びわ
オレンジ
ピュアライトクリーム
レモン
若竹
空
ブルー
りんどう
銀ねず