SP115オンデマンドフルカラーチラシ
SP115オンデマンドフルカラーチラシ
データ入稿のみ
オンデマ/フルカラー
片面、または両面刷りのオンデマンド印刷の一枚物です。
告知やフリーペーパーなど用途に応じた使いやすいサイズと仕様をご用意しました。
商品詳細
-
商品名
【SP115】 オンデマンドフルカラーチラシ
受注数
50~300枚
-
※
料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください
用紙
下記の2種類から選択(同一料金)
-
・
コート110kg
-
・
上質90kg
印刷
オンデマンド印刷【片面 or 両面】
【印刷の仕様】
-
・
両面カラー
-
・
片面カラー / 片面スミ
-
・
片面カラー(裏面印刷無し)
サイズ
-
・
B5サイズ(182×257mm)
-
・
B4サイズ(257×364mm)
梱包/付属品
なし
オプション
なし
予備
あり
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
この商品は分納不可となります
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:3営業日出荷
例:水曜入稿 金曜出荷
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない個数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
2026年6月改訂
価格(税込/送料別)
| 片面カラー(B5サイズ) | 両面カラー(B5サイズ) | 片面カラー/片面スミ刷(B5サイズ) | 片面カラー(B4サイズ) | 両面カラー(B4サイズ) | 片面カラー/片面スミ刷(B4サイズ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,848 | 2,838 | 2,442 | 2,222 | 3,652 | 2,772 |
| 20 | 2,222 | 3,652 | 2,772 | 2,838 | 4,708 | 3,498 |
| 30 | 2,530 | 4,180 | 3,135 | 3,344 | 5,764 | 4,114 |
| 40 | 2,838 | 4,708 | 3,498 | 3,960 | 6,820 | 4,840 |
| 50 | 3,091 | 5,236 | 3,806 | 4,719 | 8,349 | 5,764 |
| 60 | 3,344 | 5,764 | 4,114 | 5,225 | 9,185 | 6,380 |
| 70 | 3,652 | 6,292 | 4,477 | 5,621 | 10,021 | 6,886 |
| 80 | 3,960 | 6,820 | 4,840 | 6,017 | 10,747 | 7,392 |
| 90 | 4,345 | 7,590 | 5,302 | 6,886 | 12,276 | 8,426 |
| 100 | 4,719 | 8,349 | 5,764 | 7,172 | 12,892 | 8,822 |
| 110 | 4,972 | 8,767 | 6,072 | 8,184 | 14,784 | 10,054 |
| 120 | 5,225 | 9,185 | 6,380 | 8,690 | 15,730 | 10,670 |
| 130 | 5,423 | 9,603 | 6,633 | 9,196 | 16,676 | 11,286 |
| 140 | 5,621 | 10,021 | 6,886 | 9,702 | 17,622 | 11,902 |
| 150 | 5,819 | 10,384 | 7,139 | 10,461 | 19,041 | 12,826 |
| 160 | 6,017 | 10,747 | 7,392 | 10,967 | 19,987 | 13,442 |
| 170 | 6,457 | 11,517 | 7,909 | 11,473 | 20,933 | 14,058 |
| 180 | 6,886 | 12,276 | 8,426 | 11,979 | 21,879 | 14,674 |
| 190 | 7,029 | 12,584 | 8,624 | 12,485 | 22,825 | 15,290 |
| 200 | 7,172 | 12,892 | 8,822 | 13,244 | 24,244 | 16,214 |
| 210 | 7,678 | 13,838 | 9,438 | 13,750 | 25,190 | 16,830 |
| 220 | 8,184 | 14,784 | 10,054 | 14,256 | 26,136 | 17,446 |
| 230 | 8,437 | 15,257 | 10,362 | 14,762 | 27,082 | 18,062 |
| 240 | 8,690 | 15,730 | 10,670 | 15,268 | 28,028 | 18,678 |
| 250 | 8,943 | 16,203 | 10,978 | 16,027 | 29,447 | 19,602 |
| 260 | 9,196 | 16,676 | 11,286 | 16,203 | 29,733 | 19,888 |
| 270 | 9,449 | 17,149 | 11,594 | 16,379 | 30,019 | 20,174 |
| 280 | 9,702 | 17,622 | 11,902 | 16,555 | 30,195 | 20,460 |
| 290 | 10,087 | 18,337 | 12,364 | 16,621 | 30,371 | 20,636 |
| 300 | 10,461 | 19,041 | 12,826 | 16,940 | 30,800 | 21,120 |
- 1デザイン毎の料金です。
- 料金表に載っていない個数の価格・納期は別途お問合せください。
- 上記価格に加えて、別途送料・搬入料が必要です。
【納品方法・送料について】はコチラ
※インテックス大阪で開催のイベント
・店頭受取時は不要
原稿作成について
-
・
この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
原稿は指定のテンプレートに沿って作成してください。
-
・
一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。
カラー原稿作成時はRGBモードのままデータを作成いただいても結構ですが、CMYKへの変換時に色の変化が起こりますので、CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。