れとろぽっぷセット (本文オフセット)
クラフト系の特殊紙にスミ+ネオンカラーの2色刷り表紙&オフセット本文セット
れとろぽっぷセット (本文オフセット)
クラフト系の特殊紙にスミ+ネオンカラーの2色刷り表紙&オフセット本文セット
セットの仕様
- コミックス用
- 小説本用
サイズ A5/B5
部数 100部 〜 1,000部
ページ数 20P ~
製本 無線綴じ製本
サイズ 新書/文庫/B6/A5
部数 100部 〜 1,000部
ページ数 28P ~
製本 無線綴じ製本
表紙
用紙 7種類
印刷 ・ネオンカラー+スミ
・ネオンカラーのみオンデマンド印刷
本文
- コミックス用
- 小説本用
用紙 ・上質90kg
・コミックルンバホワイト クリーム ピンク ブルー
印刷 オフセットスミ刷り
プロセススミ
用紙 ・上質70kg
・クリーム書籍72㎏
印刷 オフセットスミ刷り
プロセススミ
セットの仕様
- コミックス用
- 小説本用(文庫/新書/B6/A5)
-
サイズ
A5/B5
部数
ページ数
A5サイズ:表紙込20P ~ 300P
B5サイズ:表紙込20P ~ 164P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
-
サイズ
文庫/新書/B6/A5
部数
ページ数
表紙込28P ~ 300P
-
※
規定ページ数以外はお問い合わせください
製本
無線綴じのみ
-
※
中綴じ、短辺綴じ不可
締切
毎週火曜日
-
※
表紙本文同時入稿のみ(部分的な先行入稿不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
注意事項
-
※
当サイトのページ数表記は表紙の4P分が含まれます
-
※
価格表にないページ数/部数は、一段上のページ数/価格での対応となります
-
表紙
-
用紙
●クラフトリプロライナー240.5kg
表面に印刷
裏面に印刷●ファーストヴィンテージ 135kg
イエローオーカー
オーク
アッシュ
ブルーグレー
ターコイズ印刷
-
・
オンデマンド 2色刷り:ネオンカラー+スミ
-
・
オンデマンド 1色刷り:ネオンカラー
-
※
価格は同一
-
●ネオンカラーの種類
ネオンピンク
ネオンレッド
ネオンイエロー
ネオンオレンジ
ネオンパープル試し刷り
表紙の仕上がりを事前に確認したい方の為に、試し刷りサービスがございます
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロの紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
注意事項
-
※
ネオンカラー同士の2色刷りは出来ません
-
※
ネオンカラーの印刷面積は、表1・表4併せて全体面積の60%程度以内としてください
また広い面積のベタは印刷面にムラが生じる場合がありますのでご了承ください
-
※
オンデマンドの機械的な性質上、ネオンカラーの印刷が無い箇所にも、機械内部にあるCMYK+特色トナーが多少付着してしまいます
予めご理解の上、ご了承ください
-
表紙印刷サンプル(クリックすると画像が開きます)
●印刷色:ネオンピンク+スミ
-
[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ
[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
[ネオンピンク+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ オーク
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー
[ネオンピンク+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ
●印刷色:ネオンレッド+スミ
-
[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ
[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
[ネオンレッド+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ イエローオーカー
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ オーク
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ アッシュ
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ブルーグレー
[ネオンレッド+スミ] ファーストヴィンテージ ターコイズ
●印刷色:ネオンイエロー+スミ
-
[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
[ネオンイエロー+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
[ネオンイエロー+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
●印刷色:ネオンオレンジ+スミ
-
[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
[ネオンオレンジ+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
[ネオンオレンジ+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
●印刷色:ネオンパープル+スミ
-
[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
-
[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
-
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(表面)
[ネオンパープル+スミ] クラフトリプロライナー(裏面)
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ イエローオーカー
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ オーク
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ アッシュ
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ブルーグレー
[ネオンパープル+スミ]ファーストヴィンテージ ターコイズ
本文
- コミックス用
- 小説本用(文庫/新書/B6/A5)
-
本文用紙
-
・
上質90kg
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
-
・
その他【※】
上質90kg
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー-
【※】
モンテシオン・モンテルキア・上質110kg(全て有料オプション)をご希望の場合は、入稿フォーム【本文】の選択時に「その他+〜」を選択し、【備考欄】に希望用紙を入力してください
本文印刷
オフセットスミ刷り(プロセススミ+FMスクリーン印刷限定)
遊び紙
なしオプション
-
※
ご希望の場合、発注書備考欄に「前のみor前後」と「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」または「グラデーショントレペ/パールシルバー」をご利用される場合、締切が 火曜 → 月曜 に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
-
本文用紙
-
・
上質70kg
-
・
クリーム書籍72kg
上質70kg
クリーム書籍72kg本文印刷
オフセットスミ刷り(プロセススミ+AMスクリーン印刷限定)
遊び紙
なしオプション
-
※
ご希望の場合、発注書備考欄に「前のみor前後」と「希望用紙名、色」を入力してご発注ください
-
※
「グラデーショントレペ/ゴールドラメ」または「グラデーショントレペ/パールシルバー」をご利用される場合、締切が 火曜 → 月曜 に早まります
入稿形式
データ/紙原稿ともに受付可能
-
※
モノクロ本文の紙原稿はスキャン料金不要
-
※
紙原稿の場合は「+1営業日」締切が早まります
-
※
データ原稿の場合、表紙込300Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
-
※
紙原稿の場合、表紙込100Pを超えると「+2営業日」締切が早まります
注意事項
この商品はベタや絵柄の少ない小説本であることが前提になります
-
※
挿絵や漫画は本文P数の10%内に、1Pの1/3以上にベタや網のあるページは本文P数の5%内に収めていただくようお願いします
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:火曜入稿 金曜出荷
(表紙・本文同時入稿のみ)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない部数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は締切が「1営業日」早まり、金曜日出荷ではなく、木曜日出荷になります
-
・
早割、割増の締切設定はございません
-
・
この商品【仕様限定セット】は予約不要です(価格や締切に不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は、ご希望の仕様を明記してお問い合わせください)
2026年5月改訂
価格(税込/送料別)
れとろぽっぷセット:コミックス用(本文オフセット)
- A5サイズ
- B5サイズ
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30,250 | 38,280 | 46,200 | 54,120 | 61,930 | 71,610 | 86,900 | 102,630 | 117,370 | 132,110 | 150,150 | 168,410 |
| 28 | 34,100 | 42,680 | 51,370 | 59,400 | 67,540 | 78,650 | 94,820 | 112,640 | 129,360 | 145,860 | 165,220 | 184,470 |
| 36 | 37,620 | 46,970 | 56,320 | 64,790 | 73,260 | 85,470 | 102,740 | 122,430 | 141,020 | 159,610 | 180,180 | 200,750 |
| 44 | 42,020 | 52,140 | 62,370 | 72,270 | 82,060 | 95,480 | 114,400 | 134,860 | 154,330 | 173,690 | 195,470 | 217,470 |
| 52 | 46,310 | 57,200 | 68,310 | 79,640 | 90,970 | 105,490 | 126,170 | 147,400 | 167,530 | 187,660 | 210,980 | 234,190 |
| 60 | 50,820 | 62,370 | 74,140 | 86,680 | 99,000 | 115,720 | 137,830 | 160,490 | 182,050 | 203,610 | 227,590 | 251,570 |
| 68 | 55,440 | 67,650 | 79,970 | 93,500 | 106,920 | 126,060 | 149,270 | 173,470 | 196,680 | 219,670 | 244,090 | 268,620 |
| 76 | 59,840 | 72,930 | 86,130 | 100,760 | 115,060 | 135,630 | 160,380 | 186,340 | 211,090 | 235,840 | 261,580 | 287,100 |
| 84 | 64,350 | 78,320 | 92,290 | 107,800 | 123,090 | 145,200 | 171,490 | 199,210 | 225,720 | 252,230 | 278,850 | 305,470 |
| 92 | 69,300 | 83,820 | 98,560 | 114,950 | 131,340 | 155,100 | 183,040 | 213,070 | 241,890 | 270,600 | 298,980 | 327,360 |
| 100 | 74,030 | 89,210 | 104,610 | 122,100 | 139,590 | 164,780 | 194,480 | 226,820 | 257,950 | 289,080 | 319,000 | 349,140 |
| 108 | 79,750 | 95,920 | 111,980 | 130,460 | 148,500 | 175,670 | 207,130 | 241,560 | 274,890 | 308,220 | 340,010 | 371,910 |
| 116 | 85,470 | 102,410 | 119,460 | 138,600 | 157,520 | 186,340 | 219,670 | 256,410 | 291,940 | 327,360 | 360,910 | 394,680 |
| 124 | 91,190 | 109,120 | 126,830 | 146,850 | 166,650 | 197,230 | 232,320 | 271,260 | 309,100 | 346,610 | 381,920 | 417,340 |
| 132 | 97,020 | 115,720 | 134,420 | 155,100 | 175,670 | 208,010 | 245,080 | 286,000 | 325,930 | 365,750 | 402,930 | 440,110 |
| 140 | 102,850 | 122,320 | 141,790 | 163,350 | 184,800 | 218,900 | 257,620 | 300,850 | 342,870 | 385,000 | 423,940 | 462,770 |
| 148 | 108,570 | 128,810 | 149,270 | 171,490 | 193,710 | 229,570 | 270,270 | 315,700 | 360,030 | 404,140 | 444,730 | 485,540 |
| 156 | 114,290 | 135,520 | 156,640 | 179,740 | 202,840 | 240,460 | 282,920 | 330,440 | 376,860 | 423,280 | 465,740 | 508,310 |
| 164 | 120,120 | 142,010 | 164,120 | 187,990 | 211,860 | 251,240 | 295,570 | 345,290 | 393,910 | 442,530 | 486,750 | 530,970 |
| 172 | 125,840 | 148,610 | 171,490 | 196,240 | 220,880 | 262,020 | 308,220 | 360,140 | 411,070 | 461,670 | 507,650 | 553,740 |
| 180 | 131,670 | 155,210 | 178,970 | 204,490 | 229,790 | 272,910 | 320,870 | 374,880 | 427,900 | 480,810 | 528,660 | 576,400 |
| 188 | 137,390 | 161,920 | 186,340 | 212,740 | 238,920 | 283,800 | 333,410 | 389,730 | 444,950 | 500,060 | 549,670 | 599,170 |
| 196 | 143,220 | 168,410 | 193,820 | 220,880 | 247,940 | 294,470 | 346,060 | 404,580 | 462,000 | 519,200 | 570,460 | 621,940 |
| 204 | 148,940 | 175,120 | 201,190 | 229,240 | 257,070 | 305,360 | 358,820 | 419,320 | 478,830 | 538,450 | 591,470 | 644,600 |
| 212 | 154,660 | 181,610 | 208,670 | 237,490 | 265,980 | 316,140 | 371,360 | 434,170 | 495,990 | 557,590 | 612,480 | 667,370 |
| 220 | 160,380 | 188,210 | 216,040 | 245,630 | 275,110 | 327,030 | 384,010 | 449,020 | 513,040 | 576,730 | 633,380 | 690,140 |
| 228 | 166,320 | 194,810 | 223,520 | 253,880 | 284,130 | 337,700 | 396,660 | 463,760 | 529,870 | 595,980 | 654,390 | 712,910 |
| 236 | 172,040 | 201,410 | 230,890 | 262,240 | 293,150 | 348,590 | 409,420 | 478,610 | 546,920 | 615,120 | 675,400 | 735,680 |
| 244 | 177,760 | 208,010 | 238,370 | 270,270 | 302,170 | 359,370 | 421,960 | 493,460 | 564,080 | 634,260 | 696,190 | 758,340 |
| 252 | 183,480 | 214,720 | 245,740 | 278,520 | 311,190 | 370,150 | 434,610 | 508,200 | 580,910 | 653,510 | 717,200 | 781,110 |
| 260 | 189,310 | 221,210 | 253,220 | 286,770 | 320,210 | 380,930 | 447,260 | 523,050 | 597,960 | 672,650 | 738,210 | 803,770 |
| 268 | 195,030 | 227,810 | 260,590 | 295,020 | 329,340 | 391,820 | 459,910 | 537,900 | 615,010 | 691,900 | 759,110 | 826,540 |
| 276 | 200,860 | 234,410 | 268,070 | 303,270 | 338,360 | 402,600 | 472,560 | 552,640 | 631,840 | 711,040 | 780,120 | 849,310 |
| 284 | 206,580 | 241,010 | 275,440 | 311,520 | 347,490 | 413,490 | 485,210 | 567,600 | 648,890 | 730,180 | 801,130 | 871,970 |
| 292 | 212,300 | 247,500 | 282,920 | 319,770 | 356,400 | 424,270 | 497,750 | 582,450 | 666,050 | 749,430 | 821,920 | 894,740 |
| 300 | 218,130 | 254,320 | 290,290 | 328,020 | 365,420 | 435,160 | 510,400 | 597,190 | 682,880 | 768,570 | 842,930 | 917,400 |
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35,530 | 44,110 | 53,350 | 59,840 | 65,890 | 75,020 | 89,540 | 107,470 | 124,300 | 141,020 | 158,840 | 176,770 |
| 24 | 39,490 | 48,400 | 58,630 | 65,010 | 71,170 | 81,400 | 97,680 | 116,600 | 134,420 | 152,130 | 171,160 | 190,190 |
| 28 | 43,560 | 52,470 | 63,800 | 70,290 | 76,230 | 87,780 | 105,930 | 125,730 | 144,430 | 163,020 | 183,370 | 203,610 |
| 32 | 46,530 | 56,320 | 67,650 | 74,030 | 79,970 | 91,080 | 110,440 | 130,680 | 149,820 | 169,070 | 189,860 | 210,870 |
| 36 | 49,390 | 59,950 | 71,390 | 77,770 | 83,710 | 94,490 | 114,730 | 135,520 | 155,210 | 174,900 | 196,350 | 218,020 |
| 40 | 53,130 | 64,350 | 76,340 | 85,030 | 92,070 | 107,910 | 129,140 | 151,690 | 173,030 | 194,370 | 216,810 | 239,360 |
| 44 | 56,870 | 68,750 | 81,180 | 92,180 | 100,540 | 121,220 | 143,550 | 167,750 | 190,960 | 214,060 | 237,270 | 260,590 |
| 48 | 59,620 | 72,380 | 84,700 | 97,350 | 106,810 | 128,370 | 151,250 | 176,440 | 200,420 | 224,510 | 248,160 | 272,030 |
| 52 | 62,370 | 76,010 | 88,110 | 102,630 | 112,860 | 135,410 | 159,060 | 185,130 | 209,990 | 234,850 | 259,160 | 283,360 |
| 56 | 66,550 | 80,740 | 93,390 | 108,900 | 119,680 | 143,550 | 168,740 | 195,800 | 221,870 | 247,720 | 273,350 | 298,760 |
| 60 | 70,620 | 85,470 | 98,670 | 114,950 | 126,280 | 151,580 | 178,200 | 206,470 | 233,640 | 260,590 | 287,320 | 313,940 |
| 64 | 73,700 | 89,100 | 102,520 | 119,570 | 131,340 | 155,870 | 183,480 | 212,190 | 239,910 | 267,520 | 294,910 | 322,190 |
| 68 | 76,780 | 92,510 | 106,260 | 124,080 | 136,180 | 160,050 | 188,650 | 217,910 | 246,070 | 274,450 | 302,390 | 330,440 |
| 72 | 81,510 | 98,230 | 112,310 | 131,230 | 143,770 | 169,070 | 198,880 | 229,570 | 259,160 | 288,640 | 318,010 | 347,600 |
| 76 | 86,130 | 103,950 | 118,250 | 138,160 | 151,360 | 177,980 | 209,220 | 241,120 | 272,140 | 302,940 | 333,740 | 364,540 |
| 80 | 88,770 | 107,580 | 121,550 | 141,900 | 155,430 | 182,820 | 214,720 | 247,390 | 279,070 | 310,530 | 342,100 | 373,780 |
| 84 | 91,080 | 111,210 | 124,630 | 145,530 | 159,390 | 187,660 | 220,220 | 253,660 | 286,000 | 318,010 | 350,460 | 382,910 |
| 88 | 95,370 | 116,050 | 129,910 | 151,470 | 165,660 | 195,030 | 228,800 | 263,340 | 296,780 | 330,000 | 363,550 | 397,100 |
| 92 | 99,440 | 120,890 | 135,080 | 157,410 | 171,930 | 202,510 | 237,270 | 273,020 | 307,560 | 341,990 | 376,750 | 411,400 |
| 96 | 101,750 | 123,530 | 137,830 | 160,600 | 175,230 | 206,470 | 242,000 | 278,190 | 313,390 | 348,480 | 383,680 | 418,990 |
| 100 | 103,950 | 126,060 | 140,580 | 163,680 | 178,530 | 210,320 | 246,510 | 283,360 | 319,220 | 354,750 | 390,720 | 426,580 |
| 104 | 109,120 | 132,110 | 147,400 | 171,160 | 186,450 | 219,780 | 257,510 | 295,790 | 333,080 | 370,040 | 407,990 | 445,720 |
| 108 | 114,290 | 138,270 | 153,890 | 178,530 | 194,370 | 229,240 | 268,400 | 308,110 | 346,720 | 385,330 | 425,150 | 464,970 |
| 112 | 117,040 | 141,570 | 157,410 | 182,490 | 198,660 | 234,300 | 274,230 | 314,820 | 354,200 | 393,580 | 434,500 | 475,310 |
| 116 | 119,790 | 144,760 | 160,820 | 186,560 | 202,840 | 239,250 | 280,170 | 321,420 | 361,680 | 401,830 | 443,740 | 485,540 |
| 120 | 125,070 | 150,920 | 167,420 | 194,040 | 210,870 | 248,710 | 291,170 | 333,850 | 375,540 | 417,010 | 461,010 | 504,790 |
| 124 | 130,350 | 156,970 | 174,020 | 201,410 | 218,680 | 258,060 | 301,950 | 346,170 | 389,290 | 432,410 | 478,170 | 523,930 |
| 128 | 133,100 | 160,270 | 177,540 | 205,370 | 222,860 | 263,230 | 307,890 | 352,770 | 396,660 | 440,660 | 487,410 | 534,270 |
| 132 | 135,850 | 163,350 | 181,060 | 209,330 | 227,040 | 268,180 | 313,720 | 359,480 | 404,140 | 448,800 | 496,650 | 544,610 |
| 136 | 141,020 | 169,620 | 187,660 | 216,810 | 235,070 | 277,640 | 324,720 | 371,910 | 418,110 | 464,090 | 514,030 | 563,750 |
| 140 | 146,300 | 175,780 | 194,150 | 224,180 | 242,990 | 286,990 | 335,610 | 384,340 | 431,970 | 479,380 | 531,190 | 582,890 |
| 144 | 149,050 | 178,970 | 197,780 | 228,250 | 247,170 | 292,160 | 341,440 | 390,940 | 439,450 | 487,630 | 540,540 | 593,230 |
| 148 | 151,800 | 182,160 | 201,190 | 232,210 | 251,460 | 297,110 | 347,270 | 397,650 | 446,820 | 495,880 | 549,670 | 603,570 |
| 152 | 157,080 | 188,210 | 207,900 | 239,580 | 259,380 | 306,570 | 358,270 | 410,080 | 460,680 | 511,060 | 566,940 | 622,820 |
| 156 | 162,250 | 194,370 | 214,390 | 247,060 | 267,300 | 316,030 | 369,160 | 422,290 | 474,430 | 526,460 | 584,210 | 641,850 |
| 160 | 165,000 | 197,670 | 217,910 | 251,130 | 271,370 | 321,090 | 374,990 | 429,000 | 481,910 | 534,710 | 593,450 | 652,190 |
| 164 | 167,750 | 200,970 | 221,430 | 255,090 | 275,660 | 326,150 | 380,930 | 435,710 | 489,280 | 542,740 | 602,690 | 662,530 |
れとろぽっぷセット:小説本用(本文オフセット)
- A5/B6/新書/文庫
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33,000 | 41,470 | 49,940 | 57,970 | 66,000 | 76,780 | 92,730 | 110,220 | 126,610 | 142,780 | 161,700 | 180,510 |
| 36 | 36,410 | 45,540 | 54,670 | 63,030 | 71,390 | 83,270 | 100,210 | 119,460 | 137,720 | 155,870 | 175,890 | 195,910 |
| 44 | 40,590 | 50,490 | 60,390 | 70,070 | 79,750 | 92,730 | 111,320 | 131,340 | 150,260 | 169,290 | 190,410 | 211,860 |
| 52 | 44,550 | 55,220 | 66,110 | 77,220 | 88,220 | 102,300 | 122,430 | 143,220 | 162,800 | 182,490 | 205,150 | 227,700 |
| 60 | 48,950 | 60,170 | 71,610 | 83,820 | 95,920 | 112,090 | 133,540 | 155,650 | 176,660 | 197,670 | 220,880 | 244,200 |
| 68 | 53,240 | 65,230 | 77,110 | 90,310 | 103,400 | 121,880 | 144,430 | 168,080 | 190,520 | 212,850 | 236,610 | 260,480 |
| 76 | 57,530 | 70,180 | 82,940 | 97,240 | 111,100 | 131,010 | 154,990 | 180,180 | 204,270 | 228,360 | 253,220 | 277,970 |
| 84 | 61,820 | 75,350 | 88,880 | 103,840 | 118,690 | 140,030 | 165,550 | 192,390 | 218,130 | 243,870 | 269,610 | 295,460 |
| 92 | 66,440 | 80,520 | 94,820 | 110,770 | 126,500 | 149,380 | 176,550 | 205,590 | 233,530 | 261,360 | 288,750 | 316,250 |
| 100 | 70,950 | 85,690 | 100,540 | 117,480 | 134,310 | 158,620 | 187,330 | 218,680 | 248,820 | 278,850 | 307,780 | 336,930 |
| 108 | 76,340 | 91,960 | 107,580 | 125,400 | 142,890 | 168,960 | 199,430 | 232,650 | 264,880 | 297,110 | 327,800 | 358,600 |
| 116 | 81,840 | 98,230 | 114,730 | 133,210 | 151,470 | 179,080 | 211,310 | 246,730 | 281,050 | 315,260 | 347,600 | 380,160 |
| 124 | 87,340 | 104,610 | 121,770 | 141,020 | 160,160 | 189,420 | 223,410 | 260,810 | 297,330 | 333,410 | 367,510 | 401,720 |
| 132 | 92,840 | 110,770 | 128,920 | 148,830 | 168,630 | 199,760 | 235,400 | 274,890 | 313,280 | 351,670 | 387,530 | 423,390 |
| 140 | 98,340 | 117,150 | 135,960 | 156,750 | 177,320 | 210,100 | 247,390 | 288,970 | 329,450 | 369,930 | 407,440 | 444,950 |
| 148 | 103,730 | 123,310 | 143,000 | 164,450 | 185,790 | 220,220 | 259,380 | 303,050 | 345,730 | 388,080 | 427,240 | 466,510 |
| 156 | 109,230 | 129,580 | 150,040 | 172,260 | 194,480 | 230,560 | 271,370 | 317,130 | 361,680 | 406,340 | 447,260 | 488,180 |
| 164 | 114,730 | 135,850 | 157,080 | 180,070 | 203,060 | 240,790 | 283,360 | 331,210 | 377,850 | 424,600 | 467,170 | 509,740 |
| 172 | 120,230 | 142,120 | 164,120 | 187,990 | 211,640 | 251,020 | 295,460 | 345,290 | 394,130 | 442,860 | 486,970 | 531,300 |
| 180 | 125,620 | 148,390 | 171,160 | 195,800 | 220,110 | 261,360 | 307,450 | 359,370 | 410,190 | 461,010 | 506,990 | 552,860 |
| 188 | 131,120 | 154,770 | 178,310 | 203,610 | 228,800 | 271,700 | 319,440 | 373,450 | 426,470 | 479,270 | 526,900 | 574,530 |
| 196 | 136,620 | 160,930 | 185,350 | 211,420 | 237,380 | 281,820 | 331,430 | 387,530 | 442,640 | 497,530 | 546,700 | 596,090 |
| 204 | 142,120 | 167,200 | 192,390 | 219,230 | 245,960 | 292,160 | 343,420 | 401,610 | 458,590 | 515,680 | 566,610 | 617,650 |
| 212 | 147,620 | 173,470 | 199,430 | 227,040 | 254,430 | 302,390 | 355,410 | 415,690 | 474,870 | 533,830 | 586,630 | 639,320 |
| 220 | 153,010 | 179,740 | 206,470 | 234,850 | 263,120 | 312,730 | 367,400 | 429,770 | 491,040 | 552,090 | 606,430 | 660,880 |
| 228 | 158,620 | 186,010 | 213,510 | 242,660 | 271,700 | 322,960 | 379,500 | 443,740 | 507,100 | 570,350 | 626,340 | 682,440 |
| 236 | 164,010 | 192,280 | 220,550 | 250,580 | 280,280 | 333,300 | 391,490 | 457,930 | 523,270 | 588,610 | 646,360 | 704,110 |
| 244 | 169,510 | 198,550 | 227,590 | 258,280 | 288,860 | 343,530 | 403,480 | 472,010 | 539,550 | 606,760 | 666,160 | 725,670 |
| 252 | 174,900 | 204,820 | 234,740 | 266,090 | 297,440 | 353,760 | 415,470 | 485,980 | 555,610 | 625,020 | 686,070 | 747,230 |
| 260 | 180,510 | 211,090 | 241,780 | 273,900 | 306,020 | 363,990 | 427,570 | 500,170 | 571,780 | 643,280 | 706,090 | 768,790 |
| 268 | 186,010 | 217,360 | 248,820 | 281,820 | 314,600 | 374,330 | 439,450 | 514,250 | 588,060 | 661,540 | 725,890 | 790,460 |
| 276 | 191,400 | 223,630 | 255,860 | 289,630 | 323,180 | 384,560 | 451,550 | 528,220 | 604,010 | 679,690 | 745,800 | 812,020 |
| 284 | 196,900 | 229,900 | 262,900 | 297,440 | 331,870 | 394,900 | 463,540 | 542,410 | 620,180 | 697,950 | 765,710 | 833,580 |
| 292 | 202,290 | 236,060 | 269,940 | 305,250 | 340,340 | 405,130 | 475,530 | 556,600 | 636,460 | 716,100 | 785,620 | 855,250 |
