ペラ本(折り綴じ本)
折り加工のみのリーフレット(印刷はオフセット限定)
ペラ本の仕様(オフセット印刷のみ)
- スミ刷り/色刷り
- カラー
-
サイズ
A5/B5/A4
部数
100部 〜 3,000部
-
※
3,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
4P/8P/12P/16P
用紙
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー印刷
プロセススミ・小豆・紺から1色刷り(すべてAMスクリーン)

製本
ホッチキス止め無しの折り加工のみ
締切
-
スミ刷り:
毎週木曜日
-
色刷り :
毎週火曜日
-
※
表紙&本文同時入稿(部分的な先行入稿は不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
入稿形式
データでご入稿ください
-
※
アナログ原稿についてはご相談ください
オプション
なし
注意事項
-
※
ペラ本(スミ刷り/色刷り)は表紙2,3部分(表紙の裏面)も印刷可能です
-
※
表紙にあたる1P目と裏表紙にあたる最終ページはノンブルなしで問題ありません
-
※
2P目(表2部分)から本文最終ページ(表3部分)まではノンブルが必要です
-
※
この商品は表紙も本文もすべて同じ用紙・同じ印刷です
-
-
サイズ
A5/B5/A4
部数
100部 〜 3,000部
-
※
3,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
4P/8P/12P/16P
用紙
-
・
コート110kg (光沢系用紙)
-
・
マットコート110kg(ツヤ消し用紙)
-
・
ルンバホワイト(コミック紙)
印刷
4色カラー
製本
ホッチキス止め無しの折り加工のみ
締切
-
カラー :
毎週火曜日
-
※
表紙&本文同時入稿(部分的な先行入稿は不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
入稿形式
データでご入稿ください
製本オプション
なし
注意事項
-
※
ペラ本(カラー)は表紙2,3部分(表紙の裏面)も印刷可能です
-
※
表紙にあたる1P目と裏表紙にあたる最終ページはノンブルなしで問題ありません
-
※
この商品は表紙も本文もすべて同じ用紙・同じ印刷です
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:
火曜入稿 金曜出荷(カラー・色刷り)
木曜入稿 金曜出荷(スミ刷り)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない部数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は締切が「1営業日」早まり、金曜日出荷ではなく、木曜日出荷になります
2026年5月改訂
価格(税込・送料別)
オフセット印刷(スミ刷り/色刷り)
- A5サイズ
- B5サイズ
- A4サイズ
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9,790 | 11,000 | 12,100 | 13,310 | 14,300 | 15,840 | 17,160 | 18,700 | 20,350 | 22,220 | 24,200 | 26,180 | 28,160 | 30,140 | 32,120 | 34,100 | 35,750 | 37,730 | 39,710 | 41,690 | 43,450 | 45,320 | 47,080 | 48,840 | 50,710 | 52,580 | 54,230 | 56,100 | 57,860 | 59,510 |
| 8 | 14,300 | 15,620 | 17,050 | 18,370 | 19,910 | 21,560 | 23,100 | 24,860 | 26,840 | 28,930 | 30,800 | 33,000 | 35,090 | 37,290 | 39,380 | 41,360 | 43,450 | 45,540 | 47,520 | 49,610 | 51,590 | 53,680 | 55,770 | 57,860 | 59,840 | 61,820 | 63,910 | 66,000 | 68,090 | 70,180 |
| 12 | 16,610 | 19,690 | 22,770 | 25,630 | 29,150 | 32,010 | 34,760 | 37,620 | 40,590 | 43,560 | 46,090 | 48,730 | 51,480 | 54,010 | 56,650 | 58,520 | 60,390 | 62,370 | 64,130 | 66,110 | 69,080 | 72,160 | 75,130 | 78,320 | 81,290 | 83,710 | 86,130 | 88,660 | 91,080 | 93,610 |
| 16 | 18,040 | 22,880 | 27,720 | 32,560 | 37,510 | 41,360 | 45,430 | 49,170 | 53,240 | 57,310 | 60,390 | 63,470 | 66,660 | 69,740 | 73,150 | 75,900 | 78,760 | 81,620 | 84,480 | 87,230 | 90,090 | 92,950 | 95,810 | 98,780 | 101,530 | 104,390 | 107,250 | 110,110 | 112,860 | 115,720 |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11,220 | 12,650 | 13,970 | 15,290 | 17,710 | 19,800 | 21,780 | 23,870 | 25,850 | 27,940 | 30,030 | 32,230 | 34,320 | 36,300 | 38,390 | 40,370 | 42,240 | 44,000 | 45,870 | 47,850 | 49,830 | 51,590 | 53,570 | 55,330 | 57,310 | 59,070 | 61,050 | 62,920 | 64,680 | 66,550 |
| 8 | 19,470 | 22,220 | 24,970 | 27,610 | 30,360 | 33,110 | 35,640 | 38,390 | 41,030 | 43,780 | 45,430 | 46,970 | 48,510 | 50,050 | 51,590 | 53,020 | 54,670 | 56,100 | 57,750 | 59,180 | 60,720 | 62,040 | 63,470 | 65,010 | 66,330 | 67,760 | 69,190 | 70,620 | 72,050 | 73,480 |
| 12 | 22,220 | 26,950 | 31,680 | 36,300 | 40,920 | 45,650 | 50,490 | 55,110 | 59,840 | 64,460 | 68,200 | 71,720 | 75,460 | 78,870 | 82,500 | 85,910 | 89,100 | 92,290 | 95,700 | 99,000 | 101,970 | 104,940 | 107,800 | 110,770 | 113,740 | 116,380 | 118,910 | 121,550 | 124,080 | 126,610 |
| 16 | 24,310 | 30,690 | 37,180 | 43,560 | 49,940 | 55,000 | 59,950 | 65,010 | 69,740 | 74,800 | 79,970 | 85,360 | 90,530 | 95,700 | 100,870 | 105,600 | 110,330 | 114,950 | 119,680 | 124,520 | 129,690 | 134,970 | 140,250 | 145,530 | 150,700 | 154,770 | 158,840 | 162,800 | 166,870 | 170,830 |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12,320 | 13,860 | 15,290 | 16,830 | 19,360 | 21,780 | 24,200 | 26,510 | 28,930 | 31,020 | 33,330 | 35,530 | 37,730 | 40,040 | 42,350 | 44,330 | 46,090 | 48,180 | 50,160 | 52,140 | 54,120 | 56,100 | 58,190 | 60,170 | 62,150 | 64,240 | 66,330 | 68,420 | 70,510 | 72,490 |
| 8 | 21,340 | 23,320 | 26,180 | 28,380 | 32,780 | 36,960 | 40,920 | 44,990 | 47,410 | 49,610 | 52,360 | 55,110 | 57,860 | 60,720 | 63,360 | 66,330 | 69,300 | 72,270 | 75,130 | 78,210 | 80,630 | 82,830 | 85,360 | 87,670 | 90,090 | 93,060 | 96,140 | 99,220 | 102,190 | 105,160 |
| 12 | 25,080 | 30,470 | 36,080 | 41,360 | 46,860 | 52,250 | 57,860 | 63,250 | 68,640 | 73,920 | 77,990 | 81,840 | 85,800 | 89,760 | 93,720 | 97,130 | 100,760 | 104,280 | 107,690 | 111,320 | 114,620 | 117,810 | 121,000 | 124,190 | 127,600 | 130,350 | 133,210 | 135,960 | 138,820 | 141,570 |
| 16 | 27,500 | 35,090 | 42,460 | 49,940 | 57,420 | 65,010 | 72,380 | 79,750 | 87,230 | 94,820 | 100,870 | 107,030 | 113,080 | 118,910 | 125,070 | 130,350 | 135,520 | 140,800 | 145,970 | 151,250 | 155,870 | 160,710 | 165,220 | 170,060 | 174,790 | 178,530 | 182,490 | 186,230 | 190,190 | 193,930 |
オフセット印刷(フルカラー)
- A5サイズ/B5サイズ
- A4サイズ
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42,570 | 48,840 | 55,220 | 58,740 | 62,040 | 62,920 | 63,580 | 64,350 | 65,230 | 65,890 | 66,550 | 67,320 | 68,200 | 68,970 | 69,190 | 69,960 | 70,730 | 71,500 | 72,270 | 73,040 | 74,910 | 77,000 | 79,200 | 81,290 | 83,160 | 83,930 | 84,700 | 85,470 | 86,240 | 86,680 |
| 8 | 71,500 | 74,250 | 76,780 | 79,420 | 81,950 | 85,140 | 88,550 | 91,740 | 94,930 | 97,790 | 102,080 | 106,370 | 110,550 | 114,840 | 118,800 | 121,880 | 124,850 | 127,820 | 130,790 | 133,320 | 137,060 | 140,910 | 144,540 | 148,390 | 151,800 | 153,890 | 155,980 | 158,070 | 160,050 | 161,810 |
| 12 | 91,520 | 95,480 | 99,770 | 103,510 | 107,470 | 113,080 | 118,580 | 124,080 | 129,800 | 135,300 | 141,020 | 146,630 | 152,350 | 158,070 | 163,570 | 168,960 | 174,350 | 179,850 | 185,240 | 190,300 | 195,470 | 200,640 | 205,810 | 210,980 | 215,930 | 220,000 | 224,180 | 228,360 | 232,430 | 236,280 |
| 16 | 95,480 | 100,210 | 104,940 | 109,230 | 113,300 | 119,350 | 125,180 | 131,120 | 137,060 | 143,110 | 149,160 | 155,210 | 161,370 | 167,310 | 173,360 | 179,300 | 185,130 | 190,850 | 196,680 | 202,620 | 208,120 | 213,730 | 219,230 | 224,730 | 230,340 | 234,520 | 238,700 | 242,770 | 246,950 | 251,020 |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 48,950 | 56,210 | 63,470 | 67,540 | 71,390 | 72,270 | 73,260 | 74,140 | 74,910 | 75,790 | 76,670 | 77,440 | 78,430 | 79,310 | 79,640 | 80,520 | 81,400 | 82,280 | 83,160 | 83,930 | 86,240 | 88,770 | 91,080 | 93,610 | 95,700 | 96,690 | 97,460 | 98,230 | 99,220 | 99,770 |
| 8 | 82,280 | 85,360 | 88,440 | 91,300 | 94,270 | 98,010 | 101,860 | 105,490 | 109,230 | 112,530 | 117,480 | 122,430 | 127,270 | 132,220 | 136,730 | 140,250 | 143,550 | 147,070 | 150,480 | 153,450 | 157,630 | 162,030 | 166,320 | 170,610 | 174,680 | 177,100 | 179,410 | 181,940 | 184,250 | 186,120 |
| 12 | 123,530 | 129,030 | 134,640 | 139,810 | 145,200 | 152,570 | 160,050 | 167,640 | 175,120 | 182,600 | 190,410 | 198,000 | 205,700 | 213,400 | 220,880 | 228,140 | 235,400 | 242,770 | 250,030 | 256,960 | 263,780 | 270,820 | 277,860 | 284,900 | 291,390 | 297,000 | 302,610 | 308,330 | 313,830 | 318,890 |
| 16 | 129,030 | 135,300 | 141,570 | 147,400 | 153,120 | 161,040 | 169,070 | 177,100 | 185,130 | 193,160 | 201,410 | 209,440 | 217,910 | 226,050 | 234,080 | 242,000 | 249,920 | 257,840 | 265,540 | 273,460 | 280,940 | 288,420 | 296,010 | 303,490 | 310,970 | 316,690 | 322,190 | 327,800 | 333,300 | 338,800 |
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー