フルカラーカバー(オンデマンド)
加工・オプションの基本仕様
-
加工について
無線綴じの製本物に「フルカラーカバー」の追加が可能です
印刷
印刷:4色カラー(オンデマンド印刷)
用紙
■文庫・新書サイズ
コート135kg(加工なし)
コート135kg+PPorマット加工
ファーストヴィンテージベージュ86kg
シャインフェイスシルバー110kg
クラフトペーパー プレーン129.5kg
シープスキン白80kg
OKミューズバナナ120㎏ホワイト(※在庫限りで終了/ご利用前に在庫数お問い合わせください)■B6・A5サイズ
コート135kg(加工なし)
コート135kg+PPorマット加工サイズ
文庫/新書/B6/A5(※B5/A4は設定なし)
対応商品
オフセット印刷の無線綴じ製本物
オンデマンド印刷の無線綴じ製本物
加算納期
カバー巻きをしたい製本物の締切に+4営業日加算
カバーと帯の両方を巻きたい場合は製本物の締切に+6営業日加算
※特急10、特急20締切ではカバー巻きは対応不可
※弊社休業日は加算日数には含みません
※GW、お盆、年末年始の時期は大幅に締切が早まります
入稿形式
・データでご入稿ください
・対応できる折返し寸法はサイズに関わらず、最小「80mm」となりますのでご注意ください
注意事項
※オンデマンドの機械的な性質上、印刷が無い箇所にも機械内部にあるトナーが多少付着することがございます
この点、ご了承くださいませ※管理の問題上、カバー単体での先行入稿は受付していないため、表紙/カバーは同時に先行入稿してください
原稿作成について
・新書版の場合

【サイズ別:折り返し寸法&背の最大幅】
| 新書サイズ | 文庫サイズ | B6サイズ | A5サイズ | |
| 折り返し寸法 | 95mm | 90mm | 100mm | 100mm |
| 背の最大幅 | 30mm | 30mm | 25mm | 25mm |
・カバーの背表紙は製本物の背幅より1~2ミリ大きく作成してください
※本の背表紙算出にコチラをご利用ください
2026年5月改訂
価格(税込)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オンデマンドカラーカバー(加工無し) 新書・文庫 | 2,420 | 3,080 | 3,850 | 4,400 | 4,840 | 5,390 | 6,050 | 6,600 | 7,260 | 7,700 | 8,250 | 8,910 | 9,460 | 10,120 | 10,670 | 11,330 | 11,880 | 12,540 | 12,650 | 12,870 | 13,530 | 13,970 | 14,630 | 15,180 | 15,730 | 16,280 | 16,720 | 17,380 | 17,930 | 18,480 | 23,980 | 29,590 | 35,200 | 40,700 | 46,310 | 51,810 | 57,420 |
| オンデマンドカラーカバー(加工無し) A5/B6 | 3,410 | 4,950 | 6,160 | 7,370 | 7,810 | 8,910 | 10,120 | 11,220 | 12,320 | 13,420 | 14,630 | 15,730 | 16,720 | 17,820 | 18,920 | 20,130 | 21,230 | 22,330 | 22,990 | 23,210 | 24,310 | 25,410 | 26,290 | 27,390 | 28,490 | 29,480 | 30,580 | 31,680 | 32,670 | 33,660 | 44,220 | 54,780 | 65,340 | 75,790 | 86,350 | 96,910 | 107,360 |
| オンデマンドカラーカバー+PP 新書・文庫 | 4,180 | 5,280 | 6,380 | 7,370 | 8,030 | 9,020 | 10,010 | 11,000 | 11,770 | 12,540 | 13,530 | 14,520 | 15,400 | 16,390 | 17,380 | 18,370 | 19,360 | 20,240 | 20,790 | 21,340 | 22,330 | 23,210 | 24,200 | 25,080 | 25,960 | 26,950 | 27,830 | 28,710 | 29,700 | 30,580 | 39,710 | 48,950 | 58,190 | 67,320 | 76,560 | 85,690 | 94,930 |
| オンデマンドカラーカバー+PP A5/B6 | 5,610 | 7,810 | 9,790 | 11,660 | 12,650 | 14,520 | 16,390 | 18,260 | 20,020 | 21,890 | 23,760 | 25,630 | 27,390 | 29,260 | 31,020 | 32,780 | 34,320 | 35,860 | 36,960 | 37,730 | 39,270 | 40,810 | 42,350 | 43,890 | 45,430 | 46,860 | 48,510 | 50,050 | 51,480 | 53,020 | 68,420 | 83,820 | 99,220 | 114,510 | 129,910 | 145,310 | 160,600 |
| オンデマンドカラーカバー+マット 新書・文庫 | 4,620 | 5,830 | 7,040 | 8,140 | 9,020 | 10,120 | 11,110 | 12,210 | 13,090 | 13,970 | 14,960 | 16,060 | 17,160 | 18,260 | 19,360 | 20,350 | 21,450 | 22,550 | 23,210 | 23,870 | 24,860 | 25,850 | 26,950 | 28,050 | 29,040 | 30,030 | 31,020 | 32,120 | 33,220 | 34,210 | 44,440 | 54,780 | 65,010 | 75,350 | 85,580 | 95,920 | 106,150 |
| オンデマンドカラーカバー+マット A5/B6 | 6,270 | 8,690 | 10,890 | 12,870 | 14,080 | 16,060 | 18,260 | 20,240 | 22,330 | 24,420 | 26,400 | 28,490 | 30,580 | 32,670 | 34,650 | 36,520 | 38,170 | 39,930 | 41,140 | 42,020 | 43,780 | 45,430 | 46,970 | 48,730 | 50,490 | 52,140 | 53,790 | 55,440 | 57,090 | 58,850 | 75,680 | 92,510 | 109,340 | 126,170 | 143,000 | 159,830 | 176,660 |
| オンデマンドカラーカバー(特殊紙) 新書・文庫 | 3,630 | 5,060 | 6,380 | 7,700 | 8,690 | 10,010 | 11,220 | 12,540 | 13,750 | 14,960 | 16,280 | 17,490 | 18,810 | 20,020 | 21,340 | 22,550 | 23,870 | 25,080 | 25,850 | 26,840 | 28,050 | 29,260 | 30,470 | 31,790 | 33,000 | 34,210 | 35,420 | 36,630 | 37,840 | 39,050 | 51,260 | 63,470 | 75,680 | 87,890 | 100,100 | 112,310 | 124,630 |
-
※
カバー巻き料金:1冊33円
(最低一式料金1,650円/税込)