- サンライズトップ>
- グッズメニュー>
- ポスター・しおり・シール類 他1枚物>
- ポストカードブック
- SP68
-
ポストカードブック

複数のポストカードをまとめて表紙で包んでブック状にした商品です。ポストカードの枚数は8枚・12枚・16枚から選べます。
ポストカードの裏面はスミ刷り・フルカラーからお選びいただけます。
仕様
- サイズは100×148mm、中のポストカード枚数は8枚・12枚・16枚がお選びいただけます。(10枚など規定外の枚数は、一つ上の規定枚数《10枚の場合は12枚の価格》でのお取り扱いとなります。16枚を超える枚数はお問い合わせください。)
- ポストカード部分表面はオンデマンドカラー印刷、裏面はオンデマンドスミ刷り、またはオンデマンドフルカラー印刷です。(裏面はオリジナルで作成可能ですが、当社規定の郵便枠のみ、又は印刷無しにすることも可能です)
- 表面絵柄は全枚数別絵柄が可能です。(中身8枚の場合は、絵柄8種類お持ち込みいただけます)
- 表面とは異なり、ポストカード裏面に印刷できる絵柄は1種類のみです。
- 表紙はアートポスト180kg+片面オンデマンドカラー印刷です。表1・表4のみの印刷で、内側の表2・表3の印刷はありません。
- 本文(ポストカード)部分最終頁に合紙として白紙の用紙が入ります。
- 印刷は当社判断によりオフセット印刷に切り替えておこなう場合がございます。(指定はできません)
用紙 | アートポスト180kg(表紙・ポストカード部分共に) |
---|---|
印刷 | オンデマンド印刷(当社判断によりオフセット印刷になる場合もあります) |
加工 | くるみ製本加工 |
送料 | 別途送料必要 ≫詳細はこちら |

▲裏面郵便枠面(お客様でデータ作成も可)

納期
通常納期:2週間 OPP包装オプション有りは+3営業日
※大イベント時や祝日を挟む場合等は締切が異なります。
価格(税込)
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面カラー/裏面スミ刷り 8枚 | 7,040 | 7,480 | 9,790 | 10,890 | 12,980 | 15,400 | 17,380 | 19,360 | 21,450 | 22,990 | 32,010 | 40,920 | 50,380 | 59,290 | 76,230 | 91,080 | 107,470 | 124,630 | 141,790 | 158,510 | 174,900 | 189,200 | 203,500 | 217,800 | 232,100 | 246,400 | 260,700 | 275,000 | 289,300 | 303,600 | 317,900 | 378,730 | 439,560 |
表面カラー/裏面スミ刷り 12枚 | 8,250 | 8,910 | 11,330 | 12,100 | 14,520 | 16,830 | 18,700 | 21,010 | 23,210 | 24,860 | 34,540 | 44,000 | 54,230 | 63,690 | 81,730 | 101,200 | 119,020 | 138,050 | 156,970 | 175,340 | 193,160 | 209,110 | 225,060 | 241,010 | 256,960 | 272,910 | 288,860 | 304,810 | 320,760 | 336,710 | 352,660 | 420,530 | 488,400 |
表面カラー/裏面スミ刷り 16枚 | 9,460 | 10,230 | 12,980 | 14,630 | 17,490 | 20,240 | 22,440 | 25,190 | 28,050 | 30,030 | 41,910 | 53,680 | 66,330 | 78,100 | 100,430 | 124,630 | 146,630 | 170,060 | 193,600 | 216,260 | 238,260 | 258,060 | 277,860 | 297,660 | 317,460 | 337,260 | 357,060 | 376,860 | 396,660 | 416,460 | 436,260 | 520,410 | 604,560 |
両面カラー 8枚 | 8,690 | 9,460 | 12,210 | 13,640 | 16,280 | 19,250 | 21,450 | 23,980 | 26,510 | 28,380 | 39,270 | 50,050 | 61,600 | 72,380 | 92,730 | 107,580 | 127,160 | 147,400 | 167,640 | 187,220 | 206,250 | 223,300 | 240,350 | 257,400 | 274,450 | 291,500 | 308,550 | 325,600 | 342,650 | 359,700 | 376,750 | 449,240 | 521,730 |
両面カラー 12枚 | 10,560 | 11,660 | 14,850 | 16,060 | 19,140 | 22,220 | 24,420 | 27,390 | 30,470 | 32,450 | 44,660 | 56,760 | 69,850 | 82,060 | 104,830 | 129,910 | 152,130 | 176,220 | 200,420 | 223,630 | 245,850 | 265,760 | 285,670 | 305,580 | 325,490 | 345,400 | 365,310 | 385,220 | 405,130 | 425,040 | 444,950 | 529,650 | 614,350 |
両面カラー 16枚 | 12,540 | 13,860 | 17,490 | 19,690 | 23,430 | 27,170 | 29,700 | 33,550 | 37,290 | 39,820 | 55,000 | 70,070 | 86,460 | 101,640 | 130,130 | 161,480 | 189,090 | 219,230 | 249,480 | 278,300 | 306,020 | 330,880 | 355,740 | 380,600 | 405,460 | 430,320 | 455,180 | 480,040 | 504,900 | 529,760 | 554,620 | 660,330 | 766,040 |
OPP包装オプション | 550 | 550 | 660 | 880 | 1,100 | 1,320 | 1,540 | 1,760 | 1,980 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 13,200 | 15,400 | 17,600 | 19,800 | 22,000 | 24,200 | 26,400 | 28,600 | 30,800 | 33,000 | 35,200 | 37,400 | 39,600 | 41,800 | 44,000 | 55,000 | 66,000 |
- 上記価格は税込表記です。
- 価格には送料が含まれません。別途送料が必要です。≫詳細はこちら
- 「枚数」はポストカードの枚数です。これに表表紙と裏表紙がつきます。
- 「裏面印刷無し」は「表面カラー/裏面スミ刷り」と同じ価格です。
- 分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です。
- 3,000部を超えるご発注はお問い合わせください。
原稿作成について
- この商品は全てデータでご入稿ください。
- 原稿は指定のテンプレートに沿って作成してください。
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。
カラー原稿作成時はRGBモードのままデータを作成いただいても結構ですが、CMYKへの変換時に色の変化が起こりますので、CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。