
- SP17
アクリルキーホルダー


絵柄に合わせて自由な形にカットできる、アクリルキーホルダー/アクキーです。 印刷は透明アクリルにフルカラーで、45×45mmから95×95mmまで5種類よりアクキーが作成/印刷できます。
オプションで台紙印刷も可能です。

仕様
- 透明アクリル(3mm厚)にUVインクジェットフルカラー(白押さえ有り)です。
※裏面からの印刷です。 - サイズ内であれば、自由な形にカッティングいたします。
- OPP袋詰めが付属します。
- 取付けパーツは「ナスカン(金・銀)」「かわいいナスカン(14種)」「ボールチェーン(7色)」「根付紐(8色)」「カニカン松葉」「イヤホンジャック」からお選びいただけます。金・銀以外のボールチェーン、かわいいナスカン、根付紐、イヤホンジャックは+@22円(税込)加算となります。
- 同一サイズであれば、1回のご発注で複数絵柄も可能です。1種類追加につき+1,100円(税込)です。
- オプションで台紙のカラー印刷もできます(印刷はオンデマンドカラーです)。商品は台紙に固定されておりません。台紙印刷有りの場合、商品と台紙との見当合わせは出来ませんのでご了承ください。
- オプション台紙も複数絵柄が可能です。1種類追加に付き+880円(税込)です。
- この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
- 両面印刷の場合、裏面の印刷は表面用の白押さえ版の上に、そのままフルカラー印刷を行います。裏面の表面加工はありませんので、裏面の仕上がりは表面と異なりクリア感はありませんのでご了承ください。
- 両面印刷の場合、白押さえを行っても裏面の絵柄が表面に若干透けて見えます(逆も同じ)。表面のデザインと裏面のデザインの形が同じになるように作成してください。
- カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。
- 白押さえ、カットラインの入った完全データをお持込の場合は、1絵柄に付き550円(税込)割引いたします。(両面印刷の場合は表面・裏面両方で1絵柄となります)
- 原稿の作成方法に関しては、以下をご覧ください。
仕様 | 素材:アクリル樹脂(3mm厚) キーホルダーパーツ付き OPP袋詰め |
---|---|
印刷 | UVインクジェットフルカラー (+白押さえ) |
オプション 台紙 |
台紙にオンデマンドカラー印刷(片面/用紙:アートポスト180kg) |
送料 | 別途送料必要 ≫詳細はこちら |

↑写真はキーホルダーが2個付いた状態で撮影されています

↑カラー印刷面の裏面は白押さえです

↑OPP袋詰めをしてお届けします
納期
【片面印刷】
通常納期:9営業日(500個まで)
例:火曜入稿→翌週金曜出荷
【両面印刷】
通常納期:14営業日(500個まで)
例:火曜入稿→翌々週金曜出荷
※大イベント時や祝日を挟む場合等は締切が異なります。
※台紙印刷有りも納期は同じです。

価格(税込)
台紙無し 台紙印刷有り
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45×45mm(片面印刷) | 8,470 | 11,000 | 13,640 | 16,170 | 18,700 | 21,340 | 23,870 | 26,510 | 29,040 | 31,944 | 34,210 | 37,037 | 39,380 | 41,580 | 43,780 | 46,376 | 47,630 | 50,160 | 51,480 | 54,054 | 55,330 | 57,684 | 59,070 | 61,050 | 62,920 | 65,340 | 66,770 | 68,904 | 70,620 | 72,974 | 75,328 | 77,682 | 80,036 | 80,190 | 82,368 | 84,656 | 86,944 | 89,232 | 89,760 | 92,004 | 94,248 | 96,492 | 98,736 | 99,330 | 101,200 | 103,400 | 105,600 | 107,800 | 107,910 |
45×70mm(片面印刷) | 8,800 | 11,770 | 14,740 | 17,820 | 20,790 | 23,760 | 26,840 | 29,810 | 32,780 | 36,058 | 38,830 | 42,042 | 44,880 | 47,630 | 50,270 | 53,295 | 55,220 | 58,102 | 60,170 | 63,063 | 65,120 | 68,057 | 69,960 | 72,490 | 74,910 | 77,517 | 79,860 | 82,621 | 84,700 | 87,296 | 90,112 | 92,928 | 95,744 | 97,020 | 99,792 | 102,564 | 105,336 | 108,108 | 109,340 | 111,848 | 114,576 | 117,304 | 120,032 | 121,550 | 123,970 | 126,665 | 129,360 | 132,055 | 132,660 |
70×70mm(片面印刷) | 8,910 | 12,210 | 15,400 | 18,480 | 21,670 | 24,750 | 27,720 | 30,580 | 33,550 | 36,905 | 39,380 | 42,614 | 45,210 | 48,070 | 51,040 | 54,230 | 56,870 | 59,983 | 62,700 | 65,835 | 68,530 | 71,599 | 74,250 | 77,220 | 80,080 | 83,160 | 85,910 | 88,682 | 91,740 | 94,798 | 97,856 | 100,914 | 103,972 | 106,370 | 109,296 | 112,332 | 115,368 | 118,404 | 120,890 | 123,574 | 126,588 | 129,602 | 132,616 | 135,520 | 138,138 | 141,141 | 144,144 | 147,147 | 148,610 |
70×95mm(片面印刷) | 9,460 | 13,640 | 17,820 | 22,110 | 26,290 | 30,470 | 34,760 | 38,830 | 42,900 | 47,190 | 51,260 | 55,484 | 59,730 | 63,910 | 68,200 | 72,369 | 76,230 | 80,465 | 84,370 | 88,473 | 92,510 | 96,646 | 100,540 | 104,610 | 108,680 | 112,860 | 116,820 | 120,901 | 124,960 | 128,898 | 133,056 | 137,214 | 141,372 | 145,200 | 149,292 | 153,439 | 157,586 | 161,733 | 165,440 | 169,576 | 173,712 | 177,848 | 181,984 | 185,680 | 189,750 | 193,875 | 198,000 | 202,125 | 203,940 |
95×95mm(片面印刷) | 11,770 | 17,160 | 22,550 | 27,830 | 33,220 | 38,500 | 43,890 | 49,280 | 54,560 | 60,016 | 65,340 | 70,785 | 76,010 | 81,290 | 86,460 | 91,817 | 96,690 | 101,992 | 107,030 | 112,266 | 117,260 | 122,452 | 127,490 | 132,660 | 137,720 | 142,857 | 148,060 | 153,120 | 158,290 | 163,339 | 168,608 | 173,877 | 179,146 | 183,920 | 188,892 | 194,139 | 199,386 | 204,633 | 209,550 | 214,676 | 219,912 | 225,148 | 230,384 | 235,290 | 240,350 | 245,575 | 250,800 | 256,025 | 258,280 |
45×45mm【両面印刷】 | 10,010 | 13,200 | 16,390 | 19,470 | 22,660 | 25,850 | 28,864 | 32,472 | 35,310 | 38,841 | 42,372 | 45,903 | 48,675 | 48,675 | 51,920 | 55,165 | 58,410 | 61,655 | 62,040 | 65,142 | 68,244 | 71,346 | 73,975 | 73,975 | 76,934 | 79,893 | 82,852 | 85,140 | 85,140 | 87,978 | 90,816 | 93,654 | 96,250 | 96,250 | 99,000 | 101,750 | 104,500 | 107,250 | 107,360 | 110,044 | 112,728 | 115,412 | 117,315 | 117,315 | 119,922 | 122,529 | 125,136 | 127,050 | 127,050 |
45×70mm【両面印刷】 | 10,560 | 14,190 | 17,930 | 21,560 | 25,300 | 28,930 | 32,648 | 36,729 | 40,040 | 44,044 | 48,048 | 52,052 | 56,056 | 56,430 | 60,192 | 63,954 | 67,716 | 71,478 | 73,040 | 76,692 | 80,344 | 83,996 | 87,648 | 88,275 | 91,806 | 95,337 | 98,868 | 102,399 | 102,960 | 106,392 | 109,824 | 113,256 | 116,688 | 117,425 | 120,780 | 124,135 | 127,490 | 130,845 | 132,000 | 135,300 | 138,600 | 141,900 | 145,035 | 145,035 | 148,258 | 151,481 | 154,704 | 157,850 | 157,850 |
70×70mm【両面印刷】 | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 24,090 | 28,490 | 32,890 | 37,224 | 41,877 | 45,980 | 50,578 | 55,176 | 59,774 | 64,372 | 66,330 | 70,752 | 75,174 | 79,596 | 84,018 | 86,900 | 91,245 | 95,590 | 99,935 | 104,280 | 106,425 | 110,682 | 114,939 | 119,196 | 123,453 | 125,400 | 129,580 | 133,760 | 137,940 | 142,120 | 144,375 | 148,500 | 152,625 | 156,750 | 160,875 | 163,240 | 167,321 | 171,402 | 175,483 | 179,564 | 180,675 | 184,690 | 188,705 | 192,720 | 196,735 | 197,450 |
70×95mm【両面印刷】 | 11,990 | 17,270 | 22,660 | 27,940 | 33,330 | 38,610 | 44,000 | 49,500 | 54,670 | 60,137 | 65,604 | 71,071 | 76,538 | 80,355 | 85,712 | 91,069 | 96,426 | 101,783 | 106,260 | 111,573 | 116,886 | 122,199 | 127,512 | 131,450 | 136,708 | 141,966 | 147,224 | 152,482 | 156,420 | 161,634 | 166,848 | 172,062 | 177,276 | 181,335 | 186,516 | 191,697 | 196,878 | 202,059 | 206,360 | 211,519 | 216,678 | 221,837 | 226,996 | 229,185 | 234,278 | 239,371 | 244,464 | 249,557 | 251,350 |
95×95mm【両面印刷】 | 14,740 | 21,450 | 28,160 | 34,980 | 41,690 | 48,400 | 55,088 | 61,974 | 68,530 | 75,383 | 82,236 | 89,089 | 95,942 | 101,310 | 108,064 | 114,818 | 121,572 | 128,326 | 133,980 | 140,679 | 147,378 | 154,077 | 160,776 | 166,375 | 173,030 | 179,685 | 186,340 | 192,995 | 198,330 | 204,941 | 211,552 | 218,163 | 224,774 | 230,230 | 236,808 | 243,386 | 249,964 | 256,542 | 262,240 | 268,796 | 275,352 | 281,908 | 288,464 | 291,060 | 297,528 | 303,996 | 310,464 | 316,932 | 319,550 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45×45mm(片面印刷) | 10,318 | 12,892 | 15,576 | 18,128 | 20,702 | 23,386 | 25,960 | 28,644 | 31,174 | 34,232 | 36,652 | 39,633 | 42,130 | 44,484 | 46,838 | 49,588 | 50,996 | 53,680 | 55,066 | 57,739 | 59,114 | 61,567 | 63,052 | 65,131 | 67,100 | 69,619 | 71,148 | 73,381 | 75,108 | 77,561 | 80,014 | 82,467 | 84,920 | 85,173 | 87,450 | 89,837 | 92,224 | 94,611 | 95,139 | 97,482 | 99,825 | 102,168 | 104,511 | 105,204 | 107,173 | 109,472 | 111,771 | 114,070 | 114,257 |
45×70mm(片面印刷) | 10,758 | 13,838 | 16,918 | 20,108 | 23,199 | 26,290 | 29,491 | 32,582 | 35,640 | 39,039 | 41,932 | 45,265 | 48,224 | 51,095 | 53,856 | 57,002 | 59,048 | 62,051 | 64,163 | 67,177 | 69,355 | 72,413 | 74,437 | 77,088 | 79,629 | 82,357 | 84,821 | 87,703 | 89,826 | 92,543 | 95,480 | 98,417 | 101,354 | 102,751 | 105,644 | 108,537 | 111,430 | 114,323 | 115,599 | 118,228 | 121,077 | 123,926 | 126,775 | 128,414 | 130,955 | 133,771 | 136,587 | 139,403 | 140,107 |
70×70mm(片面印刷) | 10,868 | 14,278 | 17,578 | 20,768 | 24,079 | 27,280 | 30,371 | 33,352 | 36,410 | 39,886 | 42,482 | 45,837 | 48,554 | 51,535 | 54,626 | 57,937 | 60,698 | 63,932 | 66,693 | 69,949 | 72,765 | 75,955 | 78,727 | 81,818 | 84,799 | 88,000 | 90,871 | 93,764 | 96,866 | 100,045 | 103,224 | 106,403 | 109,582 | 112,101 | 115,148 | 118,305 | 121,462 | 124,619 | 127,149 | 129,954 | 133,089 | 136,224 | 139,359 | 142,384 | 145,123 | 148,247 | 151,371 | 154,495 | 156,057 |
70×95mm(片面印刷) | 11,528 | 15,862 | 20,196 | 24,640 | 28,974 | 33,308 | 37,752 | 41,976 | 46,167 | 50,611 | 54,835 | 59,213 | 63,613 | 67,947 | 72,391 | 76,714 | 80,729 | 85,118 | 89,177 | 93,434 | 97,625 | 101,915 | 105,963 | 110,187 | 114,411 | 118,745 | 122,859 | 127,094 | 131,252 | 135,344 | 139,656 | 143,968 | 148,280 | 152,262 | 156,508 | 160,809 | 165,110 | 169,411 | 173,272 | 177,562 | 181,852 | 186,142 | 190,432 | 194,282 | 198,506 | 202,785 | 207,064 | 211,343 | 213,312 |
95×95mm(片面印刷) | 13,838 | 19,382 | 24,926 | 30,360 | 35,904 | 41,338 | 46,882 | 52,426 | 57,827 | 63,437 | 68,915 | 74,514 | 79,893 | 85,327 | 90,651 | 96,162 | 101,189 | 106,645 | 111,837 | 117,227 | 122,375 | 127,721 | 132,913 | 138,237 | 143,451 | 148,742 | 154,099 | 159,313 | 164,582 | 169,785 | 175,208 | 180,631 | 186,054 | 190,982 | 196,108 | 201,509 | 206,910 | 212,311 | 217,382 | 222,662 | 228,052 | 233,442 | 238,832 | 243,892 | 249,106 | 254,485 | 259,864 | 265,243 | 267,652 |
45×45mm【両面印刷】 | 11,858 | 15,092 | 18,326 | 21,428 | 24,662 | 27,896 | 30,954 | 34,606 | 37,444 | 41,129 | 44,814 | 48,499 | 51,425 | 51,579 | 54,978 | 58,377 | 61,776 | 65,175 | 65,626 | 68,827 | 72,028 | 75,229 | 77,957 | 78,056 | 81,114 | 84,172 | 87,230 | 89,617 | 89,628 | 92,565 | 95,502 | 98,439 | 101,134 | 101,233 | 104,082 | 106,931 | 109,780 | 112,629 | 112,739 | 115,522 | 118,305 | 121,088 | 123,090 | 123,189 | 125,895 | 128,601 | 131,307 | 133,320 | 133,397 |
45×70mm【両面印刷】 | 12,518 | 16,258 | 20,108 | 23,848 | 27,709 | 31,460 | 35,299 | 39,501 | 42,900 | 47,025 | 51,150 | 55,275 | 59,400 | 59,895 | 63,778 | 67,661 | 71,544 | 75,427 | 77,033 | 80,806 | 84,579 | 88,352 | 92,125 | 92,873 | 96,525 | 100,177 | 103,829 | 107,481 | 108,086 | 111,639 | 115,192 | 118,745 | 122,298 | 123,156 | 126,632 | 130,108 | 133,584 | 137,060 | 138,259 | 141,680 | 145,101 | 148,522 | 151,778 | 151,899 | 155,243 | 158,587 | 161,931 | 165,198 | 165,297 |
70×70mm【両面印刷】 | 12,958 | 17,468 | 21,978 | 26,378 | 30,899 | 35,420 | 39,875 | 44,649 | 48,840 | 53,559 | 58,278 | 62,997 | 67,716 | 69,795 | 74,338 | 78,881 | 83,424 | 87,967 | 90,893 | 95,359 | 99,825 | 104,291 | 108,757 | 111,023 | 115,401 | 119,779 | 124,157 | 128,535 | 130,526 | 134,827 | 139,128 | 143,429 | 147,730 | 150,106 | 154,352 | 158,598 | 162,844 | 167,090 | 169,499 | 173,701 | 177,903 | 182,105 | 186,307 | 187,539 | 191,675 | 195,811 | 199,947 | 204,083 | 204,897 |
70×95mm【両面印刷】 | 14,058 | 19,492 | 25,036 | 30,470 | 36,014 | 41,448 | 46,992 | 52,646 | 57,937 | 63,558 | 69,179 | 74,800 | 80,421 | 84,392 | 89,903 | 95,414 | 100,925 | 106,436 | 111,067 | 116,534 | 122,001 | 127,468 | 132,935 | 137,027 | 142,439 | 147,851 | 153,263 | 158,675 | 162,712 | 168,080 | 173,448 | 178,816 | 184,184 | 188,397 | 193,732 | 199,067 | 204,402 | 209,737 | 214,192 | 219,505 | 224,818 | 230,131 | 235,444 | 237,787 | 243,034 | 248,281 | 253,528 | 258,775 | 260,722 |
95×95mm【両面印刷】 | 16,808 | 23,672 | 30,536 | 37,510 | 44,374 | 51,238 | 58,080 | 65,120 | 71,797 | 78,804 | 85,811 | 92,818 | 99,825 | 105,347 | 112,255 | 119,163 | 126,071 | 132,979 | 138,787 | 145,640 | 152,493 | 159,346 | 166,199 | 171,952 | 178,761 | 185,570 | 192,379 | 199,188 | 204,622 | 211,387 | 218,152 | 224,917 | 231,682 | 237,292 | 244,024 | 250,756 | 257,488 | 264,220 | 270,072 | 276,782 | 283,492 | 290,202 | 296,912 | 299,662 | 306,284 | 312,906 | 319,528 | 326,150 | 328,922 |
500個を超える個数も可能です。価格はお問い合わせください。
- 上記価格は税込価格です。
- 価格には送料が含まれません。別途送料が必要です。≫詳細はこちら
- 分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です。
- 金銀以外のボールチェーン、根付紐、イヤホンジャック、かわいいナスカンは+@22円(税込)加算となります。
- 予備は付きません。
1個だけアクリルキーホルダーが作りたい場合は、当社姉妹サイトノベルティ市場がオススメ!
原稿作成について
- この商品は全てデータでご入稿ください。
- 原稿は指定のテンプレートに沿って作成してください。
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。
カラー原稿作成時はRGBモードのままデータを作成いただいても結構ですが、CMYKへの変換時に色の変化が起こりますので、CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。