ステッチ本
ホッチキス止め有りの中綴じ冊子(表紙と本文は同じ紙で印刷)
ステッチ本
ホッチキス止め有りの中綴じ冊子(表紙と本文は同じ紙で印刷)
ステッチ本の仕様
- オフセット印刷
- オンデマンド印刷
-
サイズ
A5/B5/A4
部数
100部 〜 3,000部
-
※
3,000部以上は見積りフォームから別途お問い合わせください
ページ数
8P/12P/16P
用紙
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー印刷
プロセススミ・小豆・紺から1色刷り(すべてAMスクリーン)

製本
ホッチキス止め有りの中綴じ製本
締切
毎週火曜日
-
※
表紙&本文同時入稿(部分的な先行入稿は不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
入稿形式
データでご入稿ください
-
※
アナログ原稿についてはご相談ください
オプション
なし
注意事項
-
※
ステッチ本(スミ刷り/色刷り)は表紙2,3部分(表紙の裏面)も印刷可能です
-
※
表紙にあたる1P目と裏表紙にあたる最終ページはノンブルなしで問題ありません
-
※
2P目(表2部分)から本文最終ページ(表3部分)まではノンブルが必要です
-
※
この商品は表紙も本文もすべて同じ用紙・同じ印刷です
-
-
サイズ
A5/B5
部数
10部 〜 300部
ページ数
4P/8P/12P/16P/20P
-
※
4Pは折り加工だけになります(ホッチキス止め無し)
用紙
-
・
上質90kg
-
・
コミックルンバ(ホワイト・クリーム・ピンク・ブルー)
上質90kg
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー印刷
スミ刷り
製本
ホッチキス止め有りの中綴じ製本
-
※
4Pは折りのみ(ホッチキス止め無し)
締切
毎週水曜日
-
※
110部以上は〆切が早まる場合があります(要問合せ)
-
※
表紙&本文同時入稿(部分的な先行入稿は不可)
-
※
早割、割増の設定はなし
-
※
大イベント時と、祝日を挟む場合は変動有り
入稿形式
データでご入稿ください
-
※
解像度は「600dpi」迄で作成してください
これ以上の解像度は出力時に不具合が生じる可能性があります
製本オプション
なし
注意事項
-
※
ステッチ本は表紙2,3部分(表紙の裏面)も印刷可能です
-
※
表紙にあたる1P目と裏表紙にあたる最終ページはノンブルなしで問題ありません
-
※
この商品は表紙も本文もすべて同じ用紙・同じ印刷です
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:
火曜入稿 金曜出荷(オフセット印刷)
水曜入稿 金曜出荷(オンデマンド印刷)
8000スペース以上の大型イベントがある週は、締切日程の変動の可能性があります
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
料金表に載っていない部数の納期及び価格は別途お問合せください
-
・
紙原稿の場合は「1営業日」締切が早まります
-
・
土曜開催のイベントに直接搬入する場合は締切が「1営業日」早まり、金曜日出荷ではなく、木曜日出荷になります
2026年5月改訂
価格(税込・送料別)
オフセット印刷仕様
- A5サイズ
- B5サイズ
- A4サイズ
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8P | 17,160 | 19,140 | 21,120 | 22,880 | 25,080 | 27,280 | 29,480 | 31,680 | 34,210 | 36,740 | 39,490 | 42,240 | 44,770 | 47,520 | 50,160 | 52,800 | 55,330 | 57,970 | 60,720 | 63,250 | 65,890 | 68,420 | 71,170 | 73,700 | 76,340 | 78,870 | 81,510 | 84,150 | 86,790 | 89,320 |
| 12P | 19,360 | 23,210 | 27,060 | 30,690 | 34,760 | 38,280 | 41,910 | 45,430 | 49,060 | 52,800 | 56,100 | 59,400 | 62,920 | 66,110 | 69,410 | 72,050 | 74,580 | 77,220 | 79,750 | 82,390 | 86,130 | 89,870 | 93,720 | 97,350 | 101,200 | 104,390 | 107,470 | 110,660 | 113,740 | 117,040 |
| 16P | 21,010 | 26,840 | 32,450 | 38,280 | 43,890 | 48,840 | 53,790 | 58,740 | 63,580 | 68,420 | 72,490 | 76,560 | 80,740 | 84,700 | 88,880 | 92,620 | 96,360 | 100,210 | 104,060 | 107,690 | 111,540 | 115,280 | 118,910 | 122,760 | 126,500 | 130,350 | 134,090 | 137,940 | 141,570 | 145,530 |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8P | 22,330 | 25,520 | 29,040 | 32,230 | 35,420 | 38,720 | 42,020 | 45,320 | 48,510 | 51,810 | 53,900 | 55,990 | 58,190 | 60,280 | 62,370 | 64,350 | 66,550 | 68,640 | 70,730 | 73,040 | 74,800 | 76,780 | 78,870 | 80,850 | 82,830 | 84,810 | 86,790 | 88,880 | 90,860 | 92,840 |
| 12P | 25,080 | 30,470 | 35,860 | 41,250 | 46,640 | 52,140 | 57,640 | 63,030 | 68,310 | 73,700 | 78,210 | 82,390 | 86,790 | 91,080 | 95,260 | 99,330 | 103,290 | 107,360 | 111,320 | 115,280 | 118,910 | 122,760 | 126,280 | 130,130 | 133,760 | 137,060 | 140,360 | 143,550 | 146,960 | 150,150 |
| 16P | 27,170 | 34,650 | 41,910 | 49,170 | 56,430 | 62,480 | 68,420 | 74,360 | 80,080 | 86,130 | 92,180 | 98,230 | 104,500 | 110,550 | 116,710 | 122,430 | 128,040 | 133,650 | 139,260 | 144,760 | 151,140 | 157,300 | 163,460 | 169,620 | 175,780 | 180,620 | 185,680 | 190,630 | 195,690 | 200,640 |
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8P | 24,200 | 27,940 | 32,450 | 36,190 | 41,910 | 46,860 | 51,590 | 56,430 | 59,400 | 62,370 | 66,330 | 70,290 | 74,140 | 78,210 | 81,950 | 86,130 | 90,090 | 94,270 | 98,340 | 102,410 | 106,150 | 109,780 | 113,520 | 117,260 | 120,780 | 125,180 | 129,360 | 133,760 | 138,050 | 142,230 |
| 12P | 27,940 | 35,090 | 42,460 | 49,060 | 55,880 | 62,040 | 68,420 | 74,690 | 80,850 | 86,790 | 91,960 | 97,020 | 102,190 | 107,250 | 112,310 | 116,930 | 121,550 | 126,280 | 131,010 | 135,740 | 140,250 | 144,650 | 149,270 | 153,780 | 158,400 | 162,360 | 166,540 | 170,610 | 174,680 | 178,860 |
| 16P | 30,360 | 39,600 | 48,840 | 57,750 | 66,330 | 74,690 | 83,050 | 91,520 | 99,440 | 107,580 | 114,840 | 122,100 | 129,250 | 136,510 | 143,660 | 150,040 | 156,530 | 162,800 | 169,180 | 175,450 | 181,500 | 187,550 | 193,490 | 199,540 | 205,590 | 210,650 | 215,820 | 220,990 | 226,050 | 231,220 |
オンデマンド印刷仕様
- A5/B5サイズ
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P | 2,310 | 2,530 | 2,750 | 2,970 | 3,410 | 3,740 | 4,070 | 4,400 | 4,730 | 5,060 | 5,390 | 5,720 | 6,050 | 6,380 | 6,600 | 6,930 | 7,150 | 7,590 | 7,700 | 8,140 | 8,360 | 8,690 | 9,020 | 9,350 | 9,680 | 10,010 | 10,230 | 10,560 | 10,890 | 11,220 |
| 8P | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 5,170 | 5,940 | 6,490 | 7,150 | 7,700 | 8,360 | 9,020 | 9,680 | 10,340 | 10,890 | 11,550 | 12,210 | 12,760 | 13,200 | 13,750 | 14,300 | 14,850 | 15,510 | 16,170 | 16,720 | 17,380 | 18,040 | 18,700 | 19,360 | 20,020 | 20,680 | 21,230 |
| 12P | 4,290 | 5,170 | 5,940 | 6,600 | 7,590 | 8,360 | 9,130 | 9,790 | 10,560 | 11,440 | 12,210 | 13,090 | 13,860 | 14,740 | 15,510 | 16,280 | 16,940 | 17,710 | 18,370 | 19,140 | 19,910 | 20,790 | 21,670 | 22,440 | 23,210 | 24,090 | 24,970 | 25,740 | 26,620 | 27,390 |
| 16P | 5,390 | 6,380 | 7,480 | 7,920 | 9,020 | 9,900 | 10,780 | 11,660 | 12,540 | 13,530 | 14,520 | 15,510 | 16,500 | 17,490 | 18,480 | 19,360 | 20,240 | 21,120 | 22,000 | 22,880 | 23,870 | 24,860 | 25,850 | 26,840 | 27,830 | 28,820 | 29,810 | 30,800 | 31,790 | 32,780 |
| 20P | 6,380 | 7,700 | 9,020 | 9,460 | 10,230 | 11,220 | 12,210 | 13,200 | 14,190 | 15,400 | 16,720 | 18,150 | 19,470 | 20,900 | 22,220 | 23,320 | 24,420 | 25,520 | 26,620 | 27,610 | 28,820 | 30,030 | 31,240 | 32,450 | 33,660 | 34,870 | 35,970 | 37,180 | 38,390 | 39,600 |
ルンバホワイト
ルンバクリーム
ルンバピンク
ルンバブルー
上質90kg