
- SP22
アクリルチャーム


ファスナー等、輪っか状の所ならどこにでも取付けれるアクリル製のチャームです。オプションで連結用のリングも取り付けられます。
サイズは45×45mmから95×95mmまで5種類ご用意しました。
また、オプションで台紙印刷も可能です。

仕様
- 透明アクリル(3mm厚)にUVインクジェットフルカラー印刷(白押さえ有り)です。裏面からの印刷になります。
- 印刷サイズ内であれば、自由な形にカッティングいたします。
- 取付けパーツは「カニカン」となります。
- オプションでチャームの下部に穴を作り連結用リングを取り付けることができます。【@44円(税込)加算】
- 1回のご発注で複数絵柄も可能です。1種類追加につき+1,100円(税込)です。
ただしオプション有り/無しの混在はできません。
- OPP袋に入れてお届けします。
- オプションで台紙のカラー印刷もできます(印刷はオンデマンドカラー印刷です)。商品は台紙に固定されておりません。台紙印刷有りの場合、商品と台紙との見当合わせは出来ませんのでご了承ください。
- オプション台紙も複数絵柄が可能です。1種類追加に付き+880円(税込)加算です。
- この商品は紙への印刷と異なり、色味に関するご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
- 両面印刷の場合、裏面の印刷は表面用の白押さえ版の上に、そのままフルカラー印刷を行います。裏面の表面加工はありませんので、裏面の仕上がりは表面と異なりクリア感はありませんのでご了承ください。
- 両面印刷の場合、白押さえを行っても裏面の絵柄が表面に若干透けて見えます(逆も同じ)。両面印刷を行う場合は、表面のデザインと裏面のデザインで形が同じになるように作成してください。
- カットライン、白押さえを当社に依頼する場合は、全て当社おまかせとなります。部分的に白押さえの無い部分を指定したり、白押さえ/カットラインの形状を指定することはできません。
- 白押さえ、カットラインの入った完全データをお持込の場合は、1絵柄に付き550円(税込)割引いたします。(両面印刷の場合は表面・裏面両方で1絵柄となります)
- 原稿の作成方法に関しては、以下をご覧ください。
仕様 | 素材:アクリル樹脂(3mm厚) 上部にカニカン15mm+マルカン10mm ※下部の連結用の穴と連結用リング(マルカン8mm)は@44円(税込)でのオプションです OPP袋詰め |
---|---|
印刷 | UVインクジェットフルカラー(+白押さえ) |
オプション 台紙 |
台紙にオンデマンドカラー印刷(片面/用紙:アートポスト180kg) |
送料 | 別途送料必要 ≫詳細はこちら |
↑カラー印刷面の裏面は白押さえです
↑オプションで連結用の穴と連結用リングを取り付けることができます
↑オプションのリングを付ける際は、チャームの下部に穴の部分を作成する必要があります。詳しくはテンプレートをご覧ください。(オプションを付けない場合は、穴はあけません)
↑標準では下部の連結用の穴とリングは付いていません。
↑↓連結用リングを付けると、複数のチャームを数珠つなぎにできて、とてもかわいいです!


↑両面印刷の場合、白押さえを行っても裏面の絵柄が表面に若干透けて見えます(逆も同じ)。裏面デザインにはご注意ください。
納期
【片面印刷】
通常納期:9営業日(500個まで)
例:火曜入稿→翌週金曜出荷
【両面印刷】
通常納期:14営業日(500個まで)
例:火曜入稿→翌々週金曜出荷
※大イベント時や祝日を挟む場合等は締切が異なります。
※台紙印刷有りも納期は同じです。

価格(税込)
台紙無し
台紙印刷有り
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45×45mm(片面印刷) | 8,470 | 11,000 | 13,640 | 16,170 | 18,700 | 21,340 | 23,870 | 26,510 | 29,040 | 31,944 | 34,210 | 37,037 | 39,380 | 41,580 | 43,780 | 46,376 | 47,630 | 50,160 | 51,480 | 54,054 | 55,330 | 57,684 | 59,070 | 61,050 | 62,920 | 65,340 | 66,770 | 68,904 | 70,620 | 72,974 | 75,328 | 77,682 | 80,036 | 80,190 | 82,368 | 84,656 | 86,944 | 89,232 | 89,760 | 92,004 | 94,248 | 96,492 | 98,736 | 99,330 | 101,200 | 103,400 | 105,600 | 107,800 | 107,910 |
45×70mm(片面印刷) | 8,800 | 11,770 | 14,740 | 17,820 | 20,790 | 23,760 | 26,840 | 29,810 | 32,780 | 36,058 | 38,830 | 42,042 | 44,880 | 47,630 | 50,270 | 53,295 | 55,220 | 58,102 | 60,170 | 63,063 | 65,120 | 68,057 | 69,960 | 72,490 | 74,910 | 77,517 | 79,860 | 82,621 | 84,700 | 87,296 | 90,112 | 92,928 | 95,744 | 97,020 | 99,792 | 102,564 | 105,336 | 108,108 | 109,340 | 111,848 | 114,576 | 117,304 | 120,032 | 121,550 | 123,970 | 126,665 | 129,360 | 132,055 | 132,660 |
70×70mm(片面印刷) | 8,910 | 12,210 | 15,400 | 18,480 | 21,670 | 24,750 | 27,720 | 30,580 | 33,550 | 36,905 | 39,380 | 42,614 | 45,210 | 48,070 | 51,040 | 54,230 | 56,870 | 59,983 | 62,700 | 65,835 | 68,530 | 71,599 | 74,250 | 77,220 | 80,080 | 83,160 | 85,910 | 88,682 | 91,740 | 94,798 | 97,856 | 100,914 | 103,972 | 106,370 | 109,296 | 112,332 | 115,368 | 118,404 | 120,890 | 123,574 | 126,588 | 129,602 | 132,616 | 135,520 | 138,138 | 141,141 | 144,144 | 147,147 | 148,610 |
70×95mm(片面印刷) | 9,460 | 13,640 | 17,820 | 22,110 | 26,290 | 30,470 | 34,760 | 38,830 | 42,900 | 47,190 | 51,260 | 55,484 | 59,730 | 63,910 | 68,200 | 72,369 | 76,230 | 80,465 | 84,370 | 88,473 | 92,510 | 96,646 | 100,540 | 104,610 | 108,680 | 112,860 | 116,820 | 120,901 | 124,960 | 128,898 | 133,056 | 137,214 | 141,372 | 145,200 | 149,292 | 153,439 | 157,586 | 161,733 | 165,440 | 169,576 | 173,712 | 177,848 | 181,984 | 185,680 | 189,750 | 193,875 | 198,000 | 202,125 | 203,940 |
95×95mm(片面印刷) | 11,770 | 17,160 | 22,550 | 27,830 | 33,220 | 38,500 | 43,890 | 49,280 | 54,560 | 60,016 | 65,340 | 70,785 | 76,010 | 81,290 | 86,460 | 91,817 | 96,690 | 101,992 | 107,030 | 112,266 | 117,260 | 122,452 | 127,490 | 132,660 | 137,720 | 142,857 | 148,060 | 153,120 | 158,290 | 163,339 | 168,608 | 173,877 | 179,146 | 183,920 | 188,892 | 194,139 | 199,386 | 204,633 | 209,550 | 214,676 | 219,912 | 225,148 | 230,384 | 235,290 | 240,350 | 245,575 | 250,800 | 256,025 | 258,280 |
45×45mm【両面印刷】 | 10,010 | 13,200 | 16,390 | 19,470 | 22,660 | 25,850 | 28,864 | 32,472 | 35,310 | 38,841 | 42,372 | 45,903 | 48,675 | 48,675 | 51,920 | 55,165 | 58,410 | 61,655 | 62,040 | 65,142 | 68,244 | 71,346 | 73,975 | 73,975 | 76,934 | 79,893 | 82,852 | 85,140 | 85,140 | 87,978 | 90,816 | 93,654 | 96,250 | 96,250 | 99,000 | 101,750 | 104,500 | 107,250 | 107,360 | 110,044 | 112,728 | 115,412 | 117,315 | 117,315 | 119,922 | 122,529 | 125,136 | 127,050 | 127,050 |
45×70mm【両面印刷】 | 10,560 | 14,190 | 17,930 | 21,560 | 25,300 | 28,930 | 32,648 | 36,729 | 40,040 | 44,044 | 48,048 | 52,052 | 56,056 | 56,430 | 60,192 | 63,954 | 67,716 | 71,478 | 73,040 | 76,692 | 80,344 | 83,996 | 87,648 | 88,275 | 91,806 | 95,337 | 98,868 | 102,399 | 102,960 | 106,392 | 109,824 | 113,256 | 116,688 | 117,425 | 120,780 | 124,135 | 127,490 | 130,845 | 132,000 | 135,300 | 138,600 | 141,900 | 145,035 | 145,035 | 148,258 | 151,481 | 154,704 | 157,850 | 157,850 |
70×70mm【両面印刷】 | 11,000 | 15,400 | 19,800 | 24,090 | 28,490 | 32,890 | 37,224 | 41,877 | 45,980 | 50,578 | 55,176 | 59,774 | 64,372 | 66,330 | 70,752 | 75,174 | 79,596 | 84,018 | 86,900 | 91,245 | 95,590 | 99,935 | 104,280 | 106,425 | 110,682 | 114,939 | 119,196 | 123,453 | 125,400 | 129,580 | 133,760 | 137,940 | 142,120 | 144,375 | 148,500 | 152,625 | 156,750 | 160,875 | 163,240 | 167,321 | 171,402 | 175,483 | 179,564 | 180,675 | 184,690 | 188,705 | 192,720 | 196,735 | 197,450 |
70×95mm【両面印刷】 | 11,990 | 17,270 | 22,660 | 27,940 | 33,330 | 38,610 | 44,000 | 49,500 | 54,670 | 60,137 | 65,604 | 71,071 | 76,538 | 80,355 | 85,712 | 91,069 | 96,426 | 101,783 | 106,260 | 111,573 | 116,886 | 122,199 | 127,512 | 131,450 | 136,708 | 141,966 | 147,224 | 152,482 | 156,420 | 161,634 | 166,848 | 172,062 | 177,276 | 181,335 | 186,516 | 191,697 | 196,878 | 202,059 | 206,360 | 211,519 | 216,678 | 221,837 | 226,996 | 229,185 | 234,278 | 239,371 | 244,464 | 249,557 | 251,350 |
95×95mm【両面印刷】 | 14,740 | 21,450 | 28,160 | 34,980 | 41,690 | 48,400 | 55,088 | 61,974 | 68,530 | 75,383 | 82,236 | 89,089 | 95,942 | 101,310 | 108,064 | 114,818 | 121,572 | 128,326 | 133,980 | 140,679 | 147,378 | 154,077 | 160,776 | 166,375 | 173,030 | 179,685 | 186,340 | 192,995 | 198,330 | 204,941 | 211,552 | 218,163 | 224,774 | 230,230 | 236,808 | 243,386 | 249,964 | 256,542 | 262,240 | 268,796 | 275,352 | 281,908 | 288,464 | 291,060 | 297,528 | 303,996 | 310,464 | 316,932 | 319,550 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45×45mm(片面印刷) | 9,380 | 11,720 | 14,160 | 16,480 | 18,820 | 21,260 | 23,600 | 26,040 | 28,340 | 31,120 | 33,320 | 36,030 | 38,300 | 40,440 | 42,580 | 45,080 | 46,360 | 48,800 | 50,060 | 52,490 | 53,740 | 55,970 | 57,320 | 59,210 | 61,000 | 63,290 | 64,680 | 66,710 | 68,280 | 70,510 | 72,740 | 74,970 | 77,200 | 77,430 | 79,500 | 81,670 | 83,840 | 86,010 | 86,490 | 88,620 | 90,750 | 92,880 | 95,010 | 95,640 | 97,430 | 99,520 | 101,610 | 103,700 | 103,870 |
45×70mm(片面印刷) | 9,780 | 12,580 | 15,380 | 18,280 | 21,090 | 23,900 | 26,810 | 29,620 | 32,400 | 35,490 | 38,120 | 41,150 | 43,840 | 46,450 | 48,960 | 51,820 | 53,680 | 56,410 | 58,330 | 61,070 | 63,050 | 65,830 | 67,670 | 70,080 | 72,390 | 74,870 | 77,110 | 79,730 | 81,660 | 84,130 | 86,800 | 89,470 | 92,140 | 93,410 | 96,040 | 98,670 | 101,300 | 103,930 | 105,090 | 107,480 | 110,070 | 112,660 | 115,250 | 116,740 | 119,050 | 121,610 | 124,170 | 126,730 | 127,370 |
70×70mm(片面印刷) | 9,880 | 12,980 | 15,980 | 18,880 | 21,890 | 24,800 | 27,610 | 30,320 | 33,100 | 36,260 | 38,620 | 41,670 | 44,140 | 46,850 | 49,660 | 52,670 | 55,180 | 58,120 | 60,630 | 63,590 | 66,150 | 69,050 | 71,570 | 74,380 | 77,090 | 80,000 | 82,610 | 85,240 | 88,060 | 90,950 | 93,840 | 96,730 | 99,620 | 101,910 | 104,680 | 107,550 | 110,420 | 113,290 | 115,590 | 118,140 | 120,990 | 123,840 | 126,690 | 129,440 | 131,930 | 134,770 | 137,610 | 140,450 | 141,870 |
70×95mm(片面印刷) | 10,480 | 14,420 | 18,360 | 22,400 | 26,340 | 30,280 | 34,320 | 38,160 | 41,970 | 46,010 | 49,850 | 53,830 | 57,830 | 61,770 | 65,810 | 69,740 | 73,390 | 77,380 | 81,070 | 84,940 | 88,750 | 92,650 | 96,330 | 100,170 | 104,010 | 107,950 | 111,690 | 115,540 | 119,320 | 123,040 | 126,960 | 130,880 | 134,800 | 138,420 | 142,280 | 146,190 | 150,100 | 154,010 | 157,520 | 161,420 | 165,320 | 169,220 | 173,120 | 176,620 | 180,460 | 184,350 | 188,240 | 192,130 | 193,920 |
95×95mm(片面印刷) | 12,580 | 17,620 | 22,660 | 27,600 | 32,640 | 37,580 | 42,620 | 47,660 | 52,570 | 57,670 | 62,650 | 67,740 | 72,630 | 77,570 | 82,410 | 87,420 | 91,990 | 96,950 | 101,670 | 106,570 | 111,250 | 116,110 | 120,830 | 125,670 | 130,410 | 135,220 | 140,090 | 144,830 | 149,620 | 154,350 | 159,280 | 164,210 | 169,140 | 173,620 | 178,280 | 183,190 | 188,100 | 193,010 | 197,620 | 202,420 | 207,320 | 212,220 | 217,120 | 221,720 | 226,460 | 231,350 | 236,240 | 241,130 | 243,320 |
45×45mm【両面印刷】 | 10,780 | 13,720 | 16,660 | 19,480 | 22,420 | 25,360 | 28,140 | 31,460 | 34,040 | 37,390 | 40,740 | 44,090 | 46,750 | 46,890 | 49,980 | 53,070 | 56,160 | 59,250 | 59,660 | 62,570 | 65,480 | 68,390 | 70,870 | 70,960 | 73,740 | 76,520 | 79,300 | 81,470 | 81,480 | 84,150 | 86,820 | 89,490 | 91,940 | 92,030 | 94,620 | 97,210 | 99,800 | 102,390 | 102,490 | 105,020 | 107,550 | 110,080 | 111,900 | 111,990 | 114,450 | 116,910 | 119,370 | 121,200 | 121,270 |
45×70mm【両面印刷】 | 11,380 | 14,780 | 18,280 | 21,680 | 25,190 | 28,600 | 32,090 | 35,910 | 39,000 | 42,750 | 46,500 | 50,250 | 54,000 | 54,450 | 57,980 | 61,510 | 65,040 | 68,570 | 70,030 | 73,460 | 76,890 | 80,320 | 83,750 | 84,430 | 87,750 | 91,070 | 94,390 | 97,710 | 98,260 | 101,490 | 104,720 | 107,950 | 111,180 | 111,960 | 115,120 | 118,280 | 121,440 | 124,600 | 125,690 | 128,800 | 131,910 | 135,020 | 137,980 | 138,090 | 141,130 | 144,170 | 147,210 | 150,180 | 150,270 |
70×70mm【両面印刷】 | 11,780 | 15,880 | 19,980 | 23,980 | 28,090 | 32,200 | 36,250 | 40,590 | 44,400 | 48,690 | 52,980 | 57,270 | 61,560 | 63,450 | 67,580 | 71,710 | 75,840 | 79,970 | 82,630 | 86,690 | 90,750 | 94,810 | 98,870 | 100,930 | 104,910 | 108,890 | 112,870 | 116,850 | 118,660 | 122,570 | 126,480 | 130,390 | 134,300 | 136,460 | 140,320 | 144,180 | 148,040 | 151,900 | 154,090 | 157,910 | 161,730 | 165,550 | 169,370 | 170,490 | 174,250 | 178,010 | 181,770 | 185,530 | 186,270 |
70×95mm【両面印刷】 | 12,780 | 17,720 | 22,760 | 27,700 | 32,740 | 37,680 | 42,720 | 47,860 | 52,670 | 57,780 | 62,890 | 68,000 | 73,110 | 76,720 | 81,730 | 86,740 | 91,750 | 96,760 | 100,970 | 105,940 | 110,910 | 115,880 | 120,850 | 124,570 | 129,490 | 134,410 | 139,330 | 144,250 | 147,920 | 152,800 | 157,680 | 162,560 | 167,440 | 171,270 | 176,120 | 180,970 | 185,820 | 190,670 | 194,720 | 199,550 | 204,380 | 209,210 | 214,040 | 216,170 | 220,940 | 225,710 | 230,480 | 235,250 | 237,020 |
95×95mm【両面印刷】 | 15,280 | 21,520 | 27,760 | 34,100 | 40,340 | 46,580 | 52,800 | 59,200 | 65,270 | 71,640 | 78,010 | 84,380 | 90,750 | 95,770 | 102,050 | 108,330 | 114,610 | 120,890 | 126,170 | 132,400 | 138,630 | 144,860 | 151,090 | 156,320 | 162,510 | 168,700 | 174,890 | 181,080 | 186,020 | 192,170 | 198,320 | 204,470 | 210,620 | 215,720 | 221,840 | 227,960 | 234,080 | 240,200 | 245,520 | 251,620 | 257,720 | 263,820 | 269,920 | 272,420 | 278,440 | 284,460 | 290,480 | 296,500 | 299,020 |
500個を超える個数も可能です。価格はお問い合わせください。
- 上記価格は税込価格です。
- 価格には送料が含まれません。別途送料が必要です。≫詳細はこちら
- 分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です。
- 連結用リングはオプションです。【@44円(税込)】
- 予備は付きません。
原稿作成について
- この商品は全てデータでご入稿ください。
- 原稿は指定のテンプレートに沿って作成してください。
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。
カラー原稿作成時はRGBモードのままデータを作成いただいても結構ですが、CMYKへの変換時に色の変化が起こりますので、CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。
アクリルキーホルダー用の台紙テンプレートをご利用ください