グリッター缶バッジ
見本をさらに見る
グリッター缶バッジ
データ入稿のみ
インクジェットフルカラー
推しをもっとキラキラに!
グリッター加工でラメが輝く、存在感抜群の缶バッジです。角度によってきらめく光が、あなたの“推し”の魅力をさらに引き立てます。
缶バッジのサイズは「57mm」と「76mm」の2種類から選べます
商品詳細
-
商品名
グリッター缶バッジ
仕様
【素材】
-
・
シェル&バックパーツ(梨地):スチール(ブリキ)
-
・
安全ピン:スチール(ニッケルメッキ)
-
・
フィルム:PET
【形状】
-
・
円形(57mm)
-
・
円形(76mm)
【用紙】
-
・
グリッターペーパー

受注数
10~1,000個
-
※
料金表に載っていない個数の価格と納期は別途お問合せください
梱包/付属品
なし
印刷
UVインクジェットカラー印刷(4色フルカラー+白/片面)
サイズ
-
円形:
57mm/76mm
オプション
-
●
個別OPP包装が可能
-
【OPP包装付き】
+3営業日
-
・
1回のご発注で複数絵柄も可能です
-
※
1絵柄追加につき、+880円(税込)加算
-
予備
なし
送料
別途送料必要 詳細はこちら
-
※
分納の場合は別途1ヶ所毎の送料が必要です
注意事項
-
・
白押さえデータはお客様で作成してください
-
・
加工は全て手作業で行っておりますので、絵柄はカンバッジのサイズに大して多少見当がズレますのでご了承ください(個体によりそれぞれズレ幅も異なります)
-
納期(締切時刻は全て午前9時)
通常納期:
500個まで 9営業日
501〜1,000個 2週間
【OPP包装付きオプション】+3営業日
-
・
祝日や弊社休業日を挟む場合、また年末年始や大イベント時などは締切が変動します
-
・
材料の入荷の都合等で納期をご相談させていただく場合がございます
価格(税込)
| 57mm価格 | 76mm価格 | 袋詰めオプション | |
|---|---|---|---|
| 10 | 1,870 | 2,090 | 165 |
| 20 | 3,740 | 4,356 | 330 |
| 30 | 4,950 | 6,435 | 495 |
| 40 | 6,600 | 7,920 | 660 |
| 50 | 7,425 | 9,075 | 825 |
| 60 | 8,910 | 10,890 | 990 |
| 70 | 10,395 | 12,705 | 1,155 |
| 80 | 11,880 | 14,520 | 1,320 |
| 90 | 13,365 | 16,335 | 1,485 |
| 100 | 14,850 | 18,150 | 1,650 |
| 110 | 16,335 | 19,965 | 1,815 |
| 120 | 17,688 | 21,648 | 1,980 |
| 130 | 19,162 | 23,452 | 2,145 |
| 140 | 20,482 | 25,102 | 2,310 |
| 150 | 21,945 | 26,895 | 2,475 |
| 160 | 23,232 | 28,512 | 2,640 |
| 170 | 24,684 | 30,294 | 2,805 |
| 180 | 25,938 | 31,878 | 2,970 |
| 190 | 27,379 | 33,649 | 3,135 |
| 200 | 28,600 | 35,200 | 3,300 |
| 210 | 30,030 | 36,960 | 3,465 |
| 220 | 31,218 | 38,478 | 3,630 |
| 230 | 32,637 | 40,227 | 3,795 |
| 240 | 33,792 | 41,712 | 3,960 |
| 250 | 35,200 | 43,450 | 4,125 |
| 260 | 36,322 | 44,902 | 4,290 |
| 270 | 37,719 | 46,629 | 4,455 |
| 280 | 38,808 | 48,048 | 4,620 |
| 290 | 40,194 | 49,764 | 4,785 |
| 300 | 41,250 | 51,150 | 4,950 |
| 310 | 42,625 | 52,855 | 5,115 |
| 320 | 44,000 | 54,560 | 5,280 |
| 330 | 45,375 | 56,265 | 5,445 |
| 340 | 46,750 | 57,970 | 5,610 |
| 350 | 48,125 | 59,290 | 5,775 |
| 360 | 49,500 | 60,984 | 5,940 |
| 370 | 50,875 | 62,678 | 6,105 |
| 380 | 52,250 | 64,372 | 6,270 |
| 390 | 53,625 | 66,066 | 6,435 |
| 400 | 55,000 | 67,320 | 6,600 |
| 410 | 56,375 | 69,003 | 6,765 |
| 420 | 57,288 | 70,686 | 6,930 |
| 430 | 58,652 | 71,896 | 7,095 |
| 440 | 59,532 | 73,568 | 7,260 |
| 450 | 60,885 | 75,240 | 7,425 |
| 460 | 61,732 | 76,912 | 7,590 |
| 470 | 63,074 | 78,067 | 7,755 |
| 480 | 63,888 | 79,728 | 7,920 |
| 490 | 65,219 | 81,389 | 8,085 |
| 500 | 66,000 | 82,500 | 8,250 |
| 600 | 79,200 | 98,340 | 9,900 |
| 700 | 92,400 | 113,960 | 11,550 |
| 800 | 105,600 | 129,360 | 13,200 |
| 900 | 118,800 | 144,540 | 14,850 |
| 1000 | 132,000 | 159,500 | 16,500 |
- 1デザイン毎の料金です。(複数絵柄はオプション参照)
原稿作成について
-
・
- この商品は全てデータでご入稿ください。
-
・
- 原稿は指定のテンプレートに沿って作成してください。
-
・
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。
カラー原稿作成時はRGBモードのままデータを作成いただいても結構ですが、CMYKへの変換時に色の変化が起こりますので、CMYKでの作成が可能な環境の方はCMYKに変換してからご利用ください。
- 一部の画像作成ソフトではRGBモードのデータしか開くことが出来ないため、Photoshop用テンプレートデータは350dpi-RGBカラーで作成されています。
