
この時期ならではのチョコレートスイーツを連想する茶系×ピンク系の特殊紙を表紙&遊び紙に使えるお得でカワイイ限定仕様の同人誌♪「ストロベリー×ショコラのような本」
表紙は特殊紙に色刷り2色印刷、本文はコミック紙に色刷りもOKな、期間限定のセットメニューです。
仕様
- サイズはA5サイズ、B5サイズ限定で、無線綴じ製本となります。
- A4サイズ、横長本、中綴じはできません。
A5・B6・新書・文庫サイズで薄手の本文用紙を使用する同商品の小説本用メニューはこちらをご覧ください。 - この商品は20Pからの受付です。20Pに満たない場合は、20Pとなるように前または後ろ(場合によっては前後)に白紙の本文用紙が入りますのでご了承ください。
表紙
- 特殊紙にオフセット2色刷り、または特殊紙にオンデマンド2色刷りが可能です。
- オンデマンド印刷の場合は、箔押しの光沢感に迫る「金・銀トナー」がオプションでご利用いただけます。(金・銀を利用されない時は、オフセット印刷の表紙をオススメします)
オフセット表紙
- 以下の特殊紙に2色刷り(オフセット印刷)が可能です。用紙は以下より選択してください。
![]() |
![]() |
![]() |
|
ディープマット |
里紙 とび 175kg |
ファーストヴィンテージ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
マーメイド |
フリッター |
OKミューズキララ |
エスプリVエンボス |
- 表紙の印刷インクは以下より選択してください。

用紙とインクの注意点
- オペ―クインク・メタルインク以外のインクは、紙の地の色の影響を受けますので組み合わせにご注意ください。(オペ―クインク・メタルインクも若干紙の地の色の影響を受けます)/ディープマットローストナッツは特にその影響が強い用紙になります。
- オペ―クインク・メタルインクは表紙面積の50%以上を占めるベタがある印刷はお受付できません。オペ―クインク・メタルインクを使用され、2色刷りのデータを作成する際はインクが重ならないデザインをお勧めいたします。
※重なるデザインになる場合は、刷り順指定をお願いいたします。
※不透明インク以外のインクでは刷り順指定はお受付できません。仮にご指定の順に刷っても、逆であっても、不透明インクではありませんので、見え方は変わりません。
オンデマンド表紙
- 以下の特殊紙に2色刷り(オンデマンド印刷)が可能です。用紙は以下より選択してください。
![]() |
![]() |
![]() |
|
ディープマット |
里紙 とび 175kg |
ファーストヴィンテージ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
マーメイド |
フリッター |
OKミューズキララ |
エスプリVエンボス |
- 表紙の印刷インクは以下より選択してください。
用紙とインクの注意点
- 「こげ茶」「茶」「桃」「赤」「ミント」のインクは、オンデマンドカラーの疑似色で再現します。オフセット印刷のインク色とは色味が異なりますのでご了承ください。
- オンデマンド表紙にて「金」「銀」「蛍光ピンク」の内2色を同時に使用することは出来ません。必ず「こげ茶」+「金」といった、通常色とオプションインクの組み合わせでご利用ください。
- オンデマンド表紙にて「金」「銀」「蛍光ピンク」は表紙面積の50%以上を占めるベタがある印刷はお受付できません。
- オンデマンド表紙にて「金」「銀」を使用され、2色刷りのデータを作成する際はインクが重ならないデザインをお勧めいたします。
本文
- 用紙はコミックルンバ(ピンク・クリーム・ホワイト・ブルー)より1種類選択

- 本文インクは以下より1色選択してください。どのインクを利用しても同料金です。
遊び紙
- 遊び紙(前のみ)が付属します。以下の用紙より1種類お選びください。
- 価格は変わりませんが、遊び紙無しも選択可能です。
- オプションで遊び紙にオンデマンド金・銀・白トナーの印刷も可能です。(片面のみ)

遊び紙印刷について
- 用紙によっては紙のエンボス地の影響で、ベタ等がキレイに印刷されない場合がありますが紙と機械の性質によるもので回避出来ませんので、ご利用の場合は予めご了承ください。

口絵オプション(甘い香りの口絵)
- 香りを閉じ込めた透明な特殊インクを口絵の一部分に印刷し、香りの付いた口絵を付けることができます。香りの種類は「チョコレート」・「ストロベリー」の2種類をご用意しました。
- 用紙はマットコート110kgに片面オンデマンドカラー+香り印刷です。

その他オプション
- 納期と料金加算で箔押し等のオプションも別途可能です。オプション利用時の入稿日時は事前にお問い合わせください。
納期
納期:金曜 午前9時入稿 → 翌週金曜出荷
※大イベント時、祝日・弊社休業日を挟む日程の場合、締切日が早まる場合もございます。
各イベント日に合わせた締切表をご確認ください。
※土曜日開催のイベントに搬入する場合は木曜日出荷になりますので、前週金曜日締切ではなく前週木曜日締切になります。
※選択出来る仕様が限られる限定セットのため、ご予約は不要ですが、
価格や締切にご不安がある場合、オプションを利用した場合の締切や価格をお知りになりたい時は
希望の仕様を明記の上、お気軽にお問い合わせください。
価格 (送料/消費税別)
- この商品はA5サイズは20P~300Pの1000部まで、B5サイズは20P~200Pの1000部までの商品です。この部数とページ数以上のご発注は事前にご相談ください。
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13,800 | 16,710 | 17,960 | 22,120 | 26,100 | 29,450 | 33,160 | 40,850 | 48,810 | 56,770 | 64,640 | 71,970 | 81,460 | 92,120 |
28 | 16,410 | 19,500 | 20,750 | 25,450 | 29,880 | 33,590 | 36,850 | 45,620 | 54,390 | 63,070 | 71,750 | 80,610 | 89,290 | 104,540 |
36 | 19,020 | 22,200 | 23,540 | 28,690 | 33,660 | 37,820 | 41,440 | 50,930 | 60,780 | 70,540 | 80,210 | 89,970 | 99,640 | 116,960 |
44 | 22,080 | 25,350 | 26,690 | 32,380 | 38,160 | 43,850 | 47,110 | 58,130 | 69,150 | 79,900 | 90,650 | 101,580 | 112,420 | 129,290 |
52 | 25,140 | 28,590 | 29,930 | 36,160 | 42,480 | 48,800 | 55,120 | 66,140 | 78,510 | 90,610 | 102,620 | 114,720 | 126,730 | 141,710 |
60 | 28,470 | 32,100 | 33,530 | 40,210 | 46,980 | 53,750 | 60,610 | 74,330 | 87,960 | 101,230 | 114,500 | 127,680 | 140,950 | 154,220 |
68 | 31,800 | 35,520 | 37,040 | 44,350 | 51,660 | 59,060 | 66,460 | 81,440 | 96,330 | 110,590 | 124,850 | 139,290 | 153,640 | 167,990 |
76 | 35,220 | 39,210 | 40,730 | 48,580 | 56,610 | 64,640 | 72,580 | 88,730 | 104,790 | 120,130 | 135,650 | 150,990 | 166,510 | 181,850 |
84 | 38,730 | 42,720 | 44,330 | 52,900 | 61,650 | 70,130 | 78,880 | 96,200 | 113,430 | 129,850 | 146,450 | 163,050 | 179,650 | 196,070 |
92 | 42,330 | 46,590 | 48,200 | 57,400 | 66,690 | 75,980 | 85,180 | 103,670 | 122,250 | 139,750 | 157,430 | 175,200 | 192,790 | 210,560 |
100 | 45,480 | 49,920 | 51,710 | 61,360 | 71,190 | 81,020 | 90,850 | 110,420 | 130,080 | 148,750 | 167,510 | 186,180 | 204,850 | 223,520 |
108 | 48,720 | 53,340 | 55,040 | 65,410 | 75,780 | 86,150 | 96,520 | 117,080 | 137,910 | 157,570 | 177,320 | 196,980 | 216,730 | 236,390 |
116 | 51,960 | 56,760 | 58,550 | 69,460 | 80,280 | 91,190 | 102,100 | 124,010 | 145,830 | 166,480 | 187,220 | 207,960 | 228,610 | 249,350 |
124 | 55,920 | 60,810 | 62,600 | 74,140 | 85,770 | 97,310 | 108,760 | 131,930 | 155,100 | 176,920 | 198,740 | 220,650 | 242,560 | 264,560 |
132 | 59,250 | 64,320 | 66,110 | 78,190 | 90,270 | 102,350 | 114,520 | 138,770 | 162,930 | 185,920 | 208,820 | 231,720 | 254,620 | 277,520 |
140 | 62,490 | 67,650 | 69,620 | 82,240 | 94,950 | 107,660 | 120,280 | 145,520 | 170,940 | 194,740 | 218,810 | 242,700 | 266,680 | 290,480 |
148 | 66,360 | 71,700 | 73,670 | 87,100 | 100,350 | 113,690 | 127,030 | 153,710 | 180,480 | 205,630 | 230,690 | 255,840 | 281,170 | 306,140 |
156 | 69,780 | 75,300 | 77,270 | 91,150 | 105,030 | 119,000 | 132,880 | 160,640 | 188,490 | 214,630 | 240,860 | 266,910 | 293,140 | 319,370 |
164 | 73,110 | 78,810 | 80,870 | 95,290 | 109,710 | 124,220 | 138,640 | 167,570 | 196,500 | 223,720 | 250,940 | 278,160 | 305,380 | 332,600 |
172 | 77,250 | 83,130 | 85,190 | 100,330 | 115,470 | 130,610 | 145,750 | 176,030 | 206,310 | 234,700 | 263,270 | 291,750 | 320,140 | 348,710 |
180 | 80,490 | 86,550 | 88,790 | 104,470 | 120,150 | 135,830 | 151,600 | 182,960 | 214,500 | 243,880 | 273,530 | 302,910 | 332,560 | 361,940 |
188 | 83,910 | 90,060 | 92,210 | 108,610 | 124,830 | 141,140 | 157,360 | 189,890 | 222,420 | 253,060 | 283,610 | 314,250 | 344,800 | 375,350 |
196 | 88,050 | 94,470 | 96,710 | 113,740 | 130,590 | 147,620 | 164,740 | 198,710 | 232,680 | 264,580 | 296,390 | 328,200 | 360,190 | 392,090 |
204 | 91,650 | 97,980 | 100,220 | 117,880 | 135,450 | 153,020 | 170,590 | 205,640 | 240,870 | 273,850 | 306,740 | 339,540 | 372,520 | 405,410 |
212 | 94,980 | 101,580 | 103,910 | 122,110 | 140,130 | 158,330 | 176,440 | 212,750 | 249,060 | 283,030 | 316,910 | 351,060 | 384,850 | 418,910 |
220 | 98,310 | 105,090 | 107,510 | 126,160 | 144,900 | 163,640 | 182,290 | 219,770 | 257,160 | 292,210 | 327,170 | 362,220 | 397,270 | 432,320 |
228 | 101,820 | 108,690 | 111,200 | 130,300 | 149,580 | 169,040 | 188,320 | 226,700 | 265,440 | 301,480 | 337,520 | 373,560 | 409,870 | 445,820 |
236 | 105,240 | 112,290 | 114,710 | 134,530 | 154,350 | 174,350 | 194,170 | 233,720 | 273,630 | 310,750 | 347,780 | 384,810 | 422,200 | 459,320 |
244 | 108,750 | 115,980 | 118,400 | 138,760 | 159,120 | 179,660 | 200,110 | 240,650 | 281,820 | 320,020 | 358,040 | 396,150 | 434,620 | 472,730 |
252 | 112,080 | 119,490 | 122,000 | 142,900 | 163,890 | 184,970 | 206,050 | 247,670 | 290,010 | 329,290 | 368,390 | 407,310 | 447,040 | 486,140 |
260 | 115,590 | 123,090 | 125,690 | 147,130 | 168,660 | 190,460 | 211,990 | 254,600 | 298,290 | 338,560 | 378,740 | 418,560 | 459,460 | 499,640 |
268 | 119,010 | 126,690 | 129,380 | 151,360 | 173,430 | 195,770 | 217,840 | 261,620 | 306,480 | 347,830 | 389,000 | 429,900 | 471,880 | 513,050 |
276 | 122,340 | 130,290 | 132,890 | 155,590 | 178,200 | 201,080 | 223,780 | 268,550 | 314,580 | 357,100 | 399,350 | 441,060 | 484,300 | 526,550 |
284 | 125,850 | 133,890 | 136,580 | 159,730 | 182,970 | 206,390 | 229,720 | 275,570 | 322,860 | 366,280 | 409,610 | 452,400 | 496,720 | 540,050 |
292 | 129,270 | 137,490 | 140,180 | 163,960 | 187,740 | 211,790 | 235,660 | 282,500 | 331,050 | 375,550 | 419,960 | 463,650 | 509,050 | 553,460 |
300 | 132,780 | 141,000 | 143,870 | 168,190 | 192,510 | 217,100 | 241,510 | 289,520 | 339,330 | 384,820 | 430,310 | 474,990 | 521,470 | 566,960 |
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18,120 | 20,940 | 22,190 | 26,890 | 31,320 | 34,130 | 37,300 | 44,630 | 52,770 | 61,540 | 69,860 | 78,180 | 87,130 | 96,260 |
24 | 20,190 | 23,460 | 24,800 | 29,500 | 34,200 | 37,100 | 40,450 | 48,320 | 56,910 | 66,310 | 75,260 | 84,210 | 93,790 | 103,370 |
28 | 22,170 | 25,620 | 26,960 | 31,840 | 36,900 | 39,890 | 43,330 | 51,920 | 61,230 | 71,170 | 80,660 | 90,150 | 100,270 | 110,660 |
32 | 24,060 | 27,510 | 28,940 | 34,270 | 39,690 | 42,770 | 46,390 | 55,520 | 65,460 | 76,030 | 86,060 | 96,000 | 106,840 | 117,770 |
36 | 25,950 | 29,400 | 30,920 | 36,610 | 42,390 | 45,830 | 49,360 | 59,750 | 69,780 | 80,890 | 91,460 | 102,030 | 113,500 | 125,060 |
40 | 28,200 | 31,740 | 33,350 | 39,310 | 45,450 | 49,430 | 54,850 | 65,510 | 76,350 | 88,360 | 99,830 | 111,390 | 123,670 | 135,230 |
44 | 30,360 | 34,440 | 36,050 | 42,460 | 48,780 | 54,290 | 60,700 | 72,260 | 84,000 | 97,090 | 109,550 | 122,100 | 134,560 | 147,020 |
48 | 32,340 | 36,510 | 38,120 | 44,890 | 51,390 | 58,160 | 64,210 | 76,940 | 89,400 | 103,300 | 116,390 | 129,660 | 142,840 | 155,930 |
52 | 34,950 | 39,300 | 40,910 | 47,950 | 54,900 | 62,030 | 69,070 | 82,430 | 95,700 | 110,410 | 124,310 | 138,300 | 152,380 | 166,280 |
56 | 37,020 | 41,370 | 43,070 | 50,290 | 57,510 | 64,820 | 72,130 | 86,750 | 100,470 | 115,900 | 130,520 | 145,140 | 159,670 | 174,380 |
60 | 39,540 | 43,980 | 45,680 | 53,350 | 61,020 | 68,780 | 76,360 | 91,790 | 106,140 | 122,470 | 137,720 | 153,060 | 168,400 | 183,830 |
64 | 41,790 | 46,410 | 48,110 | 56,230 | 63,990 | 72,110 | 80,140 | 96,020 | 111,900 | 128,050 | 143,930 | 159,900 | 175,960 | 191,750 |
68 | 44,310 | 49,200 | 51,080 | 59,380 | 67,770 | 76,070 | 84,550 | 101,240 | 118,020 | 134,620 | 151,400 | 168,180 | 184,870 | 201,560 |
72 | 46,560 | 51,630 | 53,420 | 62,080 | 70,830 | 79,490 | 88,150 | 105,560 | 122,880 | 140,380 | 157,520 | 174,930 | 192,340 | 209,660 |
76 | 49,260 | 54,420 | 56,390 | 65,410 | 74,520 | 83,540 | 92,650 | 110,780 | 128,910 | 147,040 | 165,170 | 183,300 | 201,430 | 219,560 |
80 | 52,050 | 57,390 | 59,360 | 68,920 | 78,390 | 87,860 | 97,330 | 116,180 | 135,120 | 153,970 | 172,910 | 191,940 | 210,790 | 229,820 |
84 | 54,300 | 59,910 | 61,880 | 71,710 | 81,450 | 91,280 | 101,110 | 120,680 | 140,160 | 159,730 | 179,390 | 198,960 | 218,530 | 238,100 |
88 | 57,090 | 62,880 | 65,030 | 75,220 | 85,320 | 95,690 | 105,790 | 126,170 | 146,550 | 166,840 | 187,310 | 207,780 | 228,070 | 248,450 |
92 | 59,610 | 65,490 | 67,550 | 78,010 | 88,560 | 99,020 | 109,570 | 130,580 | 151,590 | 172,690 | 193,700 | 214,710 | 235,900 | 257,000 |
96 | 62,400 | 68,370 | 70,610 | 81,700 | 92,520 | 103,520 | 114,430 | 136,160 | 158,160 | 179,980 | 201,890 | 223,710 | 245,710 | 267,440 |
100 | 64,740 | 70,980 | 73,130 | 84,400 | 95,670 | 106,940 | 118,210 | 140,840 | 163,290 | 185,830 | 208,370 | 230,910 | 253,540 | 275,990 |
104 | 67,080 | 73,500 | 75,740 | 87,370 | 98,910 | 110,540 | 122,080 | 145,250 | 168,510 | 191,680 | 214,850 | 238,110 | 261,280 | 284,540 |
108 | 69,510 | 76,020 | 78,260 | 90,250 | 102,150 | 114,050 | 125,950 | 149,840 | 173,730 | 197,530 | 221,420 | 245,310 | 269,110 | 292,910 |
112 | 71,760 | 78,540 | 80,870 | 93,130 | 105,300 | 117,650 | 129,820 | 154,250 | 178,950 | 203,380 | 227,990 | 252,420 | 277,030 | 301,370 |
116 | 74,100 | 80,970 | 83,390 | 96,010 | 108,450 | 121,070 | 133,690 | 158,840 | 184,080 | 209,320 | 234,380 | 259,530 | 284,770 | 310,010 |
120 | 76,440 | 83,400 | 85,820 | 98,800 | 111,780 | 124,760 | 137,560 | 163,430 | 189,210 | 215,170 | 240,950 | 266,730 | 292,690 | 318,380 |
124 | 78,870 | 85,920 | 88,430 | 101,770 | 115,020 | 128,360 | 141,340 | 167,840 | 194,340 | 220,930 | 247,520 | 274,020 | 300,520 | 326,930 |
128 | 81,210 | 88,440 | 90,950 | 104,560 | 118,170 | 131,960 | 145,210 | 172,430 | 199,560 | 226,690 | 254,180 | 281,220 | 308,440 | 335,480 |
132 | 83,550 | 90,960 | 93,560 | 107,350 | 121,410 | 135,560 | 149,170 | 176,930 | 204,870 | 232,630 | 260,750 | 288,330 | 316,180 | 343,940 |
136 | 85,980 | 93,480 | 95,990 | 110,230 | 124,650 | 139,070 | 153,040 | 181,520 | 210,000 | 238,480 | 267,320 | 295,620 | 324,100 | 352,400 |
140 | 88,320 | 95,910 | 98,600 | 113,110 | 127,800 | 142,670 | 156,910 | 186,020 | 215,220 | 244,330 | 273,980 | 302,730 | 331,930 | 360,950 |
144 | 91,560 | 99,420 | 102,110 | 116,980 | 132,210 | 147,620 | 162,220 | 192,320 | 222,330 | 252,430 | 283,070 | 312,630 | 342,730 | 372,650 |
148 | 93,900 | 101,940 | 104,630 | 119,860 | 135,450 | 151,220 | 166,180 | 196,910 | 227,550 | 258,280 | 289,730 | 319,920 | 350,650 | 381,290 |
152 | 96,330 | 104,460 | 107,240 | 122,740 | 138,780 | 154,910 | 170,050 | 201,500 | 232,860 | 264,310 | 296,390 | 327,210 | 358,570 | 389,840 |
156 | 98,670 | 106,980 | 109,760 | 125,530 | 141,930 | 158,510 | 174,010 | 206,090 | 238,080 | 270,160 | 303,050 | 334,410 | 366,400 | 398,390 |
160 | 101,100 | 109,500 | 112,370 | 128,410 | 145,260 | 162,110 | 177,880 | 210,680 | 243,390 | 276,100 | 309,800 | 341,700 | 374,410 | 407,030 |
164 | 103,440 | 112,110 | 114,980 | 131,380 | 148,500 | 165,710 | 181,750 | 215,180 | 248,610 | 281,950 | 316,460 | 348,900 | 382,330 | 415,580 |
168 | 105,870 | 114,720 | 117,590 | 134,170 | 151,740 | 169,400 | 185,710 | 219,770 | 253,830 | 287,980 | 323,210 | 356,190 | 390,160 | 424,220 |
172 | 108,210 | 117,150 | 120,200 | 137,050 | 154,980 | 173,000 | 189,580 | 224,360 | 259,050 | 293,830 | 329,780 | 363,390 | 398,170 | 432,860 |
176 | 110,640 | 119,760 | 122,720 | 139,840 | 158,220 | 176,690 | 193,540 | 228,950 | 264,270 | 299,770 | 336,440 | 370,680 | 406,090 | 441,410 |
180 | 112,980 | 122,190 | 125,330 | 142,720 | 161,460 | 180,200 | 197,500 | 233,540 | 269,670 | 305,710 | 343,190 | 377,970 | 414,010 | 450,050 |
184 | 115,410 | 124,800 | 127,850 | 145,690 | 164,700 | 183,890 | 201,370 | 238,130 | 274,890 | 311,650 | 349,850 | 385,170 | 421,930 | 458,510 |
188 | 117,750 | 127,230 | 130,460 | 148,480 | 167,940 | 187,490 | 205,240 | 242,720 | 280,110 | 317,500 | 356,600 | 392,460 | 429,850 | 467,150 |
192 | 120,180 | 129,840 | 132,980 | 151,360 | 171,180 | 191,180 | 209,200 | 247,310 | 285,330 | 323,350 | 363,170 | 399,660 | 437,770 | 475,790 |
196 | 123,690 | 133,620 | 136,850 | 155,680 | 176,040 | 196,580 | 214,960 | 254,060 | 293,250 | 332,260 | 373,160 | 410,550 | 449,560 | 488,660 |
200 | 126,120 | 136,140 | 139,550 | 158,470 | 179,280 | 200,270 | 219,010 | 258,740 | 298,560 | 338,380 | 380,000 | 417,930 | 457,750 | 498,470 |
- 上記価格には消費税が含まれません。別途消費税が必要です。
- イベント直接搬入は1ヶ所につき1,600円(税別 インテックス大阪搬入は無料)、宅配搬入・書店発送・ご自宅発送の場合は別途送料(発送先地域により異なります)が発生します。 ≫送料についてはコチラ
- 分納の場合は1ヶ所ごとに別途、発送/搬入料が加算されます。
- このセット商品に早割・特急締切はありません。
オンデマンド表紙 金・銀・蛍光ピンク印刷オプション料金
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,000 | 3,200 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 14,000 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 35,000 |
- 上記価格には消費税が含まれません。別途消費税が必要です。
- オンデマンド表紙で金・銀・蛍光ピンクをご利用の場合は、上記の料金が加算されます。なお、オンデマンド表紙にて「金」「銀」「蛍光ピンク」の内2色を同時に使用することは出来ません。必ず「こげ茶」+「金」といった、通常色とオプションインクの組み合わせでご利用ください。
- 印刷は片面のみです。「金」「銀」「蛍光ピンク」は表紙面積の50%以上を占めるベタがある印刷はお受付できません。
遊び紙 金・銀・白トナー印刷オプション料金
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,800 | 3,700 | 4,600 | 5,500 |
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 7,300 | 9,100 | 10,900 | 12,700 | 14,500 | 16,300 | 18,000 |
- 上記価格には消費税が含まれません。別途消費税が必要です。
- 用紙によっては紙のエンボス地の影響で、ベタ等がキレイに印刷されない場合があります。ご了承ください。
- 印刷は片面のみです。白の印刷面積は、全体面積の50%程度以内としてください。
甘い香りの口絵オプション料金
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 5,600 | 6,000 | 6,600 | 8,300 | 9,600 | 11,400 | 12,900 |
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 16,300 | 19,100 | 21,600 | 24,300 | 26,500 | 29,100 | 31,200 |
- 上記価格には消費税が含まれません。別途消費税が必要です。
ご入稿について
- このメニューは表紙・本文全て同時入稿となります。表紙先行入稿では適用されません。
表紙について
- 製本物本体の表紙はデータ、紙原稿ともに受付可能です。ただし、表紙1のみデータ・ 表紙4は紙原稿という入稿は不可となります。
本文について
- 紙原稿で表紙込100Pを超える場合は締切が+2営業日早まります。
- 本文はオフセット印刷のプロセススミor色インク+FMスクリーンの印刷となります。
表紙・本文共通
- このメニューで対応しているサイズは、A5サイズ・B5サイズのみです。B6・新書・文庫サイズはA5サイズ価格でのお取り扱いとなります。
- 当社サイトの表記ページ数は表紙の4P分が含まれています(28Pの表記の場合は、本文ページ数は24Pとなります)。
- 価格表にないページ数は、一段階上の価格でご対応となります 。(32P本の場合は36P本と同額)
- 東京店頭でのご入稿は、締切が1営業日早まりますのでご注意ください。
- 商品やご入稿に関する疑問点やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- その他の注意点は上部の仕様の項目にてご確認ください。
- 早割、割増の設定はありません。感謝祭、アンソロジー本&総集編本企画等と併用はできません。

香りを閉じ込めた透明な特殊インクを印刷物の一部分に印刷し、香りの付いたしおり・ポストカードをつくることができます。香りの種類は「チョコレート」・「ストロベリー」の2種類で、印刷はオンデマンドカラー印刷になります。

仕様
しおり
- 仕上がりサイズ50×140mm、マットコート180kgに片面オンデマンドカラー印刷です。
※当社事情によりオフセット印刷になる場合があります/また、原稿には塗り足しが必要です - 香料インクの印刷サイズは20cm2以内です。香りは「チョコレート」・「ストロベリー」から1種類お選びください。
ポストカード
- 仕上がりサイズ100×148mm、マットコート180kgに片面オンデマンドカラー印刷です。
※当社事情によりオフセット印刷になる場合があります/また、原稿には塗り足しが必要です - 香料インクの印刷サイズは40cm2以内です。香りは「チョコレート」・「ストロベリー」から1種類お選びください。
- デフォルトの発注では、裏面は郵便枠面含め印刷はありません。郵便枠面や裏面の追加印刷が必要な場合は、別途オプションを追加してご発注ください。
納期
通常納期:金曜午前9時入稿→翌週金曜出荷
※大イベント時や祝日を挟む場合等は締切が異なります。
価格
甘い香りのしおり
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,900 | 4,800 | 5,700 | 6,700 | 8,200 | 9,200 | 10,200 | 11,400 | 12,600 | 13,600 |
甘い香りのポストカード
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 4,800 | 6,700 | 9,200 | 11,400 | 13,600 | 15,500 | 17,100 | 19,300 | 21,500 | 23,400 |
裏刷り (スミ刷り) |
1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,750 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,500 |
裏刷り (カラー/色) |
1,900 | 2,400 | 2,900 | 3,600 | 4,100 | 4,400 | 4,600 | 5,200 | 5,700 | 6,100 |
- 上記価格には消費税が含まれません。別途消費税が必要です。
- 価格には送料が含まれません。別途送料が必要です。≫詳細はこちら
- 分納はできません。
- グッズ祭の割引は、この商品には適用されません。